Paslanmaz kare çubuk (dolu kare), kenar ölçüsüyle tanımlanan tam dolu kare kesitli üründür; kutu profille karıştırılmamalıdır. Küçük kesitler (5–40 mm) soğuk çekilmiş parlak, büyük kesitler (40–100 mm) sıcak haddelenmiş-soyulmuş olarak üretilir. Kılavuz ray, kama, kalıp bloğu, kızak, makine ayağı ve mimari korkuluk dikmesi gibi köşeli geometri veya düz oturma yüzeyi isteyen parçalarda kullanılır.
Paslanmaz Kare Çubuk Ağırlık Tablosu
Kare kesit alanı kenar² olduğundan aynı ölçüdeki yuvarlak çubuktan %27 ağırdır. Tablo standart kenar ölçüleri için üç yoğunluk sınıfında kg/m ve boy ağırlığını verir.
| Kenar (mm) | Kesit (mm²) | kg/m (304/316 · 7,90) | kg/m (420/430 · 7,70) | kg/m (2205 · 7,80) | 3 m boy (304) | 6 m boy (304) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| □ 5 | 25,0 | 0,198 | 0,193 | 0,195 | 0,59 | 1,19 |
| □ 6 | 36,0 | 0,284 | 0,277 | 0,281 | 0,85 | 1,71 |
| □ 8 | 64,0 | 0,506 | 0,493 | 0,499 | 1,52 | 3,03 |
| □ 10 | 100,0 | 0,790 | 0,770 | 0,780 | 2,37 | 4,74 |
| □ 12 | 144,0 | 1,138 | 1,109 | 1,123 | 3,41 | 6,83 |
| □ 14 | 196,0 | 1,548 | 1,509 | 1,529 | 4,65 | 9,29 |
| □ 15 | 225,0 | 1,778 | 1,733 | 1,755 | 5,33 | 10,67 |
| □ 16 | 256,0 | 2,022 | 1,971 | 1,997 | 6,07 | 12,13 |
| □ 18 | 324,0 | 2,560 | 2,495 | 2,527 | 7,68 | 15,36 |
| □ 20 | 400,0 | 3,160 | 3,080 | 3,120 | 9,48 | 18,96 |
| □ 22 | 484,0 | 3,824 | 3,727 | 3,775 | 11,47 | 22,94 |
| □ 25 | 625,0 | 4,938 | 4,813 | 4,875 | 14,81 | 29,63 |
| □ 30 | 900,0 | 7,110 | 6,930 | 7,020 | 21,33 | 42,66 |
| □ 35 | 1.225,0 | 9,678 | 9,433 | 9,555 | 29,03 | 58,07 |
| □ 40 | 1.600,0 | 12,640 | 12,320 | 12,480 | 37,92 | 75,84 |
| □ 45 | 2.025,0 | 15,998 | 15,593 | 15,795 | 47,99 | 95,99 |
| □ 50 | 2.500,0 | 19,750 | 19,250 | 19,500 | 59,25 | 118,50 |
| □ 60 | 3.600,0 | 28,440 | 27,720 | 28,080 | 85,32 | 170,64 |
| □ 70 | 4.900,0 | 38,710 | 37,730 | 38,220 | 116,13 | 232,26 |
| □ 80 | 6.400,0 | 50,560 | 49,280 | 49,920 | 151,68 | 303,36 |
| □ 100 | 10.000,0 | 79,000 | 77,000 | 78,000 | 237,00 | 474,00 |
kg/m = kesit (mm²) × yoğunluk (kg/dm³) / 1000; kesit = kenar². Östenitik 7,90; ferritik-martensitik 7,70; dubleks 7,80 kg/dm³. Nikel alaşımları için 8,2–8,9 kg/dm³ ile ayrıca hesaplanır. Değerler teorik; tolerans (h9/h11, EN 10278) ve üretim yöntemi gerçek tartımda küçük fark oluşturur.
Ölçü, Tolerans ve Yüzey
Soğuk çekilmiş kare (5–40 mm): tolerans h11, köşeler hafif yuvarlatılmış (r ≈ 0,1 × kenar), yüzey parlak, mukavemet pekleşme ile artmış. Sıcak haddelenmiş kare (40–100 mm): EN 10059 toleransı ±%1,5–2, mat asitlenmiş veya soyulmuş yüzey, tavlı. Kama ve kılavuz gibi hassas işlerde dört yüzü taşlanmış (h9, Ra ≤ 0,8 µm) kare çubuk sipariş üzerine hazırlanır. Standart boy 3 ve 6 metre.
Paslanmaz Kare Çubukta Temin Edilen Kaliteler
Kare kesit hem östenitik (yapısal, dekoratif) hem martensitik (kama, kalıp, aşınma plakası) kalitelerde stoklanır.
| Kalite (AISI) | EN no | Aile | Bu formdaki tipik rolü | Tanım |
|---|---|---|---|---|
| 303 | 1.4305 | Östenitik | Otomat işleme; en yüksek kesme hızı | Bileşim ve özellikler → |
| 304 / 304L | 1.4301 / 1.4307 | Östenitik | Genel amaçlı; en geniş ölçü stoku | Bileşim ve özellikler → |
| 316 / 316L | 1.4401 / 1.4404 | Östenitik | Klorürlü ortam, deniz, gıda-ilaç | Bileşim ve özellikler → |
| 316Ti | 1.4571 | Östenitik | Yüksek sıcaklık kaynaklı imalat | Bileşim ve özellikler → |
| 310S | 1.4845 | Östenitik | Fırın parçaları, 1100 °C | Bileşim ve özellikler → |
| 420 (A/B/C) | 1.4021 / 1.4028 / 1.4034 | Martensitik | Sertleştirilebilir; bıçak ve kalıp | Bileşim ve özellikler → |
| 430 | 1.4016 | Ferritik | Ekonomik, manyetik, dekoratif | Bileşim ve özellikler → |
| 431 | 1.4057 | Martensitik | Yüksek mukavemet, iyi korozyon | Bileşim ve özellikler → |
| 440C | 1.4125 | Martensitik | 58–60 HRC aşınma parçası | Bileşim ve özellikler → |
| 2205 | 1.4462 | Dubleks | Rp0,2 ≥ 450 MPa, PREN 35 | Bileşim ve özellikler → |
| 17-4 PH | 1.4542 | PH | Yaşlandırma ile 1300 MPa | Bileşim ve özellikler → |
Kullanım Alanları
Östenitik 304/316 kare: mimari korkuluk ve merdiven dikmesi, gıda makinesi çerçevesi, sehpa ve raf ayağı, kaynaklı konstrüksiyon. Martensitik 420/440C kare: kama, kılavuz ray, kalıp bloğu ve kesme plakası — tavlı işlenip sertleştirilir. 431 ve 17-4 PH kare: yüksek mukavemetli bağlantı ve makine parçası. 2205 kare: proses ekipmanında yüksek yüklü destek ve pim. 310S kare: fırın rayı ve askı.
Sipariş ve Sertifika
Siparişte kalite, kenar ölçüsü, üretim yöntemi (çekilmiş/haddelenmiş), tolerans, boy veya kesim listesi ve sertifika türü belirtilir. Kalite bileşim ve mekanik değerleri aile sayfalarında, fiyat teklif formundadır.
Kare çubuk tam dolu kesittir (örn. 20×20 mm dolu, 3,16 kg/m 304); kutu profil içi boş sacdan kıvrılmış profildir (20×20×1,5 mm, 0,85 kg/m). Yük taşıma, işlenebilirlik ve fiyat tamamen farklıdır. kg/m = kenar² × yoğunluk / 1000. Örnek: 25 mm 316 kare = 625 mm² × 8,0 / 1000 = 5,00 kg/m; 6 m boy 30 kg. 304 ve 316 için 5–100 mm tüm standart kenarlar; 303 5–50 mm; 420 ve 440C 10–80 mm; 431, 2205 ve 17-4 PH 20–100 mm sipariş üzerine. 100 mm üzeri dövme blok olarak temin edilir. 304, 316, 316Ti, 310S ve 2205 kaynaklanır; 303 kaynaklanmaz, martensitik 420/440C ve 431 kaynak için uygun değildir, 17-4 PH çözeltiye alınmış hâlde kaynaklanıp sonra yaşlandırılır.Sık Sorulan Sorular
Kare çubuk ile kutu profil farkı nedir?
Paslanmaz kare çubuk ağırlığı nasıl hesaplanır?
Hangi ölçüler stokta bulunur?
Kare çubuk kaynaklanır mı?
Paslanmaz Kare Çubuk Teknik Şeması

Paslanmaz Kare Çubuk Görselleri
