C profil, 1,5–4 mm galvaniz sacın roll-form hatlarında dudaklı C kesite dönüştürülmesiyle üretilen hafif çelik yapı elemanıdır. Fiyat, panel galvaniz profil fiyatından türetilerek yalnız TL/mt olarak gösterilir. Aşağıda güncel metre fiyatları, hekimprofil ölçü tablosuna dayanan kesit ve ağırlık cetveli, hesaplayıcı ve seçim rehberi bulunur.




C Profil Metre Fiyatları
Kesit Yüksekliği ve Et Kalınlığına Göre C Profil Metre Fiyatları
| C Profil | H | B | t | Ağırlık | Metre fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| C400x100x27x4 | 400 mm | 100 mm | 4 mm | 19,61 kg/mt | 984,67 TL/mt + KDV |
| C400x100x26x3.5 | 400 mm | 100 mm | 3,50 mm | 17,19 kg/mt | 863,16 TL/mt + KDV |
| C400x100x24x3 | 400 mm | 100 mm | 3 mm | 14,72 kg/mt | 739,13 TL/mt + KDV |
| C400x100x22x2.5 | 400 mm | 100 mm | 2,50 mm | 12,25 kg/mt | 615,10 TL/mt + KDV |
| C400x100x21x2 | 400 mm | 100 mm | 2 mm | 9,82 kg/mt | 493,09 TL/mt + KDV |
| C400x90x24x4 | 400 mm | 90 mm | 4 mm | 18,80 kg/mt | 944,00 TL/mt + KDV |
| C400x90x23x3.5 | 400 mm | 90 mm | 3,50 mm | 16,48 kg/mt | 827,50 TL/mt + KDV |
| C400x90x21x3 | 400 mm | 90 mm | 3 mm | 14,11 kg/mt | 708,50 TL/mt + KDV |
| C400x90x19x2.5 | 400 mm | 90 mm | 2,50 mm | 11,74 kg/mt | 589,50 TL/mt + KDV |
| C400x90x18x2 | 400 mm | 90 mm | 2 mm | 9,41 kg/mt | 472,50 TL/mt + KDV |
| C380x100x25x4 | 380 mm | 100 mm | 4 mm | 18,86 kg/mt | 947,01 TL/mt + KDV |
| C380x100x23x3.5 | 380 mm | 100 mm | 3,50 mm | 16,48 kg/mt | 827,50 TL/mt + KDV |
| C380x100x22x3 | 380 mm | 100 mm | 3 mm | 14,15 kg/mt | 710,51 TL/mt + KDV |
| C380x100x20x2.5 | 380 mm | 100 mm | 2,50 mm | 11,78 kg/mt | 591,50 TL/mt + KDV |
| C380x100x19x2 | 380 mm | 100 mm | 2 mm | 9,44 kg/mt | 474,01 TL/mt + KDV |
| C350x70x20x4 | 350 mm | 70 mm | 4 mm | 15,72 kg/mt | 789,34 TL/mt + KDV |
| C350x70x18x3.5 | 350 mm | 70 mm | 3,50 mm | 13,73 kg/mt | 689,42 TL/mt + KDV |
| C350x70x16x3 | 350 mm | 70 mm | 3 mm | 11,75 kg/mt | 590,00 TL/mt + KDV |
| C350x70x15x2.5 | 350 mm | 70 mm | 2,50 mm | 9,82 kg/mt | 493,09 TL/mt + KDV |
| C350x66x17x2 | 350 mm | 66 mm | 2 mm | 7,84 kg/mt | 393,67 TL/mt + KDV |
| C320x80x24x4 | 320 mm | 80 mm | 4 mm | 15,66 kg/mt | 786,33 TL/mt + KDV |
| C320x80x23x3.5 | 320 mm | 80 mm | 3,50 mm | 13,73 kg/mt | 689,42 TL/mt + KDV |
| C320x80x21x3 | 320 mm | 80 mm | 3 mm | 11,75 kg/mt | 590,00 TL/mt + KDV |
| C320x80x19x2.5 | 320 mm | 80 mm | 2,50 mm | 9,78 kg/mt | 491,08 TL/mt + KDV |
| C320x80x18x2 | 320 mm | 80 mm | 2 mm | 7,84 kg/mt | 393,67 TL/mt + KDV |
| C300x90x24x4 | 300 mm | 90 mm | 4 mm | 15,66 kg/mt | 786,33 TL/mt + KDV |
| C300x90x23x3.5 | 300 mm | 90 mm | 3,50 mm | 13,73 kg/mt | 689,42 TL/mt + KDV |
| C300x90x21x3 | 300 mm | 90 mm | 3 mm | 11,75 kg/mt | 590,00 TL/mt + KDV |
| C300x90x19x2.5 | 300 mm | 90 mm | 2,50 mm | 9,78 kg/mt | 491,08 TL/mt + KDV |
| C300x90x18x2 | 300 mm | 90 mm | 2 mm | 7,84 kg/mt | 393,67 TL/mt + KDV |
| C300x89x18x1.5 | 300 mm | 89 mm | 1,50 mm | 5,90 kg/mt | 296,25 TL/mt + KDV |
| C280x100x24x4 | 280 mm | 100 mm | 4 mm | 15,66 kg/mt | 786,33 TL/mt + KDV |
| C280x100x23x3.5 | 280 mm | 100 mm | 3,50 mm | 13,73 kg/mt | 689,42 TL/mt + KDV |
| C280x100x21x3 | 280 mm | 100 mm | 3 mm | 11,75 kg/mt | 590,00 TL/mt + KDV |
| C280x100x20x2.5 | 280 mm | 100 mm | 2,50 mm | 9,82 kg/mt | 493,09 TL/mt + KDV |
| C250x75x22x4 | 250 mm | 75 mm | 4 mm | 13,02 kg/mt | 653,77 TL/mt + KDV |
| C250x75x21x3.5 | 250 mm | 75 mm | 3,50 mm | 11,42 kg/mt | 573,43 TL/mt + KDV |
| C250x75x19x3 | 250 mm | 75 mm | 3 mm | 9,77 kg/mt | 490,58 TL/mt + KDV |
| C250x75x17x2.5 | 250 mm | 75 mm | 2,50 mm | 8,13 kg/mt | 408,23 TL/mt + KDV |
| C250x75x16x2 | 250 mm | 75 mm | 2 mm | 6,52 kg/mt | 327,39 TL/mt + KDV |
| C250x75x15x1.5 | 250 mm | 75 mm | 1,50 mm | 4,91 kg/mt | 246,54 TL/mt + KDV |
| C220x80x24x4 | 220 mm | 80 mm | 4 mm | 12,52 kg/mt | 628,66 TL/mt + KDV |
| C220x80x23x3.5 | 220 mm | 80 mm | 3,50 mm | 10,98 kg/mt | 551,33 TL/mt + KDV |
| C220x80x21x3 | 220 mm | 80 mm | 3 mm | 9,40 kg/mt | 472,00 TL/mt + KDV |
| C220x80x19x2.5 | 220 mm | 80 mm | 2,50 mm | 7,81 kg/mt | 392,16 TL/mt + KDV |
| C220x80x18x2 | 220 mm | 80 mm | 2 mm | 6,27 kg/mt | 314,83 TL/mt + KDV |
| C220x80x16x1.5 | 220 mm | 80 mm | 1,50 mm | 4,70 kg/mt | 236,00 TL/mt + KDV |
| C200x80x22x4 | 200 mm | 80 mm | 4 mm | 11,76 kg/mt | 590,50 TL/mt + KDV |
| C200x80x21x3.5 | 200 mm | 80 mm | 3,50 mm | 10,32 kg/mt | 518,19 TL/mt + KDV |
| C200x80x19x3 | 200 mm | 80 mm | 3 mm | 8,83 kg/mt | 443,38 TL/mt + KDV |
| C200x80x17x2.5 | 200 mm | 80 mm | 2,50 mm | 7,34 kg/mt | 368,56 TL/mt + KDV |
| C200x80x16x2 | 200 mm | 80 mm | 2 mm | 5,90 kg/mt | 296,25 TL/mt + KDV |
| C180x70x21x4 | 180 mm | 70 mm | 4 mm | 10,44 kg/mt | 524,22 TL/mt + KDV |
| C180x70x20x3.5 | 180 mm | 70 mm | 3,50 mm | 9,17 kg/mt | 460,45 TL/mt + KDV |
| C180x70x18x3 | 180 mm | 70 mm | 3 mm | 7,84 kg/mt | 393,67 TL/mt + KDV |
| C180x70x16x2.5 | 180 mm | 70 mm | 2,50 mm | 6,52 kg/mt | 327,39 TL/mt + KDV |
| C180x70x15x2 | 180 mm | 70 mm | 2 mm | 5,24 kg/mt | 263,11 TL/mt + KDV |
| C160x80x21x4 | 160 mm | 80 mm | 4 mm | 10,44 kg/mt | 524,22 TL/mt + KDV |
| C160x80x20x3.5 | 160 mm | 80 mm | 3,50 mm | 9,17 kg/mt | 460,45 TL/mt + KDV |
| C160x80x18x3 | 160 mm | 80 mm | 3 mm | 7,84 kg/mt | 393,67 TL/mt + KDV |
| C160x80x16x2.5 | 160 mm | 80 mm | 2,50 mm | 6,52 kg/mt | 327,39 TL/mt + KDV |
| C150x80x24x3.5 | 150 mm | 80 mm | 3,50 mm | 9,12 kg/mt | 457,94 TL/mt + KDV |
| C150x80x23x3 | 150 mm | 80 mm | 3 mm | 7,84 kg/mt | 393,67 TL/mt + KDV |
| C150x80x21x2.5 | 150 mm | 80 mm | 2,50 mm | 6,52 kg/mt | 327,39 TL/mt + KDV |
| C150x80x20x2 | 150 mm | 80 mm | 2 mm | 5,24 kg/mt | 263,11 TL/mt + KDV |
| C150x80x18x1.5 | 150 mm | 80 mm | 1,50 mm | 3,92 kg/mt | 196,83 TL/mt + KDV |
| C140x75x19x4 | 140 mm | 75 mm | 4 mm | 9,38 kg/mt | 470,99 TL/mt + KDV |
| C140x75x16x3 | 140 mm | 75 mm | 3 mm | 7,04 kg/mt | 353,50 TL/mt + KDV |
| C140x70x19x2.5 | 140 mm | 70 mm | 2,50 mm | 5,85 kg/mt | 293,74 TL/mt + KDV |
| C140x70x18x2 | 140 mm | 70 mm | 2 mm | 4,70 kg/mt | 236,00 TL/mt + KDV |
| C140x70x16x1.5 | 140 mm | 70 mm | 1,50 mm | 3,52 kg/mt | 176,75 TL/mt + KDV |
| C120x60x16x3 | 120 mm | 60 mm | 3 mm | 5,86 kg/mt | 294,25 TL/mt + KDV |
| C120x60x15x2.5 | 120 mm | 60 mm | 2,50 mm | 4,91 kg/mt | 246,54 TL/mt + KDV |
| C120x57x16x2 | 120 mm | 57 mm | 2 mm | 3,92 kg/mt | 196,83 TL/mt + KDV |
| C120x57x15x1.5 | 120 mm | 57 mm | 1,50 mm | 2,95 kg/mt | 148,13 TL/mt + KDV |
| C120x55x16x1.2 | 120 mm | 55 mm | 1,20 mm | 2,36 kg/mt | 118,50 TL/mt + KDV |
| C120x55x15x1 | 120 mm | 55 mm | 1 mm | 1,97 kg/mt | 98,92 TL/mt + KDV |
| C100x65x19x4 | 100 mm | 65 mm | 4 mm | 7,49 kg/mt | 376,09 TL/mt + KDV |
| C100x65x18x3.5 | 100 mm | 65 mm | 3,50 mm | 6,59 kg/mt | 330,90 TL/mt + KDV |
| C100x65x17x3 | 100 mm | 65 mm | 3 mm | 5,67 kg/mt | 284,71 TL/mt + KDV |
| C100x65x15x2.5 | 100 mm | 65 mm | 2,50 mm | 4,71 kg/mt | 236,50 TL/mt + KDV |
| C100x60x18x2 | 100 mm | 60 mm | 2 mm | 3,76 kg/mt | 188,80 TL/mt + KDV |
| C100x60x17x1.5 | 100 mm | 60 mm | 1,50 mm | 2,84 kg/mt | 142,60 TL/mt + KDV |
| C100x60x15x1.2 | 100 mm | 60 mm | 1,20 mm | 2,25 kg/mt | 112,98 TL/mt + KDV |
| C100x60x15x1 | 100 mm | 60 mm | 1 mm | 1,89 kg/mt | 94,90 TL/mt + KDV |
| C100x50x15x2.5 | 100 mm | 50 mm | 2,50 mm | 4,13 kg/mt | 207,38 TL/mt + KDV |
| C100x50x15x2 | 100 mm | 50 mm | 2 mm | 3,35 kg/mt | 168,21 TL/mt + KDV |
| C100x50x15x1.5 | 100 mm | 50 mm | 1,50 mm | 2,55 kg/mt | 128,04 TL/mt + KDV |
| C100x50x15x1.2 | 100 mm | 50 mm | 1,20 mm | 2,06 kg/mt | 103,44 TL/mt + KDV |
C Profil Nedir, Nasıl Üretilir?
C profil, sürekli galvanizli sacın (genellikle DX51D+Z veya S250GD–S350GD yapısal kaliteler) rollform makinesinde soğuk şekillendirilmesiyle üretilir. Gövde, iki flanş ve flanş uçlarındaki içe kıvrılmış dudaklardan oluşur; dudaklar açık kesitin yerel burkulma dayanımını artırır. Sıcak haddelenmiş NPU/U profilden farkı ince et kalınlığı, çok daha düşük kg/m ağırlığı ve galvanizli yüzeyiyle hafif çelik yapılarda montaj kolaylığıdır.
Galvaniz Kaplama ve Yapısal Kalite
Standart kesitler 80’den 300 mm’ye kadar yükseklik, 40–80 mm flanş, 15–25 mm dudak ve 1,5–4 mm et kalınlığında üretilir. EN 1993-1-3 soğuk şekillendirilmiş çelik hesap kuralları geçerlidir.
C Profil Ölçü ve Ağırlık Tablosu
C Profil Kesit Ölçüleri, kg/m ve Atalet Değerleri
| C Profil | H mm | B mm | t mm | L mm | Açınım mm | Ağırlık kg/mt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C400x100x27x4 | 400 | 100 | 4 | 27 | 654 | 19,61 |
| C400x100x26x3.5 | 400 | 100 | 3,50 | 26 | 652 | 17,19 |
| C400x100x24x3 | 400 | 100 | 3 | 24 | 648 | 14,72 |
| C400x100x22x2.5 | 400 | 100 | 2,50 | 22 | 644 | 12,25 |
| C400x100x21x2 | 400 | 100 | 2 | 21 | 642 | 9,82 |
| C400x90x24x4 | 400 | 90 | 4 | 24 | 628 | 18,80 |
| C400x90x23x3.5 | 400 | 90 | 3,50 | 23 | 626 | 16,48 |
| C400x90x21x3 | 400 | 90 | 3 | 21 | 622 | 14,11 |
| C400x90x19x2.5 | 400 | 90 | 2,50 | 19 | 618 | 11,74 |
| C400x90x18x2 | 400 | 90 | 2 | 18 | 616 | 9,41 |
| C380x100x25x4 | 380 | 100 | 4 | 25 | 630 | 18,86 |
| C380x100x23x3.5 | 380 | 100 | 3,50 | 23 | 626 | 16,48 |
| C380x100x22x3 | 380 | 100 | 3 | 22 | 624 | 14,15 |
| C380x100x20x2.5 | 380 | 100 | 2,50 | 20 | 620 | 11,78 |
| C380x100x19x2 | 380 | 100 | 2 | 19 | 618 | 9,44 |
| C350x70x20x4 | 350 | 70 | 4 | 20 | 530 | 15,72 |
| C350x70x18x3.5 | 350 | 70 | 3,50 | 18 | 526 | 13,73 |
| C350x70x16x3 | 350 | 70 | 3 | 16 | 522 | 11,75 |
| C350x70x15x2.5 | 350 | 70 | 2,50 | 15 | 520 | 9,82 |
| C350x66x17x2 | 350 | 66 | 2 | 17 | 516 | 7,84 |
| C320x80x24x4 | 320 | 80 | 4 | 24 | 528 | 15,66 |
| C320x80x23x3.5 | 320 | 80 | 3,50 | 23 | 526 | 13,73 |
| C320x80x21x3 | 320 | 80 | 3 | 21 | 522 | 11,75 |
| C320x80x19x2.5 | 320 | 80 | 2,50 | 19 | 518 | 9,78 |
| C320x80x18x2 | 320 | 80 | 2 | 18 | 516 | 7,84 |
| C300x90x24x4 | 300 | 90 | 4 | 24 | 528 | 15,66 |
| C300x90x23x3.5 | 300 | 90 | 3,50 | 23 | 526 | 13,73 |
| C300x90x21x3 | 300 | 90 | 3 | 21 | 522 | 11,75 |
| C300x90x19x2.5 | 300 | 90 | 2,50 | 19 | 518 | 9,78 |
| C300x90x18x2 | 300 | 90 | 2 | 18 | 516 | 7,84 |
| C300x89x18x1.5 | 300 | 89 | 1,50 | 18 | 514 | 5,90 |
| C280x100x24x4 | 280 | 100 | 4 | 24 | 528 | 15,66 |
| C280x100x23x3.5 | 280 | 100 | 3,50 | 23 | 526 | 13,73 |
| C280x100x21x3 | 280 | 100 | 3 | 21 | 522 | 11,75 |
| C280x100x20x2.5 | 280 | 100 | 2,50 | 20 | 520 | 9,82 |
| C250x75x22x4 | 250 | 75 | 4 | 22 | 444 | 13,02 |
| C250x75x21x3.5 | 250 | 75 | 3,50 | 21 | 442 | 11,42 |
| C250x75x19x3 | 250 | 75 | 3 | 19 | 438 | 9,77 |
| C250x75x17x2.5 | 250 | 75 | 2,50 | 17 | 434 | 8,13 |
| C250x75x16x2 | 250 | 75 | 2 | 16 | 432 | 6,52 |
| C250x75x15x1.5 | 250 | 75 | 1,50 | 15 | 430 | 4,91 |
| C220x80x24x4 | 220 | 80 | 4 | 24 | 428 | 12,52 |
| C220x80x23x3.5 | 220 | 80 | 3,50 | 23 | 426 | 10,98 |
| C220x80x21x3 | 220 | 80 | 3 | 21 | 422 | 9,40 |
| C220x80x19x2.5 | 220 | 80 | 2,50 | 19 | 418 | 7,81 |
| C220x80x18x2 | 220 | 80 | 2 | 18 | 416 | 6,27 |
| C220x80x16x1.5 | 220 | 80 | 1,50 | 16 | 412 | 4,70 |
| C200x80x22x4 | 200 | 80 | 4 | 22 | 404 | 11,76 |
| C200x80x21x3.5 | 200 | 80 | 3,50 | 21 | 402 | 10,32 |
| C200x80x19x3 | 200 | 80 | 3 | 19 | 398 | 8,83 |
| C200x80x17x2.5 | 200 | 80 | 2,50 | 17 | 394 | 7,34 |
| C200x80x16x2 | 200 | 80 | 2 | 16 | 392 | 5,90 |
| C180x70x21x4 | 180 | 70 | 4 | 21 | 362 | 10,44 |
| C180x70x20x3.5 | 180 | 70 | 3,50 | 20 | 360 | 9,17 |
| C180x70x18x3 | 180 | 70 | 3 | 18 | 356 | 7,84 |
| C180x70x16x2.5 | 180 | 70 | 2,50 | 16 | 352 | 6,52 |
| C180x70x15x2 | 180 | 70 | 2 | 15 | 350 | 5,24 |
| C160x80x21x4 | 160 | 80 | 4 | 21 | 362 | 10,44 |
| C160x80x20x3.5 | 160 | 80 | 3,50 | 20 | 360 | 9,17 |
| C160x80x18x3 | 160 | 80 | 3 | 18 | 356 | 7,84 |
| C160x80x16x2.5 | 160 | 80 | 2,50 | 16 | 352 | 6,52 |
| C150x80x24x3.5 | 150 | 80 | 3,50 | 24 | 358 | 9,12 |
| C150x80x23x3 | 150 | 80 | 3 | 23 | 356 | 7,84 |
| C150x80x21x2.5 | 150 | 80 | 2,50 | 21 | 352 | 6,52 |
| C150x80x20x2 | 150 | 80 | 2 | 20 | 350 | 5,24 |
| C150x80x18x1.5 | 150 | 80 | 1,50 | 18 | 346 | 3,92 |
| C140x75x19x4 | 140 | 75 | 4 | 19 | 328 | 9,38 |
| C140x75x16x3 | 140 | 75 | 3 | 16 | 322 | 7,04 |
| C140x70x19x2.5 | 140 | 70 | 2,50 | 19 | 318 | 5,85 |
| C140x70x18x2 | 140 | 70 | 2 | 18 | 316 | 4,70 |
| C140x70x16x1.5 | 140 | 70 | 1,50 | 16 | 312 | 3,52 |
| C120x60x16x3 | 120 | 60 | 3 | 16 | 272 | 5,86 |
| C120x60x15x2.5 | 120 | 60 | 2,50 | 15 | 270 | 4,91 |
| C120x57x16x2 | 120 | 57 | 2 | 16 | 266 | 3,92 |
| C120x57x15x1.5 | 120 | 57 | 1,50 | 15 | 264 | 2,95 |
| C120x55x16x1.2 | 120 | 55 | 1,20 | 16 | 262 | 2,36 |
| C120x55x15x1 | 120 | 55 | 1 | 15 | 260 | 1,97 |
| C100x65x19x4 | 100 | 65 | 4 | 19 | 268 | 7,49 |
| C100x65x18x3.5 | 100 | 65 | 3,50 | 18 | 266 | 6,59 |
| C100x65x17x3 | 100 | 65 | 3 | 17 | 264 | 5,67 |
| C100x65x15x2.5 | 100 | 65 | 2,50 | 15 | 260 | 4,71 |
| C100x60x18x2 | 100 | 60 | 2 | 18 | 256 | 3,76 |
| C100x60x17x1.5 | 100 | 60 | 1,50 | 17 | 254 | 2,84 |
| C100x60x15x1.2 | 100 | 60 | 1,20 | 15 | 250 | 2,25 |
| C100x60x15x1 | 100 | 60 | 1 | 15 | 250 | 1,89 |
| C100x50x15x2.5 | 100 | 50 | 2,50 | 15 | 230 | 4,13 |
| C100x50x15x2 | 100 | 50 | 2 | 15 | 230 | 3,35 |
| C100x50x15x1.5 | 100 | 50 | 1,50 | 15 | 230 | 2,55 |
| C100x50x15x1.2 | 100 | 50 | 1,20 | 15 | 230 | 2,06 |
C Profil Teknik Tablosu Görseli

C Profil Fiyat Hesaplama
C Profil Kesit Seçimi
Kesit yüksekliği açıklık ve yükle belirlenir: 5–6 metre aşık açıklığında C 160–200, 7–8 metrede C 200–250, daha uzun açıklıklarda C 300 veya çift profil kullanılır. Et kalınlığı 2 mm hafif çatılarda, 2,5–3 mm kar yükü yüksek bölgelerde, 4 mm ağır cephe ve raf sistemlerinde tercih edilir. Aynı kesitin sırt sırta (kutu) veya üst üste (bindirmeli) kullanımı sürekli kiriş davranışı sağlayarak sehimi azaltır.
Kar ve Rüzgâr Yüküne Göre Kontrol
Delikli üretim, montajda cıvata deliği açma işini ortadan kaldırır: aşık bağlantısı için gövdeye 14 veya 18 mm delikler önceden açılır. Delik planı teknik resimle birlikte siparişte verilmelidir.
C Profil Kullanım Alanları
Çatı aşığı ve cephe kuşağı, hafif çelik yapı (LSF) taşıyıcı dikme ve kirişleri, güneş enerjisi panel alt konstrüksiyonu, sera ve tarımsal yapı iskeleti, raf ve depolama sistemleri, prefabrik ve konteyner yapı çerçeveleri, reklam tabelası ve cephe giydirme alt yapısı. Galvanizli yüzey boya gerektirmediği için dış ortamda doğrudan kullanılır.
C Profil Montaj ve Birleşim Notları
Birleşimler cıvata veya matkap uçlu vida ile yapılır; kaynak galvanizi bozduğu için tercih edilmez, gerekirse kaynak bölgesi soğuk galvaniz spreyle onarılır. Aşık uygulamasında profil dudaklar yukarı bakacak ve gövde eğim yönünde olacak şekilde yerleştirilir, açıklık boyunca gergi çubuğu (sag rod) ile yanal burkulma önlenir. Standart boy 6 metredir; 12 metreye kadar üretim ve proje boyunda kesim yapılabilir.
Galvaniz sacın roll-form ile dudaklı C kesite şekillendirilmesiyle üretilen hafif çelik yapı profilidir; aşık, kuşak ve hafif çelik yapı taşıyıcısı olarak kullanılır. TL/mt olarak. Fiyat panel galvaniz profil kg fiyatından kesitin kg/m ağırlığıyla türetilir; kg veya ton fiyatı yayımlanmaz. 1,5, 2, 2,5, 3 ve 4 mm et kalınlığında; en yaygın stok 2 ve 2,5 mm'dir. Açınım genişliği × et kalınlığı × 7,85 g/cm³ ile kg/m bulunur; köşe yarıçapları için yaklaşık %2 düşülür. C 200×60×20×2 mm yaklaşık 5,4 kg/m gelir. Evet, standart üretim pregalvaniz (Z100–Z275) sacdan yapılır; siyah sacdan üretim ve sonradan boya sipariş üzerine mümkündür. Evet, tasarım gereği cıvatalı ve vidalı birleşim içindir. Kaynak galvanizi bozar ve ince ette yanma riski taşır. NPU sıcak haddelenmiş, kalın etli ve ağır bir U kesittir; C profil ince sacdan soğuk şekillendirilmiş, dudaklı ve galvanizlidir. Aynı yükseklikte C profil 3–5 kat hafiftir ancak taşıma gücü daha düşüktür. C 160–200 ile 5–6 m, C 200–250 ile 7–8 m, C 300 ile 9 m'ye kadar; kar yükü ve gergi çubuğu düzeni statik hesapla doğrulanmalıdır. Kesit ölçüsü (yükseklik×flanş×dudak×et), kalite, galvaniz sınıfı, boy, adet, delik planı ve teslim yeri.C Profil Hakkında Sık Sorulan Sorular
C profil nedir?
C profil fiyatı hangi birimle gösterilir?
C profil hangi kalınlıklarda üretilir?
C profil ağırlığı nasıl hesaplanır?
C profil galvanizli mi gelir?
C profil kaynak yerine vidalı birleşime uygun mudur?
C profil ile NPU profil arasındaki fark nedir?
C profil aşık açıklığı ne kadar olabilir?
C profil siparişinde hangi bilgiler gerekir?
C Profil Teknik Şeması
