Türkiye geneli sevkiyat • Toptan satış • KDV hariç fiyatlar

Paslanmaz Boru Fiyatları


Paslanmaz boru fiyatı 304/316 kalite, çap, et kalınlığı, yüzey ve dikişli/dikişsiz üretim tipine bağlıdır. Bu sayfa genel paslanmaz boru ticari fiyat merkezidir.

Paslanmaz Boru Güncel Metre Fiyatları

EbatKalınlıkKg/mt1 mt ağırlık3 mt ağırlık6 mt ağırlıkMt fiyatı6 mt fiyatı
16 0,50 mm 0,193 kg 0,193 kg 0,579 kg 1,158 kg 36,44 TLTL/mt + KDV 218,64 TL6 mt + KDV
18 0,50 mm 0,218 kg 0,218 kg 0,654 kg 1,308 kg 41,16 TLTL/mt + KDV 246,96 TL6 mt + KDV
20 0,50 mm 0,243 kg 0,243 kg 0,729 kg 1,458 kg 45,88 TLTL/mt + KDV 275,28 TL6 mt + KDV
21.3 0,50 mm 0,259 kg 0,259 kg 0,777 kg 1,554 kg 48,89 TLTL/mt + KDV 293,34 TL6 mt + KDV
22 0,50 mm 0,268 kg 0,268 kg 0,804 kg 1,608 kg 50,60 TLTL/mt + KDV 303,60 TL6 mt + KDV
25 0,50 mm 0,305 kg 0,305 kg 0,915 kg 1,830 kg 57,58 TLTL/mt + KDV 345,48 TL6 mt + KDV
26.9 0,50 mm 0,329 kg 0,329 kg 0,987 kg 1,974 kg 62,11 TLTL/mt + KDV 372,66 TL6 mt + KDV
28 0,50 mm 0,343 kg 0,343 kg 1,029 kg 2,058 kg 64,76 TLTL/mt + KDV 388,56 TL6 mt + KDV
30 0,50 mm 0,367 kg 0,367 kg 1,101 kg 2,202 kg 69,28 TLTL/mt + KDV 415,68 TL6 mt + KDV
32 0,50 mm 0,392 kg 0,392 kg 1,176 kg 2,352 kg 74,00 TLTL/mt + KDV 444,00 TL6 mt + KDV
33.7 0,50 mm 0,414 kg 0,414 kg 1,242 kg 2,484 kg 78,16 TLTL/mt + KDV 468,96 TL6 mt + KDV
35 0,50 mm 0,430 kg 0,430 kg 1,290 kg 2,580 kg 81,18 TLTL/mt + KDV 487,08 TL6 mt + KDV
38 0,50 mm 0,467 kg 0,467 kg 1,401 kg 2,802 kg 88,16 TLTL/mt + KDV 528,96 TL6 mt + KDV
40 0,50 mm 0,492 kg 0,492 kg 1,476 kg 2,952 kg 92,88 TLTL/mt + KDV 557,28 TL6 mt + KDV
42.4 0,50 mm 0,522 kg 0,522 kg 1,566 kg 3,132 kg 98,55 TLTL/mt + KDV 591,30 TL6 mt + KDV
44.5 0,50 mm 0,548 kg 0,548 kg 1,644 kg 3,288 kg 103,46 TLTL/mt + KDV 620,76 TL6 mt + KDV
48.3 0,50 mm 0,595 kg 0,595 kg 1,785 kg 3,570 kg 112,33 TLTL/mt + KDV 673,98 TL6 mt + KDV
50.8 0,50 mm 0,627 kg 0,627 kg 1,881 kg 3,762 kg 118,37 TLTL/mt + KDV 710,22 TL6 mt + KDV
50 0,50 mm 0,617 kg 0,617 kg 1,851 kg 3,702 kg 116,48 TLTL/mt + KDV 698,88 TL6 mt + KDV
54 0,50 mm 0,666 kg 0,666 kg 1,998 kg 3,996 kg 125,74 TLTL/mt + KDV 754,44 TL6 mt + KDV
57 0,50 mm 0,704 kg 0,704 kg 2,112 kg 4,224 kg 132,90 TLTL/mt + KDV 797,40 TL6 mt + KDV
60.3 0,50 mm 0,745 kg 0,745 kg 2,235 kg 4,470 kg 140,65 TLTL/mt + KDV 843,90 TL6 mt + KDV
63.5 0,50 mm 0,785 kg 0,785 kg 2,355 kg 4,710 kg 148,20 TLTL/mt + KDV 889,20 TL6 mt + KDV
70 0,50 mm 0,866 kg 0,866 kg 2,598 kg 5,196 kg 163,50 TLTL/mt + KDV 981,00 TL6 mt + KDV
76.1 0,50 mm 0,942 kg 0,942 kg 2,826 kg 5,652 kg 177,84 TLTL/mt + KDV 1.067,04 TL6 mt + KDV
80 0,50 mm 0,990 kg 0,990 kg 2,970 kg 5,940 kg 186,90 TLTL/mt + KDV 1.121,40 TL6 mt + KDV
84 0,50 mm 1,040 kg 1,040 kg 3,120 kg 6,240 kg 196,34 TLTL/mt + KDV 1.178,04 TL6 mt + KDV
88.9 0,50 mm 1,101 kg 1,101 kg 3,303 kg 6,606 kg 207,86 TLTL/mt + KDV 1.247,16 TL6 mt + KDV
16 0,60 mm 0,230 kg 0,230 kg 0,690 kg 1,380 kg 43,42 TLTL/mt + KDV 260,52 TL6 mt + KDV
18 0,60 mm 0,260 kg 0,260 kg 0,780 kg 1,560 kg 49,09 TLTL/mt + KDV 294,54 TL6 mt + KDV
20 0,60 mm 0,290 kg 0,290 kg 0,870 kg 1,740 kg 54,75 TLTL/mt + KDV 328,50 TL6 mt + KDV
21.3 0,60 mm 0,309 kg 0,309 kg 0,927 kg 1,854 kg 58,33 TLTL/mt + KDV 349,98 TL6 mt + KDV
22 0,60 mm 0,320 kg 0,320 kg 0,960 kg 1,920 kg 60,41 TLTL/mt + KDV 362,46 TL6 mt + KDV
25 0,60 mm 0,365 kg 0,365 kg 1,095 kg 2,190 kg 68,91 TLTL/mt + KDV 413,46 TL6 mt + KDV
26.9 0,60 mm 0,393 kg 0,393 kg 1,179 kg 2,358 kg 74,20 TLTL/mt + KDV 445,20 TL6 mt + KDV
28 0,60 mm 0,410 kg 0,410 kg 1,230 kg 2,460 kg 77,40 TLTL/mt + KDV 464,40 TL6 mt + KDV
30 0,60 mm 0,439 kg 0,439 kg 1,317 kg 2,634 kg 82,87 TLTL/mt + KDV 497,22 TL6 mt + KDV
32 0,60 mm 0,469 kg 0,469 kg 1,407 kg 2,814 kg 88,54 TLTL/mt + KDV 531,24 TL6 mt + KDV
33.7 0,60 mm 0,495 kg 0,495 kg 1,485 kg 2,970 kg 93,45 TLTL/mt + KDV 560,70 TL6 mt + KDV
35 0,60 mm 0,514 kg 0,514 kg 1,542 kg 3,084 kg 97,03 TLTL/mt + KDV 582,18 TL6 mt + KDV
38 0,60 mm 0,559 kg 0,559 kg 1,677 kg 3,354 kg 105,53 TLTL/mt + KDV 633,18 TL6 mt + KDV
40 0,60 mm 0,589 kg 0,589 kg 1,767 kg 3,534 kg 111,19 TLTL/mt + KDV 667,14 TL6 mt + KDV
42.4 0,60 mm 0,625 kg 0,625 kg 1,875 kg 3,750 kg 117,99 TLTL/mt + KDV 707,94 TL6 mt + KDV
44.5 0,60 mm 0,656 kg 0,656 kg 1,968 kg 3,936 kg 123,85 TLTL/mt + KDV 743,10 TL6 mt + KDV
48.3 0,60 mm 0,713 kg 0,713 kg 2,139 kg 4,278 kg 134,61 TLTL/mt + KDV 807,66 TL6 mt + KDV
50.8 0,60 mm 0,750 kg 0,750 kg 2,250 kg 4,500 kg 141,59 TLTL/mt + KDV 849,54 TL6 mt + KDV
50 0,60 mm 0,738 kg 0,738 kg 2,214 kg 4,428 kg 139,33 TLTL/mt + KDV 835,98 TL6 mt + KDV
54 0,60 mm 0,798 kg 0,798 kg 2,394 kg 4,788 kg 150,66 TLTL/mt + KDV 903,96 TL6 mt + KDV
57 0,60 mm 0,843 kg 0,843 kg 2,529 kg 5,058 kg 159,15 TLTL/mt + KDV 954,90 TL6 mt + KDV
60.3 0,60 mm 0,892 kg 0,892 kg 2,676 kg 5,352 kg 168,40 TLTL/mt + KDV 1.010,40 TL6 mt + KDV
63.5 0,60 mm 0,940 kg 0,940 kg 2,820 kg 5,640 kg 177,46 TLTL/mt + KDV 1.064,76 TL6 mt + KDV
70 0,60 mm 1,037 kg 1,037 kg 3,111 kg 6,222 kg 195,77 TLTL/mt + KDV 1.174,62 TL6 mt + KDV
76.1 0,60 mm 1,129 kg 1,129 kg 3,387 kg 6,774 kg 213,14 TLTL/mt + KDV 1.278,84 TL6 mt + KDV
80 0,60 mm 1,187 kg 1,187 kg 3,561 kg 7,122 kg 224,09 TLTL/mt + KDV 1.344,54 TL6 mt + KDV
84 0,60 mm 1,247 kg 1,247 kg 3,741 kg 7,482 kg 235,42 TLTL/mt + KDV 1.412,52 TL6 mt + KDV
88.9 0,60 mm 1,320 kg 1,320 kg 3,960 kg 7,920 kg 249,20 TLTL/mt + KDV 1.495,20 TL6 mt + KDV
16 0,70 mm 0,267 kg 0,267 kg 0,801 kg 1,602 kg 50,40 TLTL/mt + KDV 302,40 TL6 mt + KDV
18 0,70 mm 0,302 kg 0,302 kg 0,906 kg 1,812 kg 57,01 TLTL/mt + KDV 342,06 TL6 mt + KDV
20 0,70 mm 0,337 kg 0,337 kg 1,011 kg 2,022 kg 63,62 TLTL/mt + KDV 381,72 TL6 mt + KDV
21.3 0,70 mm 0,359 kg 0,359 kg 1,077 kg 2,154 kg 67,77 TLTL/mt + KDV 406,62 TL6 mt + KDV
22 0,70 mm 0,371 kg 0,371 kg 1,113 kg 2,226 kg 70,05 TLTL/mt + KDV 420,30 TL6 mt + KDV
25 0,70 mm 0,424 kg 0,424 kg 1,272 kg 2,544 kg 80,04 TLTL/mt + KDV 480,24 TL6 mt + KDV
26.9 0,70 mm 0,457 kg 0,457 kg 1,371 kg 2,742 kg 86,28 TLTL/mt + KDV 517,68 TL6 mt + KDV
28 0,70 mm 0,476 kg 0,476 kg 1,428 kg 2,856 kg 89,87 TLTL/mt + KDV 539,22 TL6 mt + KDV
30 0,70 mm 0,511 kg 0,511 kg 1,533 kg 3,066 kg 96,48 TLTL/mt + KDV 578,88 TL6 mt + KDV
32 0,70 mm 0,546 kg 0,546 kg 1,638 kg 3,276 kg 103,08 TLTL/mt + KDV 618,48 TL6 mt + KDV
33.7 0,70 mm 0,575 kg 0,575 kg 1,725 kg 3,450 kg 108,55 TLTL/mt + KDV 651,30 TL6 mt + KDV
35 0,70 mm 0,598 kg 0,598 kg 1,794 kg 3,588 kg 112,90 TLTL/mt + KDV 677,40 TL6 mt + KDV
38 0,70 mm 0,650 kg 0,650 kg 1,950 kg 3,900 kg 122,71 TLTL/mt + KDV 736,26 TL6 mt + KDV
40 0,70 mm 0,685 kg 0,685 kg 2,055 kg 4,110 kg 129,32 TLTL/mt + KDV 775,92 TL6 mt + KDV
42.4 0,70 mm 0,727 kg 0,727 kg 2,181 kg 4,362 kg 137,25 TLTL/mt + KDV 823,50 TL6 mt + KDV
44.5 0,70 mm 0,764 kg 0,764 kg 2,292 kg 4,584 kg 144,23 TLTL/mt + KDV 865,38 TL6 mt + KDV
48.3 0,70 mm 0,830 kg 0,830 kg 2,490 kg 4,980 kg 156,70 TLTL/mt + KDV 940,20 TL6 mt + KDV
50.8 0,70 mm 0,874 kg 0,874 kg 2,622 kg 5,244 kg 165,00 TLTL/mt + KDV 990,00 TL6 mt + KDV
50 0,70 mm 0,860 kg 0,860 kg 2,580 kg 5,160 kg 162,36 TLTL/mt + KDV 974,16 TL6 mt + KDV
54 0,70 mm 0,929 kg 0,929 kg 2,787 kg 5,574 kg 175,38 TLTL/mt + KDV 1.052,28 TL6 mt + KDV
57 0,70 mm 0,982 kg 0,982 kg 2,946 kg 5,892 kg 185,39 TLTL/mt + KDV 1.112,34 TL6 mt + KDV
60.3 0,70 mm 1,039 kg 1,039 kg 3,117 kg 6,234 kg 196,15 TLTL/mt + KDV 1.176,90 TL6 mt + KDV
63.5 0,70 mm 1,095 kg 1,095 kg 3,285 kg 6,570 kg 206,73 TLTL/mt + KDV 1.240,38 TL6 mt + KDV
70 0,70 mm 1,209 kg 1,209 kg 3,627 kg 7,254 kg 228,24 TLTL/mt + KDV 1.369,44 TL6 mt + KDV
76.1 0,70 mm 1,315 kg 1,315 kg 3,945 kg 7,890 kg 248,26 TLTL/mt + KDV 1.489,56 TL6 mt + KDV
80 0,70 mm 1,383 kg 1,383 kg 4,149 kg 8,298 kg 261,10 TLTL/mt + KDV 1.566,60 TL6 mt + KDV
84 0,70 mm 1,453 kg 1,453 kg 4,359 kg 8,718 kg 274,31 TLTL/mt + KDV 1.645,86 TL6 mt + KDV
88.9 0,70 mm 1,538 kg 1,538 kg 4,614 kg 9,228 kg 290,36 TLTL/mt + KDV 1.742,16 TL6 mt + KDV
16 0,80 mm 0,303 kg 0,303 kg 0,909 kg 1,818 kg 57,21 TLTL/mt + KDV 343,26 TL6 mt + KDV
18 0,80 mm 0,343 kg 0,343 kg 1,029 kg 2,058 kg 64,76 TLTL/mt + KDV 388,56 TL6 mt + KDV
20 0,80 mm 0,383 kg 0,383 kg 1,149 kg 2,298 kg 72,31 TLTL/mt + KDV 433,86 TL6 mt + KDV
21.3 0,80 mm 0,409 kg 0,409 kg 1,227 kg 2,454 kg 77,21 TLTL/mt + KDV 463,26 TL6 mt + KDV
22 0,80 mm 0,423 kg 0,423 kg 1,269 kg 2,538 kg 79,86 TLTL/mt + KDV 479,16 TL6 mt + KDV
25 0,80 mm 0,482 kg 0,482 kg 1,446 kg 2,892 kg 90,99 TLTL/mt + KDV 545,94 TL6 mt + KDV
26.9 0,80 mm 0,520 kg 0,520 kg 1,560 kg 3,120 kg 98,17 TLTL/mt + KDV 589,02 TL6 mt + KDV
28 0,80 mm 0,542 kg 0,542 kg 1,626 kg 3,252 kg 102,32 TLTL/mt + KDV 613,92 TL6 mt + KDV
30 0,80 mm 0,582 kg 0,582 kg 1,746 kg 3,492 kg 109,87 TLTL/mt + KDV 659,22 TL6 mt + KDV
32 0,80 mm 0,622 kg 0,622 kg 1,866 kg 3,732 kg 117,43 TLTL/mt + KDV 704,58 TL6 mt + KDV
33.7 0,80 mm 0,656 kg 0,656 kg 1,968 kg 3,936 kg 123,85 TLTL/mt + KDV 743,10 TL6 mt + KDV
35 0,80 mm 0,682 kg 0,682 kg 2,046 kg 4,092 kg 128,75 TLTL/mt + KDV 772,50 TL6 mt + KDV
38 0,80 mm 0,741 kg 0,741 kg 2,223 kg 4,446 kg 139,90 TLTL/mt + KDV 839,40 TL6 mt + KDV
40 0,80 mm 0,781 kg 0,781 kg 2,343 kg 4,686 kg 147,45 TLTL/mt + KDV 884,70 TL6 mt + KDV
42.4 0,80 mm 0,829 kg 0,829 kg 2,487 kg 4,974 kg 156,50 TLTL/mt + KDV 939,00 TL6 mt + KDV
44.5 0,80 mm 0,871 kg 0,871 kg 2,613 kg 5,226 kg 164,44 TLTL/mt + KDV 986,64 TL6 mt + KDV
48.3 0,80 mm 0,947 kg 0,947 kg 2,841 kg 5,682 kg 178,78 TLTL/mt + KDV 1.072,68 TL6 mt + KDV
50.8 0,80 mm 0,997 kg 0,997 kg 2,991 kg 5,982 kg 188,22 TLTL/mt + KDV 1.129,32 TL6 mt + KDV
50 0,80 mm 0,981 kg 0,981 kg 2,943 kg 5,886 kg 185,21 TLTL/mt + KDV 1.111,26 TL6 mt + KDV
54 0,80 mm 1,060 kg 1,060 kg 3,180 kg 6,360 kg 200,12 TLTL/mt + KDV 1.200,72 TL6 mt + KDV
57 0,80 mm 1,120 kg 1,120 kg 3,360 kg 6,720 kg 211,44 TLTL/mt + KDV 1.268,64 TL6 mt + KDV
60.3 0,80 mm 1,186 kg 1,186 kg 3,558 kg 7,116 kg 223,91 TLTL/mt + KDV 1.343,46 TL6 mt + KDV
63.5 0,80 mm 1,250 kg 1,250 kg 3,750 kg 7,500 kg 235,99 TLTL/mt + KDV 1.415,94 TL6 mt + KDV
70 0,80 mm 1,379 kg 1,379 kg 4,137 kg 8,274 kg 260,34 TLTL/mt + KDV 1.562,04 TL6 mt + KDV
76.1 0,80 mm 1,501 kg 1,501 kg 4,503 kg 9,006 kg 283,38 TLTL/mt + KDV 1.700,28 TL6 mt + KDV
80 0,80 mm 1,578 kg 1,578 kg 4,734 kg 9,468 kg 297,91 TLTL/mt + KDV 1.787,46 TL6 mt + KDV
84 0,80 mm 1,658 kg 1,658 kg 4,974 kg 9,948 kg 313,02 TLTL/mt + KDV 1.878,12 TL6 mt + KDV
88.9 0,80 mm 1,756 kg 1,756 kg 5,268 kg 10,536 kg 331,52 TLTL/mt + KDV 1.989,12 TL6 mt + KDV
16 0,90 mm 0,339 kg 0,339 kg 1,017 kg 2,034 kg 64,00 TLTL/mt + KDV 384,00 TL6 mt + KDV
18 0,90 mm 0,383 kg 0,383 kg 1,149 kg 2,298 kg 72,31 TLTL/mt + KDV 433,86 TL6 mt + KDV
20 0,90 mm 0,428 kg 0,428 kg 1,284 kg 2,568 kg 80,80 TLTL/mt + KDV 484,80 TL6 mt + KDV
21.3 0,90 mm 0,457 kg 0,457 kg 1,371 kg 2,742 kg 86,28 TLTL/mt + KDV 517,68 TL6 mt + KDV
22 0,90 mm 0,473 kg 0,473 kg 1,419 kg 2,838 kg 89,30 TLTL/mt + KDV 535,80 TL6 mt + KDV
25 0,90 mm 0,540 kg 0,540 kg 1,620 kg 3,240 kg 101,95 TLTL/mt + KDV 611,70 TL6 mt + KDV
26.9 0,90 mm 0,583 kg 0,583 kg 1,749 kg 3,498 kg 110,07 TLTL/mt + KDV 660,42 TL6 mt + KDV
28 0,90 mm 0,608 kg 0,608 kg 1,824 kg 3,648 kg 114,79 TLTL/mt + KDV 688,74 TL6 mt + KDV
30 0,90 mm 0,652 kg 0,652 kg 1,956 kg 3,912 kg 123,09 TLTL/mt + KDV 738,54 TL6 mt + KDV
32 0,90 mm 0,697 kg 0,697 kg 2,091 kg 4,182 kg 131,58 TLTL/mt + KDV 789,48 TL6 mt + KDV
33.7 0,90 mm 0,735 kg 0,735 kg 2,205 kg 4,410 kg 138,76 TLTL/mt + KDV 832,56 TL6 mt + KDV
35 0,90 mm 0,765 kg 0,765 kg 2,295 kg 4,590 kg 144,42 TLTL/mt + KDV 866,52 TL6 mt + KDV
38 0,90 mm 0,832 kg 0,832 kg 2,496 kg 4,992 kg 157,07 TLTL/mt + KDV 942,42 TL6 mt + KDV
40 0,90 mm 0,877 kg 0,877 kg 2,631 kg 5,262 kg 165,57 TLTL/mt + KDV 993,42 TL6 mt + KDV
42.4 0,90 mm 0,930 kg 0,930 kg 2,790 kg 5,580 kg 175,57 TLTL/mt + KDV 1.053,42 TL6 mt + KDV
44.5 0,90 mm 0,978 kg 0,978 kg 2,934 kg 5,868 kg 184,64 TLTL/mt + KDV 1.107,84 TL6 mt + KDV
48.3 0,90 mm 1,063 kg 1,063 kg 3,189 kg 6,378 kg 200,69 TLTL/mt + KDV 1.204,14 TL6 mt + KDV
50.8 0,90 mm 1,119 kg 1,119 kg 3,357 kg 6,714 kg 211,25 TLTL/mt + KDV 1.267,50 TL6 mt + KDV
50 0,90 mm 1,101 kg 1,101 kg 3,303 kg 6,606 kg 207,86 TLTL/mt + KDV 1.247,16 TL6 mt + KDV
54 0,90 mm 1,191 kg 1,191 kg 3,573 kg 7,146 kg 224,85 TLTL/mt + KDV 1.349,10 TL6 mt + KDV
57 0,90 mm 1,258 kg 1,258 kg 3,774 kg 7,548 kg 237,50 TLTL/mt + KDV 1.425,00 TL6 mt + KDV
60.3 0,90 mm 1,332 kg 1,332 kg 3,996 kg 7,992 kg 251,47 TLTL/mt + KDV 1.508,82 TL6 mt + KDV
63.5 0,90 mm 1,404 kg 1,404 kg 4,212 kg 8,424 kg 265,06 TLTL/mt + KDV 1.590,36 TL6 mt + KDV
70 0,90 mm 1,549 kg 1,549 kg 4,647 kg 9,294 kg 292,43 TLTL/mt + KDV 1.754,58 TL6 mt + KDV
76.1 0,90 mm 1,686 kg 1,686 kg 5,058 kg 10,116 kg 318,30 TLTL/mt + KDV 1.909,80 TL6 mt + KDV
80 0,90 mm 1,774 kg 1,774 kg 5,322 kg 10,644 kg 334,91 TLTL/mt + KDV 2.009,46 TL6 mt + KDV
84 0,90 mm 1,863 kg 1,863 kg 5,589 kg 11,178 kg 351,72 TLTL/mt + KDV 2.110,32 TL6 mt + KDV
88.9 0,90 mm 1,973 kg 1,973 kg 5,919 kg 11,838 kg 372,48 TLTL/mt + KDV 2.234,88 TL6 mt + KDV
16 1,00 mm 0,374 kg 0,374 kg 1,122 kg 2,244 kg 70,60 TLTL/mt + KDV 423,60 TL6 mt + KDV
18 1,00 mm 0,424 kg 0,424 kg 1,272 kg 2,544 kg 80,04 TLTL/mt + KDV 480,24 TL6 mt + KDV
20 1,00 mm 0,473 kg 0,473 kg 1,419 kg 2,838 kg 89,30 TLTL/mt + KDV 535,80 TL6 mt + KDV
21.3 1,00 mm 0,506 kg 0,506 kg 1,518 kg 3,036 kg 95,53 TLTL/mt + KDV 573,18 TL6 mt + KDV
22 1,00 mm 0,523 kg 0,523 kg 1,569 kg 3,138 kg 98,74 TLTL/mt + KDV 592,44 TL6 mt + KDV
25 1,00 mm 0,598 kg 0,598 kg 1,794 kg 3,588 kg 112,90 TLTL/mt + KDV 677,40 TL6 mt + KDV
26.9 1,00 mm 0,645 kg 0,645 kg 1,935 kg 3,870 kg 121,77 TLTL/mt + KDV 730,62 TL6 mt + KDV
28 1,00 mm 0,673 kg 0,673 kg 2,019 kg 4,038 kg 127,06 TLTL/mt + KDV 762,36 TL6 mt + KDV
30 1,00 mm 0,722 kg 0,722 kg 2,166 kg 4,332 kg 136,30 TLTL/mt + KDV 817,80 TL6 mt + KDV
32 1,00 mm 0,772 kg 0,772 kg 2,316 kg 4,632 kg 145,74 TLTL/mt + KDV 874,44 TL6 mt + KDV
33.7 1,00 mm 0,815 kg 0,815 kg 2,445 kg 4,890 kg 153,86 TLTL/mt + KDV 923,16 TL6 mt + KDV
35 1,00 mm 0,847 kg 0,847 kg 2,541 kg 5,082 kg 159,90 TLTL/mt + KDV 959,40 TL6 mt + KDV
38 1,00 mm 0,922 kg 0,922 kg 2,766 kg 5,532 kg 174,06 TLTL/mt + KDV 1.044,36 TL6 mt + KDV
40 1,00 mm 0,972 kg 0,972 kg 2,916 kg 5,832 kg 183,50 TLTL/mt + KDV 1.101,00 TL6 mt + KDV
42.4 1,00 mm 1,031 kg 1,031 kg 3,093 kg 6,186 kg 194,65 TLTL/mt + KDV 1.167,90 TL6 mt + KDV
44.5 1,00 mm 1,084 kg 1,084 kg 3,252 kg 6,504 kg 204,64 TLTL/mt + KDV 1.227,84 TL6 mt + KDV
48.3 1,00 mm 1,178 kg 1,178 kg 3,534 kg 7,068 kg 222,40 TLTL/mt + KDV 1.334,40 TL6 mt + KDV
50.8 1,00 mm 1,241 kg 1,241 kg 3,723 kg 7,446 kg 234,29 TLTL/mt + KDV 1.405,74 TL6 mt + KDV
50 1,00 mm 1,221 kg 1,221 kg 3,663 kg 7,326 kg 230,52 TLTL/mt + KDV 1.383,12 TL6 mt + KDV
54 1,00 mm 1,320 kg 1,320 kg 3,960 kg 7,920 kg 249,20 TLTL/mt + KDV 1.495,20 TL6 mt + KDV
57 1,00 mm 1,395 kg 1,395 kg 4,185 kg 8,370 kg 263,36 TLTL/mt + KDV 1.580,16 TL6 mt + KDV
60.3 1,00 mm 1,477 kg 1,477 kg 4,431 kg 8,862 kg 278,84 TLTL/mt + KDV 1.673,04 TL6 mt + KDV
63.5 1,00 mm 1,557 kg 1,557 kg 4,671 kg 9,342 kg 293,94 TLTL/mt + KDV 1.763,64 TL6 mt + KDV
70 1,00 mm 1,719 kg 1,719 kg 5,157 kg 10,314 kg 324,53 TLTL/mt + KDV 1.947,18 TL6 mt + KDV
76.1 1,00 mm 1,871 kg 1,871 kg 5,613 kg 11,226 kg 353,23 TLTL/mt + KDV 2.119,38 TL6 mt + KDV
80 1,00 mm 1,968 kg 1,968 kg 5,904 kg 11,808 kg 371,54 TLTL/mt + KDV 2.229,24 TL6 mt + KDV
84 1,00 mm 2,068 kg 2,068 kg 6,204 kg 12,408 kg 390,42 TLTL/mt + KDV 2.342,52 TL6 mt + KDV
88.9 1,00 mm 2,190 kg 2,190 kg 6,570 kg 13,140 kg 413,45 TLTL/mt + KDV 2.480,70 TL6 mt + KDV
16 1,20 mm 0,442 kg 0,442 kg 1,326 kg 2,652 kg 83,44 TLTL/mt + KDV 500,64 TL6 mt + KDV
18 1,20 mm 0,502 kg 0,502 kg 1,506 kg 3,012 kg 94,77 TLTL/mt + KDV 568,62 TL6 mt + KDV
20 1,20 mm 0,562 kg 0,562 kg 1,686 kg 3,372 kg 106,10 TLTL/mt + KDV 636,60 TL6 mt + KDV
21.3 1,20 mm 0,601 kg 0,601 kg 1,803 kg 3,606 kg 113,47 TLTL/mt + KDV 680,82 TL6 mt + KDV
22 1,20 mm 0,622 kg 0,622 kg 1,866 kg 3,732 kg 117,43 TLTL/mt + KDV 704,58 TL6 mt + KDV
25 1,20 mm 0,712 kg 0,712 kg 2,136 kg 4,272 kg 134,42 TLTL/mt + KDV 806,52 TL6 mt + KDV
26.9 1,20 mm 0,768 kg 0,768 kg 2,304 kg 4,608 kg 144,99 TLTL/mt + KDV 869,94 TL6 mt + KDV
28 1,20 mm 0,801 kg 0,801 kg 2,403 kg 4,806 kg 151,22 TLTL/mt + KDV 907,32 TL6 mt + KDV
30 1,20 mm 0,861 kg 0,861 kg 2,583 kg 5,166 kg 162,55 TLTL/mt + KDV 975,30 TL6 mt + KDV
32 1,20 mm 0,921 kg 0,921 kg 2,763 kg 5,526 kg 173,88 TLTL/mt + KDV 1.043,28 TL6 mt + KDV
33.7 1,20 mm 0,972 kg 0,972 kg 2,916 kg 5,832 kg 183,50 TLTL/mt + KDV 1.101,00 TL6 mt + KDV
35 1,20 mm 1,010 kg 1,010 kg 3,030 kg 6,060 kg 190,68 TLTL/mt + KDV 1.144,08 TL6 mt + KDV
38 1,20 mm 1,100 kg 1,100 kg 3,300 kg 6,600 kg 207,67 TLTL/mt + KDV 1.246,02 TL6 mt + KDV
40 1,20 mm 1,160 kg 1,160 kg 3,480 kg 6,960 kg 219,00 TLTL/mt + KDV 1.314,00 TL6 mt + KDV
42.4 1,20 mm 1,232 kg 1,232 kg 3,696 kg 7,392 kg 232,59 TLTL/mt + KDV 1.395,54 TL6 mt + KDV
44.5 1,20 mm 1,294 kg 1,294 kg 3,882 kg 7,764 kg 244,29 TLTL/mt + KDV 1.465,74 TL6 mt + KDV
48.3 1,20 mm 1,408 kg 1,408 kg 4,224 kg 8,448 kg 265,82 TLTL/mt + KDV 1.594,92 TL6 mt + KDV
50.8 1,20 mm 1,483 kg 1,483 kg 4,449 kg 8,898 kg 279,98 TLTL/mt + KDV 1.679,88 TL6 mt + KDV
50 1,20 mm 1,459 kg 1,459 kg 4,377 kg 8,754 kg 275,44 TLTL/mt + KDV 1.652,64 TL6 mt + KDV
54 1,20 mm 1,578 kg 1,578 kg 4,734 kg 9,468 kg 297,91 TLTL/mt + KDV 1.787,46 TL6 mt + KDV
57 1,20 mm 1,668 kg 1,668 kg 5,004 kg 10,008 kg 314,90 TLTL/mt + KDV 1.889,40 TL6 mt + KDV
60.3 1,20 mm 1,767 kg 1,767 kg 5,301 kg 10,602 kg 333,59 TLTL/mt + KDV 2.001,54 TL6 mt + KDV
63.5 1,20 mm 1,862 kg 1,862 kg 5,586 kg 11,172 kg 351,52 TLTL/mt + KDV 2.109,12 TL6 mt + KDV
70 1,20 mm 2,057 kg 2,057 kg 6,171 kg 12,342 kg 388,34 TLTL/mt + KDV 2.330,04 TL6 mt + KDV
76.1 1,20 mm 2,239 kg 2,239 kg 6,717 kg 13,434 kg 422,70 TLTL/mt + KDV 2.536,20 TL6 mt + KDV
80 1,20 mm 2,356 kg 2,356 kg 7,068 kg 14,136 kg 444,79 TLTL/mt + KDV 2.668,74 TL6 mt + KDV
84 1,20 mm 2,475 kg 2,475 kg 7,425 kg 14,850 kg 467,26 TLTL/mt + KDV 2.803,56 TL6 mt + KDV
88.9 1,20 mm 2,622 kg 2,622 kg 7,866 kg 15,732 kg 495,01 TLTL/mt + KDV 2.970,06 TL6 mt + KDV
16 1,50 mm 0,542 kg 0,542 kg 1,626 kg 3,252 kg 102,32 TLTL/mt + KDV 613,92 TL6 mt + KDV
