Kutu Profil Fiyat Hesaplama aracı, seçilen ürün satırı ve miktar bilgisine göre teknik sonucu ve KDV hariç ticari toplamı hesaplar.
Kutu Profil Fiyat Hesaplama
Hesaplamada Kullanılan Güncel Seçenekler
| Ebat | Kalınlık | Kg/mt | 1 mt ağırlık | 3 mt ağırlık | 6 mt ağırlık | Mt fiyatı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 1,20 mm | 0,520 kg | 0,520 kg | 1,560 kg | 3,120 kg | 22,13 TLTL/mt + KDV | 132,78 TL6 mt + KDV |
| 10x30 | 1,20 mm | 0,690 kg | 0,690 kg | 2,070 kg | 4,140 kg | 27,61 TLTL/mt + KDV | 165,66 TL6 mt + KDV |
| 10x40 | 1,20 mm | 0,897 kg | 0,897 kg | 2,691 kg | 5,382 kg | 37,48 TLTL/mt + KDV | 224,88 TL6 mt + KDV |
| 15x15 | 1,20 mm | 0,520 kg | 0,520 kg | 1,560 kg | 3,120 kg | 22,13 TLTL/mt + KDV | 132,78 TL6 mt + KDV |
| 15x25 | 1,20 mm | 0,690 kg | 0,690 kg | 2,070 kg | 4,140 kg | 27,61 TLTL/mt + KDV | 165,66 TL6 mt + KDV |
| 20x20 | 1,20 mm | 0,690 kg | 0,690 kg | 2,070 kg | 4,140 kg | 27,61 TLTL/mt + KDV | 165,66 TL6 mt + KDV |
| 20x30 | 1,20 mm | 0,870 kg | 0,870 kg | 2,610 kg | 5,220 kg | 34,67 TLTL/mt + KDV | 208,02 TL6 mt + KDV |
| 20x40 | 1,20 mm | 1,085 kg | 1,085 kg | 3,255 kg | 6,510 kg | 41,21 TLTL/mt + KDV | 247,26 TL6 mt + KDV |
| 25x25 | 1,20 mm | 0,870 kg | 0,870 kg | 2,610 kg | 5,220 kg | 34,67 TLTL/mt + KDV | 208,02 TL6 mt + KDV |
| 30x30 | 1,20 mm | 1,040 kg | 1,040 kg | 3,120 kg | 6,240 kg | 41,21 TLTL/mt + KDV | 247,26 TL6 mt + KDV |
| 30x40 | 1,20 mm | 1,210 kg | 1,210 kg | 3,630 kg | 7,260 kg | 48,65 TLTL/mt + KDV | 291,90 TL6 mt + KDV |
| 30x50 | 1,20 mm | 1,462 kg | 1,462 kg | 4,386 kg | 8,772 kg | 55,63 TLTL/mt + KDV | 333,78 TL6 mt + KDV |
| 30x70 | 1,20 mm | 1,839 kg | 1,839 kg | 5,517 kg | 11,034 kg | 74,71 TLTL/mt + KDV | 448,26 TL6 mt + KDV |
| 40x40 | 1,20 mm | 1,380 kg | 1,380 kg | 4,140 kg | 8,280 kg | 55,63 TLTL/mt + KDV | 333,78 TL6 mt + KDV |
| 40x60 | 1,20 mm | 1,720 kg | 1,720 kg | 5,160 kg | 10,320 kg | 73,10 TLTL/mt + KDV | 438,60 TL6 mt + KDV |
| 40x80 | 1,20 mm | 2,216 kg | 2,216 kg | 6,648 kg | 13,296 kg | 88,69 TLTL/mt + KDV | 532,14 TL6 mt + KDV |
| 50x50 | 1,20 mm | 1,720 kg | 1,720 kg | 5,160 kg | 10,320 kg | 73,10 TLTL/mt + KDV | 438,60 TL6 mt + KDV |
| 60x60 | 1,20 mm | 2,070 kg | 2,070 kg | 6,210 kg | 12,420 kg | 88,69 TLTL/mt + KDV | 532,14 TL6 mt + KDV |
| 10x30 | 1,40 mm | 0,818 kg | 0,818 kg | 2,454 kg | 4,908 kg | 30,90 TLTL/mt + KDV | 185,40 TL6 mt + KDV |
| 15x25 | 1,40 mm | 0,818 kg | 0,818 kg | 2,454 kg | 4,908 kg | 30,90 TLTL/mt + KDV | 185,40 TL6 mt + KDV |
| 20x20 | 1,40 mm | 0,800 kg | 0,800 kg | 2,400 kg | 4,800 kg | 30,90 TLTL/mt + KDV | 185,40 TL6 mt + KDV |
| 20x30 | 1,40 mm | 1,037 kg | 1,037 kg | 3,111 kg | 6,222 kg | 36,83 TLTL/mt + KDV | 220,98 TL6 mt + KDV |
| 20x40 | 1,40 mm | 1,257 kg | 1,257 kg | 3,771 kg | 7,542 kg | 44,11 TLTL/mt + KDV | 264,66 TL6 mt + KDV |
| 25x25 | 1,40 mm | 1,010 kg | 1,010 kg | 3,030 kg | 6,060 kg | 36,83 TLTL/mt + KDV | 220,98 TL6 mt + KDV |
| 30x30 | 1,40 mm | 1,210 kg | 1,210 kg | 3,630 kg | 7,260 kg | 44,11 TLTL/mt + KDV | 264,66 TL6 mt + KDV |
| 30x40 | 1,40 mm | 1,477 kg | 1,477 kg | 4,431 kg | 8,862 kg | 51,21 TLTL/mt + KDV | 307,26 TL6 mt + KDV |
| 30x50 | 1,40 mm | 1,697 kg | 1,697 kg | 5,091 kg | 10,182 kg | 58,84 TLTL/mt + KDV | 353,04 TL6 mt + KDV |
| 40x40 | 1,40 mm | 1,610 kg | 1,610 kg | 4,830 kg | 9,660 kg | 58,84 TLTL/mt + KDV | 353,04 TL6 mt + KDV |
| 40x60 | 1,40 mm | 2,136 kg | 2,136 kg | 6,408 kg | 12,816 kg | 74,70 TLTL/mt + KDV | 448,20 TL6 mt + KDV |
| 40x80 | 1,40 mm | 2,576 kg | 2,576 kg | 7,728 kg | 15,456 kg | 93,05 TLTL/mt + KDV | 558,30 TL6 mt + KDV |
| 50x50 | 1,40 mm | 1,760 kg | 1,760 kg | 5,280 kg | 10,560 kg | 74,70 TLTL/mt + KDV | 448,20 TL6 mt + KDV |
| 60x60 | 1,40 mm | 2,170 kg | 2,170 kg | 6,510 kg | 13,020 kg | 93,05 TLTL/mt + KDV | 558,30 TL6 mt + KDV |
| 10x20 | 1,50 mm | 0,640 kg | 0,640 kg | 1,920 kg | 3,840 kg | 26,61 TLTL/mt + KDV | 159,66 TL6 mt + KDV |
| 10x30 | 1,50 mm | 0,850 kg | 0,850 kg | 2,550 kg | 5,100 kg | 31,74 TLTL/mt + KDV | 190,44 TL6 mt + KDV |
| 10x40 | 1,50 mm | 1,107 kg | 1,107 kg | 3,321 kg | 6,642 kg | 42,84 TLTL/mt + KDV | 257,04 TL6 mt + KDV |
| 10x50 | 1,50 mm | 1,342 kg | 1,342 kg | 4,026 kg | 8,052 kg | 51,93 TLTL/mt + KDV | 311,58 TL6 mt + KDV |
| 15x15 | 1,50 mm | 0,640 kg | 0,640 kg | 1,920 kg | 3,840 kg | 26,61 TLTL/mt + KDV | 159,66 TL6 mt + KDV |
| 15x25 | 1,50 mm | 0,850 kg | 0,850 kg | 2,550 kg | 5,100 kg | 31,74 TLTL/mt + KDV | 190,44 TL6 mt + KDV |
| 15x30 | 1,50 mm | 0,989 kg | 0,989 kg | 2,967 kg | 5,934 kg | 38,22 TLTL/mt + KDV | 229,32 TL6 mt + KDV |
| 15x40 | 1,50 mm | 1,225 kg | 1,225 kg | 3,675 kg | 7,350 kg | 47,67 TLTL/mt + KDV | 286,02 TL6 mt + KDV |
| 15x45 | 1,50 mm | 1,342 kg | 1,342 kg | 4,026 kg | 8,052 kg | 51,93 TLTL/mt + KDV | 311,58 TL6 mt + KDV |
| 16x16 | 1,50 mm | 0,683 kg | 0,683 kg | 2,049 kg | 4,098 kg | 30,54 TLTL/mt + KDV | 183,24 TL6 mt + KDV |
| 20x20 | 1,50 mm | 0,850 kg | 0,850 kg | 2,550 kg | 5,100 kg | 31,74 TLTL/mt + KDV | 190,44 TL6 mt + KDV |
| 20x30 | 1,50 mm | 1,070 kg | 1,070 kg | 3,210 kg | 6,420 kg | 38,36 TLTL/mt + KDV | 230,16 TL6 mt + KDV |
| 20x35 | 1,50 mm | 1,225 kg | 1,225 kg | 3,675 kg | 7,350 kg | 47,67 TLTL/mt + KDV | 286,02 TL6 mt + KDV |
| 20x40 | 1,50 mm | 1,342 kg | 1,342 kg | 4,026 kg | 8,052 kg | 45,74 TLTL/mt + KDV | 274,44 TL6 mt + KDV |
| 20x50 | 1,50 mm | 1,578 kg | 1,578 kg | 4,734 kg | 9,468 kg | 55,20 TLTL/mt + KDV | 331,20 TL6 mt + KDV |
| 20x60 | 1,50 mm | 1,813 kg | 1,813 kg | 5,439 kg | 10,878 kg | 69,41 TLTL/mt + KDV | 416,46 TL6 mt + KDV |
| 20x80 | 1,50 mm | 2,284 kg | 2,284 kg | 6,852 kg | 13,704 kg | 87,71 TLTL/mt + KDV | 526,26 TL6 mt + KDV |
| 25x25 | 1,50 mm | 1,070 kg | 1,070 kg | 3,210 kg | 6,420 kg | 38,36 TLTL/mt + KDV | 230,16 TL6 mt + KDV |
| 25x35 | 1,50 mm | 1,342 kg | 1,342 kg | 4,026 kg | 8,052 kg | 51,42 TLTL/mt + KDV | 308,52 TL6 mt + KDV |
| 25x40 | 1,50 mm | 1,460 kg | 1,460 kg | 4,380 kg | 8,760 kg | 54,12 TLTL/mt + KDV | 324,72 TL6 mt + KDV |
| 25x50 | 1,50 mm | 1,696 kg | 1,696 kg | 5,088 kg | 10,176 kg | 63,47 TLTL/mt + KDV | 380,82 TL6 mt + KDV |
| 30x100 | 1,50 mm | 2,991 kg | 2,991 kg | 8,973 kg | 17,946 kg | 115,26 TLTL/mt + KDV | 691,56 TL6 mt + KDV |
| 30x110 | 1,50 mm | 3,226 kg | 3,226 kg | 9,678 kg | 19,356 kg | 128,70 TLTL/mt + KDV | 772,20 TL6 mt + KDV |
| 30x30 | 1,50 mm | 1,260 kg | 1,260 kg | 3,780 kg | 7,560 kg | 45,74 TLTL/mt + KDV | 274,44 TL6 mt + KDV |
| 30x40 | 1,50 mm | 1,490 kg | 1,490 kg | 4,470 kg | 8,940 kg | 52,88 TLTL/mt + KDV | 317,28 TL6 mt + KDV |
| 30x50 | 1,50 mm | 1,813 kg | 1,813 kg | 5,439 kg | 10,878 kg | 60,53 TLTL/mt + KDV | 363,18 TL6 mt + KDV |
| 30x60 | 1,50 mm | 2,049 kg | 2,049 kg | 6,147 kg | 12,294 kg | 78,41 TLTL/mt + KDV | 470,46 TL6 mt + KDV |
| 30x70 | 1,50 mm | 2,284 kg | 2,284 kg | 6,852 kg | 13,704 kg | 80,89 TLTL/mt + KDV | 485,34 TL6 mt + KDV |
| 30x80 | 1,50 mm | 2,520 kg | 2,520 kg | 7,560 kg | 15,120 kg | 99,74 TLTL/mt + KDV | 598,44 TL6 mt + KDV |
| 35x35 | 1,50 mm | 1,500 kg | 1,500 kg | 4,500 kg | 9,000 kg | 55,20 TLTL/mt + KDV | 331,20 TL6 mt + KDV |
| 40x100 | 1,50 mm | 3,226 kg | 3,226 kg | 9,678 kg | 19,356 kg | 119,18 TLTL/mt + KDV | 715,08 TL6 mt + KDV |
| 40x40 | 1,50 mm | 1,670 kg | 1,670 kg | 5,010 kg | 10,020 kg | 60,53 TLTL/mt + KDV | 363,18 TL6 mt + KDV |
| 40x50 | 1,50 mm | 1,910 kg | 1,910 kg | 5,730 kg | 11,460 kg | 78,41 TLTL/mt + KDV | 470,46 TL6 mt + KDV |
| 40x60 | 1,50 mm | 1,830 kg | 1,830 kg | 5,490 kg | 10,980 kg | 77,16 TLTL/mt + KDV | 462,96 TL6 mt + KDV |
| 40x70 | 1,50 mm | 2,520 kg | 2,520 kg | 7,560 kg | 15,120 kg | 99,74 TLTL/mt + KDV | 598,44 TL6 mt + KDV |
| 40x80 | 1,50 mm | 2,755 kg | 2,755 kg | 8,265 kg | 16,530 kg | 96,37 TLTL/mt + KDV | 578,22 TL6 mt + KDV |
| 45x45 | 1,50 mm | 1,910 kg | 1,910 kg | 5,730 kg | 11,460 kg | 78,41 TLTL/mt + KDV | 470,46 TL6 mt + KDV |
| 50x100 | 1,50 mm | 3,462 kg | 3,462 kg | 10,386 kg | 20,772 kg | 139,74 TLTL/mt + KDV | 838,44 TL6 mt + KDV |
| 50x50 | 1,50 mm | 1,830 kg | 1,830 kg | 5,490 kg | 10,980 kg | 77,16 TLTL/mt + KDV | 462,96 TL6 mt + KDV |
| 50x60 | 1,50 mm | 2,520 kg | 2,520 kg | 7,560 kg | 15,120 kg | 99,74 TLTL/mt + KDV | 598,44 TL6 mt + KDV |
| 50x80 | 1,50 mm | 2,730 kg | 2,730 kg | 8,190 kg | 16,380 kg | 115,26 TLTL/mt + KDV | 691,56 TL6 mt + KDV |
| 50x90 | 1,50 mm | 3,226 kg | 3,226 kg | 9,678 kg | 19,356 kg | 119,18 TLTL/mt + KDV | 715,08 TL6 mt + KDV |
| 60x100 | 1,50 mm | 3,697 kg | 3,697 kg | 11,091 kg | 22,182 kg | 135,55 TLTL/mt + KDV | 813,30 TL6 mt + KDV |
| 60x60 | 1,50 mm | 2,250 kg | 2,250 kg | 6,750 kg | 13,500 kg | 96,37 TLTL/mt + KDV | 578,22 TL6 mt + KDV |
| 60x80 | 1,50 mm | 2,820 kg | 2,820 kg | 8,460 kg | 16,920 kg | 119,18 TLTL/mt + KDV | 715,08 TL6 mt + KDV |
| 70x70 | 1,50 mm | 2,670 kg | 2,670 kg | 8,010 kg | 16,020 kg | 119,18 TLTL/mt + KDV | 715,08 TL6 mt + KDV |
| 80x80 | 1,50 mm | 3,080 kg | 3,080 kg | 9,240 kg | 18,480 kg | 135,55 TLTL/mt + KDV | 813,30 TL6 mt + KDV |
| 10x30 | 1,90 mm | 1,080 kg | 1,080 kg | 3,240 kg | 6,480 kg | 37,14 TLTL/mt + KDV | 222,84 TL6 mt + KDV |
| 15x25 | 1,90 mm | 1,080 kg | 1,080 kg | 3,240 kg | 6,480 kg | 37,14 TLTL/mt + KDV | 222,84 TL6 mt + KDV |
| 20x20 | 1,90 mm | 1,040 kg | 1,040 kg | 3,120 kg | 6,240 kg | 37,14 TLTL/mt + KDV | 222,84 TL6 mt + KDV |
| 20x30 | 1,90 mm | 1,378 kg | 1,378 kg | 4,134 kg | 8,268 kg | 45,28 TLTL/mt + KDV | 271,68 TL6 mt + KDV |
| 20x40 | 1,90 mm | 1,676 kg | 1,676 kg | 5,028 kg | 10,056 kg | 54,58 TLTL/mt + KDV | 327,48 TL6 mt + KDV |
| 25x25 | 1,90 mm | 1,320 kg | 1,320 kg | 3,960 kg | 7,920 kg | 45,28 TLTL/mt + KDV | 271,68 TL6 mt + KDV |
| 30x30 | 1,90 mm | 1,560 kg | 1,560 kg | 4,680 kg | 9,360 kg | 54,58 TLTL/mt + KDV | 327,48 TL6 mt + KDV |
| 30x40 | 1,90 mm | 1,975 kg | 1,975 kg | 5,925 kg | 11,850 kg | 63,55 TLTL/mt + KDV | 381,30 TL6 mt + KDV |
| 30x50 | 1,90 mm | 2,273 kg | 2,273 kg | 6,819 kg | 13,638 kg | 71,84 TLTL/mt + KDV | 431,04 TL6 mt + KDV |
| 30x70 | 1,90 mm | 2,870 kg | 2,870 kg | 8,610 kg | 17,220 kg | 104,96 TLTL/mt + KDV | 629,76 TL6 mt + KDV |
| 40x100 | 1,90 mm | 4,063 kg | 4,063 kg | 12,189 kg | 24,378 kg | 136,56 TLTL/mt + KDV | 819,36 TL6 mt + KDV |
| 40x40 | 1,90 mm | 2,080 kg | 2,080 kg | 6,240 kg | 12,480 kg | 71,84 TLTL/mt + KDV | 431,04 TL6 mt + KDV |
| 40x60 | 1,90 mm | 2,870 kg | 2,870 kg | 8,610 kg | 17,220 kg | 90,98 TLTL/mt + KDV | 545,88 TL6 mt + KDV |
| 40x80 | 1,90 mm | 3,466 kg | 3,466 kg | 10,398 kg | 20,796 kg | 110,92 TLTL/mt + KDV | 665,52 TL6 mt + KDV |
| 50x100 | 1,90 mm | 4,361 kg | 4,361 kg | 13,083 kg | 26,166 kg | 145,43 TLTL/mt + KDV | 872,58 TL6 mt + KDV |
| 50x50 | 1,90 mm | 2,280 kg | 2,280 kg | 6,840 kg | 13,680 kg | 90,98 TLTL/mt + KDV | 545,88 TL6 mt + KDV |
| 50x90 | 1,90 mm | 4,063 kg | 4,063 kg | 12,189 kg | 24,378 kg | 136,56 TLTL/mt + KDV | 819,36 TL6 mt + KDV |
| 60x100 | 1,90 mm | 4,659 kg | 4,659 kg | 13,977 kg | 27,954 kg | 155,60 TLTL/mt + KDV | 933,60 TL6 mt + KDV |
| 60x60 | 1,90 mm | 2,780 kg | 2,780 kg | 8,340 kg | 16,680 kg | 110,92 TLTL/mt + KDV | 665,52 TL6 mt + KDV |
| 60x80 | 1,90 mm | 4,063 kg | 4,063 kg | 12,189 kg | 24,378 kg | 136,56 TLTL/mt + KDV | 819,36 TL6 mt + KDV |
| 70x70 | 1,90 mm | 3,350 kg | 3,350 kg | 10,050 kg | 20,100 kg | 136,56 TLTL/mt + KDV | 819,36 TL6 mt + KDV |
| 80x80 | 1,90 mm | 3,830 kg | 3,830 kg | 11,490 kg | 22,980 kg | 155,60 TLTL/mt + KDV | 933,60 TL6 mt + KDV |
| 100x100 | 2,00 mm | 5,050 kg | 5,050 kg | 15,150 kg | 30,300 kg | 205,45 TLTL/mt + KDV | 1.232,70 TL6 mt + KDV |
| 10x20 | 2,00 mm | 0,820 kg | 0,820 kg | 2,460 kg | 4,920 kg | 33,48 TLTL/mt + KDV | 200,88 TL6 mt + KDV |
| 10x30 | 2,00 mm | 1,090 kg | 1,090 kg | 3,270 kg | 6,540 kg | 37,94 TLTL/mt + KDV | 227,64 TL6 mt + KDV |
| 10x40 | 2,00 mm | 1,444 kg | 1,444 kg | 4,332 kg | 8,664 kg | 50,07 TLTL/mt + KDV | 300,42 TL6 mt + KDV |
| 10x50 | 2,00 mm | 1,758 kg | 1,758 kg | 5,274 kg | 10,548 kg | 64,78 TLTL/mt + KDV | 388,68 TL6 mt + KDV |
| 15x15 | 2,00 mm | 0,820 kg | 0,820 kg | 2,460 kg | 4,920 kg | 33,48 TLTL/mt + KDV | 200,88 TL6 mt + KDV |
| 15x25 | 2,00 mm | 1,090 kg | 1,090 kg | 3,270 kg | 6,540 kg | 37,94 TLTL/mt + KDV | 227,64 TL6 mt + KDV |
| 15x30 | 2,00 mm | 1,287 kg | 1,287 kg | 3,861 kg | 7,722 kg | 48,47 TLTL/mt + KDV | 290,82 TL6 mt + KDV |
| 15x40 | 2,00 mm | 1,601 kg | 1,601 kg | 4,803 kg | 9,606 kg | 61,63 TLTL/mt + KDV | 369,78 TL6 mt + KDV |
| 15x45 | 2,00 mm | 1,758 kg | 1,758 kg | 5,274 kg | 10,548 kg | 64,78 TLTL/mt + KDV | 388,68 TL6 mt + KDV |
| 20x100 | 2,00 mm | 3,642 kg | 3,642 kg | 10,926 kg | 21,852 kg | 137,06 TLTL/mt + KDV | 822,36 TL6 mt + KDV |
| 20x20 | 2,00 mm | 1,090 kg | 1,090 kg | 3,270 kg | 6,540 kg | 37,94 TLTL/mt + KDV | 227,64 TL6 mt + KDV |
| 20x30 | 2,00 mm | 1,380 kg | 1,380 kg | 4,140 kg | 8,280 kg | 45,69 TLTL/mt + KDV | 274,14 TL6 mt + KDV |
| 20x35 | 2,00 mm | 1,601 kg | 1,601 kg | 4,803 kg | 9,606 kg | 61,63 TLTL/mt + KDV | 369,78 TL6 mt + KDV |
| 20x40 | 2,00 mm | 1,758 kg | 1,758 kg | 5,274 kg | 10,548 kg | 56,25 TLTL/mt + KDV | 337,50 TL6 mt + KDV |
| 20x50 | 2,00 mm | 2,072 kg | 2,072 kg | 6,216 kg | 12,432 kg | 68,24 TLTL/mt + KDV | 409,44 TL6 mt + KDV |
| 20x60 | 2,00 mm | 2,386 kg | 2,386 kg | 7,158 kg | 14,316 kg | 84,80 TLTL/mt + KDV | 508,80 TL6 mt + KDV |
| 20x80 | 2,00 mm | 3,014 kg | 3,014 kg | 9,042 kg | 18,084 kg | 112,60 TLTL/mt + KDV | 675,60 TL6 mt + KDV |
| 25x25 | 2,00 mm | 1,380 kg | 1,380 kg | 4,140 kg | 8,280 kg | 45,69 TLTL/mt + KDV | 274,14 TL6 mt + KDV |
| 25x35 | 2,00 mm | 1,758 kg | 1,758 kg | 5,274 kg | 10,548 kg | 63,00 TLTL/mt + KDV | 378,00 TL6 mt + KDV |
| 25x40 | 2,00 mm | 1,915 kg | 1,915 kg | 5,745 kg | 11,490 kg | 67,50 TLTL/mt + KDV | 405,00 TL6 mt + KDV |
| 25x50 | 2,00 mm | 2,198 kg | 2,198 kg | 6,594 kg | 13,188 kg | 78,44 TLTL/mt + KDV | 470,64 TL6 mt + KDV |
| 30x100 | 2,00 mm | 3,956 kg | 3,956 kg | 11,868 kg | 23,736 kg | 143,71 TLTL/mt + KDV | 862,26 TL6 mt + KDV |
| 30x30 | 2,00 mm | 1,640 kg | 1,640 kg | 4,920 kg | 9,840 kg | 56,25 TLTL/mt + KDV | 337,50 TL6 mt + KDV |
| 30x40 | 2,00 mm | 1,930 kg | 1,930 kg | 5,790 kg | 11,580 kg | 65,43 TLTL/mt + KDV | 392,58 TL6 mt + KDV |
| 30x50 | 2,00 mm | 2,355 kg | 2,355 kg | 7,065 kg | 14,130 kg | 73,76 TLTL/mt + KDV | 442,56 TL6 mt + KDV |
| 30x60 | 2,00 mm | 2,669 kg | 2,669 kg | 8,007 kg | 16,014 kg | 95,05 TLTL/mt + KDV | 570,30 TL6 mt + KDV |
| 30x70 | 2,00 mm | 3,014 kg | 3,014 kg | 9,042 kg | 18,084 kg | 100,23 TLTL/mt + KDV | 601,38 TL6 mt + KDV |
| 30x80 | 2,00 mm | 3,328 kg | 3,328 kg | 9,984 kg | 19,968 kg | 120,49 TLTL/mt + KDV | 722,94 TL6 mt + KDV |
| 30x90 | 2,00 mm | 3,642 kg | 3,642 kg | 10,926 kg | 21,852 kg | 126,90 TLTL/mt + KDV | 761,40 TL6 mt + KDV |
| 35x35 | 2,00 mm | 1,950 kg | 1,950 kg | 5,850 kg | 11,700 kg | 68,24 TLTL/mt + KDV | 409,44 TL6 mt + KDV |
| 40x100 | 2,00 mm | 4,270 kg | 4,270 kg | 12,810 kg | 25,620 kg | 140,31 TLTL/mt + KDV | 841,86 TL6 mt + KDV |
| 40x120 | 2,00 mm | 4,898 kg | 4,898 kg | 14,694 kg | 29,388 kg | 167,80 TLTL/mt + KDV | 1.006,80 TL6 mt + KDV |
| 40x40 | 2,00 mm | 2,180 kg | 2,180 kg | 6,540 kg | 13,080 kg | 73,76 TLTL/mt + KDV | 442,56 TL6 mt + KDV |
| 40x50 | 2,00 mm | 2,500 kg | 2,500 kg | 7,500 kg | 15,000 kg | 95,05 TLTL/mt + KDV | 570,30 TL6 mt + KDV |
| 40x60 | 2,00 mm | 2,390 kg | 2,390 kg | 7,170 kg | 14,340 kg | 93,46 TLTL/mt + KDV | 560,76 TL6 mt + KDV |
| 40x70 | 2,00 mm | 3,328 kg | 3,328 kg | 9,984 kg | 19,968 kg | 120,49 TLTL/mt + KDV | 722,94 TL6 mt + KDV |
| 40x80 | 2,00 mm | 3,610 kg | 3,610 kg | 10,830 kg | 21,660 kg | 113,96 TLTL/mt + KDV | 683,76 TL6 mt + KDV |
| 45x45 | 2,00 mm | 2,500 kg | 2,500 kg | 7,500 kg | 15,000 kg | 95,05 TLTL/mt + KDV | 570,30 TL6 mt + KDV |
Girdi Alanları Nasıl Seçilir?
Ebat ve kalınlık ayrı alanlarda seçilir. Plaka ürünlerinde en, boy ve adet; lineer ürünlerde boy ve adet; çatı ürünlerinde faydalı en ile sipariş boyu birlikte değerlendirilir.
Hesaplama Sonucunu Etkileyen Değerler
Ürün seçimi
Kalite, kalınlık, ebat ve yüzey doğru ürün satırını belirler.
Miktar
Plaka adedi, metre, boy veya kaplanan alan toplam ticari miktarı oluşturur.
KDV
Hesaplanan fiyat KDV hariç gösterilir; sonuç alanında + KDV ayrıca belirtilir.
Teorik ve Gerçek Değer Farkı
Ağırlık ve geometrik değerler nominal ölçülerle hesaplanır. Üretim toleransı, kaplama veya form verme işlemi gerçek teslim değerinde küçük fark oluşturabilir.
Sonucu Teklife Aktarma
Seçilen ürün, ölçü, miktar ve hesap sonucu WhatsApp teklif mesajına aktarılabilir. Stok ve teslim süresi kesin sipariş öncesinde doğrulanır.
Ürün kalitesi veya varyantı, kalınlık, en-boy ya da uzunluk ve adet ayrı alanlarda seçilir. Birimler her giriş alanında açıkça gösterilmelidir. Teorik ağırlık, kullanılan görünür birim fiyat, ara toplam ve KDV hariç toplam TL tutarı ayrı satırlarda gösterilir. Sonucun yanında + KDV ibaresi bulunur. Hayır. Araç bütçe ve karşılaştırma için güncel görünür veriyi kullanır; stok, gerçek tartım, tolerans, işleme ve sevkiyat kesin teklifte doğrulanır. NPU/U profil, kesit geometrisi, ölçüleri, et/flanş-gövde kalınlığı, kg/mt ve çelik kalitesiyle tanımlanan taşıyıcı veya imalat profilidir. Aynı nominal ölçü farklı seri ve kalitelerde farklı ağırlığa sahip olabilir. Bir metre profilin teorik ağırlığını gösterir. Toplam boy ağırlığı kg/mt değerinin boy ve adetle çarpılmasıyla bulunur; üretim toleransı gerçek tartımda küçük fark oluşturabilir. TL/mt fiyat sırasıyla 1, 3 veya 6 ile çarpılır. Kg bazlı fiyat varsa kg/mt × boy × TL/kg formülü kullanılır ve sonuç + KDV olarak gösterilir. Yük, açıklık, burkulma, kaynak, korozyon ve imalat gereksinimine göre seçilir. Yapısal kullanımda statik hesap ve kesit özellikleri yalnız dış ölçüden daha önemlidir. Kutu ve hafif profillerde 6 metre, yapısal kesitlerde 6 veya 12 metre yaygındır. Üretici programı ve nakliye koşulları nedeniyle gerçek stok boyu teyit edilmelidir. S235 ve benzeri yapı çelikleri genel olarak kaynaklanabilir; kalite, kalınlık, karbon eşdeğeri ve kaynak ağzı kontrol edilmelidir. Galvanizli veya boyalı yüzeylerde iş güvenliği ve kaynak sonrası koruma gerekir. Şerit testere, lazer, plazma veya matkap/CNC yöntemleri kesit ve toleransa göre kullanılabilir. Teknik resim, açı, delik çapı ve referans ölçüler teklif öncesinde belirtilmelidir.Kutu Profil Fiyat Hesaplama Hakkında Sık Sorulan Sorular
Kutu Profil Fiyat Hesaplama aracında hangi bilgiler girilir?
Kutu Profil Fiyat Hesaplama sonucu hangi değerleri gösterir?
Hesaplama sonucu kesin sipariş fiyatı mıdır?
NPU/U profil nedir?
NPU/U profil kg/mt değeri neyi gösterir?
1 metre, 3 metre ve 6 metre profil fiyatı nasıl hesaplanır?
Profil et kalınlığı nasıl seçilir?
Profil standart boyu kaç metredir?
Profil kaynak yapılabilir mi?
Profil kesimi ve delik işlemi yapılabilir mi?

