Doğalgaz Borusu Fiyatları tablosu, mevcut ürün seçeneklerini TL ve KDV hariç ticari fiyatlarla karşılaştırır. Fiyatlar toptan ve bilgilendirme amaçlıdır; KDV hariçtir ve günlük değişebilir.
Güncel Doğalgaz Borusu Fiyatları
| Ebat | Kalınlık | Kg/mt | 1 mt ağırlık | 3 mt ağırlık | 6 mt ağırlık | Mt fiyatı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1,40 mm | 0,608 kg | 0,608 kg | 1,824 kg | 3,648 kg | 28,44 TLTL/mt + KDV | 170,64 TL6 mt + KDV |
| 42.4 | 1,40 mm | 1,415 kg | 1,415 kg | 4,245 kg | 8,490 kg | 55,06 TLTL/mt + KDV | 330,36 TL6 mt + KDV |
| 48.3 | 1,40 mm | 1,619 kg | 1,619 kg | 4,857 kg | 9,714 kg | 61,69 TLTL/mt + KDV | 370,14 TL6 mt + KDV |
| 13 | 1,50 mm | 0,425 kg | 0,425 kg | 1,275 kg | 2,550 kg | 22,19 TLTL/mt + KDV | 133,14 TL6 mt + KDV |
| 16 | 1,50 mm | 0,536 kg | 0,536 kg | 1,608 kg | 3,216 kg | 25,05 TLTL/mt + KDV | 150,30 TL6 mt + KDV |
| 17 | 1,50 mm | 0,573 kg | 0,573 kg | 1,719 kg | 3,438 kg | 26,80 TLTL/mt + KDV | 160,80 TL6 mt + KDV |
| 18 | 1,50 mm | 0,610 kg | 0,610 kg | 1,830 kg | 3,660 kg | 28,32 TLTL/mt + KDV | 169,92 TL6 mt + KDV |
| 19 | 1,50 mm | 0,647 kg | 0,647 kg | 1,941 kg | 3,882 kg | 29,68 TLTL/mt + KDV | 178,08 TL6 mt + KDV |
| 20 | 1,50 mm | 0,684 kg | 0,684 kg | 2,052 kg | 4,104 kg | 31,20 TLTL/mt + KDV | 187,20 TL6 mt + KDV |
| 21.3 | 1,50 mm | 0,732 kg | 0,732 kg | 2,196 kg | 4,392 kg | 31,26 TLTL/mt + KDV | 187,56 TL6 mt + KDV |
| 22 | 1,50 mm | 0,758 kg | 0,758 kg | 2,274 kg | 4,548 kg | 33,87 TLTL/mt + KDV | 203,22 TL6 mt + KDV |
| 25 | 1,50 mm | 0,869 kg | 0,869 kg | 2,607 kg | 5,214 kg | 34,72 TLTL/mt + KDV | 208,32 TL6 mt + KDV |
| 26.9 | 1,50 mm | 0,940 kg | 0,940 kg | 2,820 kg | 5,640 kg | 36,58 TLTL/mt + KDV | 219,48 TL6 mt + KDV |
| 28 | 1,50 mm | 0,980 kg | 0,980 kg | 2,940 kg | 5,880 kg | 39,41 TLTL/mt + KDV | 236,46 TL6 mt + KDV |
| 30 | 1,50 mm | 1,054 kg | 1,054 kg | 3,162 kg | 6,324 kg | 43,20 TLTL/mt + KDV | 259,20 TL6 mt + KDV |
| 32 | 1,50 mm | 1,128 kg | 1,128 kg | 3,384 kg | 6,768 kg | 42,16 TLTL/mt + KDV | 252,96 TL6 mt + KDV |
| 33.7 | 1,50 mm | 1,191 kg | 1,191 kg | 3,573 kg | 7,146 kg | 44,72 TLTL/mt + KDV | 268,32 TL6 mt + KDV |
| 35 | 1,50 mm | 1,239 kg | 1,239 kg | 3,717 kg | 7,434 kg | 51,68 TLTL/mt + KDV | 310,08 TL6 mt + KDV |
| 38 | 1,50 mm | 1,350 kg | 1,350 kg | 4,050 kg | 8,100 kg | 51,78 TLTL/mt + KDV | 310,68 TL6 mt + KDV |
| 40 | 1,50 mm | 1,424 kg | 1,424 kg | 4,272 kg | 8,544 kg | 56,57 TLTL/mt + KDV | 339,42 TL6 mt + KDV |
| 42.4 | 1,50 mm | 1,513 kg | 1,513 kg | 4,539 kg | 9,078 kg | 56,35 TLTL/mt + KDV | 338,10 TL6 mt + KDV |
| 45 | 1,50 mm | 1,609 kg | 1,609 kg | 4,827 kg | 9,654 kg | 61,45 TLTL/mt + KDV | 368,70 TL6 mt + KDV |
| 48.3 | 1,50 mm | 1,731 kg | 1,731 kg | 5,193 kg | 10,386 kg | 63,35 TLTL/mt + KDV | 380,10 TL6 mt + KDV |
| 50 | 1,50 mm | 1,794 kg | 1,794 kg | 5,382 kg | 10,764 kg | 69,28 TLTL/mt + KDV | 415,68 TL6 mt + KDV |
| 51 | 1,50 mm | 1,831 kg | 1,831 kg | 5,493 kg | 10,986 kg | 69,65 TLTL/mt + KDV | 417,90 TL6 mt + KDV |
| 57 | 1,50 mm | 2,053 kg | 2,053 kg | 6,159 kg | 12,318 kg | 86,64 TLTL/mt + KDV | 519,84 TL6 mt + KDV |
| 60.3 | 1,50 mm | 2,175 kg | 2,175 kg | 6,525 kg | 13,050 kg | 81,02 TLTL/mt + KDV | 486,12 TL6 mt + KDV |
| 70 | 1,50 mm | 2,534 kg | 2,534 kg | 7,602 kg | 15,204 kg | 104,13 TLTL/mt + KDV | 624,78 TL6 mt + KDV |
| 76.1 | 1,50 mm | 2,759 kg | 2,759 kg | 8,277 kg | 16,554 kg | 103,71 TLTL/mt + KDV | 622,26 TL6 mt + KDV |
| 88.9 | 1,50 mm | 3,233 kg | 3,233 kg | 9,699 kg | 19,398 kg | 135,02 TLTL/mt + KDV | 810,12 TL6 mt + KDV |
| 21.3 | 1,90 mm | 0,909 kg | 0,909 kg | 2,727 kg | 5,454 kg | 37,08 TLTL/mt + KDV | 222,48 TL6 mt + KDV |
| 26.9 | 1,90 mm | 1,171 kg | 1,171 kg | 3,513 kg | 7,026 kg | 43,35 TLTL/mt + KDV | 260,10 TL6 mt + KDV |
| 32 | 1,90 mm | 1,410 kg | 1,410 kg | 4,230 kg | 8,460 kg | 50,63 TLTL/mt + KDV | 303,78 TL6 mt + KDV |
| 33.7 | 1,90 mm | 1,490 kg | 1,490 kg | 4,470 kg | 8,940 kg | 53,70 TLTL/mt + KDV | 322,20 TL6 mt + KDV |
| 42.4 | 1,90 mm | 1,898 kg | 1,898 kg | 5,694 kg | 11,388 kg | 67,82 TLTL/mt + KDV | 406,92 TL6 mt + KDV |
| 48.3 | 1,90 mm | 2,174 kg | 2,174 kg | 6,522 kg | 13,044 kg | 75,20 TLTL/mt + KDV | 451,20 TL6 mt + KDV |
| 51 | 1,90 mm | 2,301 kg | 2,301 kg | 6,903 kg | 13,806 kg | 82,61 TLTL/mt + KDV | 495,66 TL6 mt + KDV |
| 60.3 | 1,90 mm | 2,736 kg | 2,736 kg | 8,208 kg | 16,416 kg | 94,91 TLTL/mt + KDV | 569,46 TL6 mt + KDV |
| 101.6 | 2,00 mm | 4,912 kg | 4,912 kg | 14,736 kg | 29,472 kg | 175,36 TLTL/mt + KDV | 1.052,16 TL6 mt + KDV |
| 108 | 2,00 mm | 5,228 kg | 5,228 kg | 15,684 kg | 31,368 kg | 204,66 TLTL/mt + KDV | 1.227,96 TL6 mt + KDV |
| 114.3 | 2,00 mm | 5,539 kg | 5,539 kg | 16,617 kg | 33,234 kg | 195,75 TLTL/mt + KDV | 1.174,50 TL6 mt + KDV |
| 17 | 2,00 mm | 0,740 kg | 0,740 kg | 2,220 kg | 4,440 kg | 33,79 TLTL/mt + KDV | 202,74 TL6 mt + KDV |
| 19 | 2,00 mm | 0,838 kg | 0,838 kg | 2,514 kg | 5,028 kg | 33,31 TLTL/mt + KDV | 199,86 TL6 mt + KDV |
| 20 | 2,00 mm | 0,888 kg | 0,888 kg | 2,664 kg | 5,328 kg | 37,31 TLTL/mt + KDV | 223,86 TL6 mt + KDV |
| 21.3 | 2,00 mm | 0,952 kg | 0,952 kg | 2,856 kg | 5,712 kg | 38,18 TLTL/mt + KDV | 229,08 TL6 mt + KDV |
| 22 | 2,00 mm | 0,986 kg | 0,986 kg | 2,958 kg | 5,916 kg | 41,98 TLTL/mt + KDV | 251,88 TL6 mt + KDV |
| 25 | 2,00 mm | 1,134 kg | 1,134 kg | 3,402 kg | 6,804 kg | 42,14 TLTL/mt + KDV | 252,84 TL6 mt + KDV |
| 26.9 | 2,00 mm | 1,228 kg | 1,228 kg | 3,684 kg | 7,368 kg | 43,54 TLTL/mt + KDV | 261,24 TL6 mt + KDV |
| 28 | 2,00 mm | 1,282 kg | 1,282 kg | 3,846 kg | 7,692 kg | 50,79 TLTL/mt + KDV | 304,74 TL6 mt + KDV |
| 30 | 2,00 mm | 1,381 kg | 1,381 kg | 4,143 kg | 8,286 kg | 54,21 TLTL/mt + KDV | 325,26 TL6 mt + KDV |
| 32 | 2,00 mm | 1,480 kg | 1,480 kg | 4,440 kg | 8,880 kg | 51,22 TLTL/mt + KDV | 307,32 TL6 mt + KDV |
| 33.7 | 2,00 mm | 1,563 kg | 1,563 kg | 4,689 kg | 9,378 kg | 53,98 TLTL/mt + KDV | 323,88 TL6 mt + KDV |
| 35 | 2,00 mm | 1,628 kg | 1,628 kg | 4,884 kg | 9,768 kg | 62,18 TLTL/mt + KDV | 373,08 TL6 mt + KDV |
| 38 | 2,00 mm | 1,776 kg | 1,776 kg | 5,328 kg | 10,656 kg | 63,25 TLTL/mt + KDV | 379,50 TL6 mt + KDV |
| 40 | 2,00 mm | 1,874 kg | 1,874 kg | 5,622 kg | 11,244 kg | 72,03 TLTL/mt + KDV | 432,18 TL6 mt + KDV |
| 42.4 | 2,00 mm | 1,993 kg | 1,993 kg | 5,979 kg | 11,958 kg | 69,64 TLTL/mt + KDV | 417,84 TL6 mt + KDV |
| 45 | 2,00 mm | 2,121 kg | 2,121 kg | 6,363 kg | 12,726 kg | 75,47 TLTL/mt + KDV | 452,82 TL6 mt + KDV |
| 48.3 | 2,00 mm | 2,284 kg | 2,284 kg | 6,852 kg | 13,704 kg | 78,66 TLTL/mt + KDV | 471,96 TL6 mt + KDV |
| 50 | 2,00 mm | 2,367 kg | 2,367 kg | 7,101 kg | 14,202 kg | 84,39 TLTL/mt + KDV | 506,34 TL6 mt + KDV |
| 51 | 2,00 mm | 2,417 kg | 2,417 kg | 7,251 kg | 14,502 kg | 85,15 TLTL/mt + KDV | 510,90 TL6 mt + KDV |
| 57 | 2,00 mm | 2,713 kg | 2,713 kg | 8,139 kg | 16,278 kg | 104,16 TLTL/mt + KDV | 624,96 TL6 mt + KDV |
| 60.3 | 2,00 mm | 2,875 kg | 2,875 kg | 8,625 kg | 17,250 kg | 97,99 TLTL/mt + KDV | 587,94 TL6 mt + KDV |
| 63 | 2,00 mm | 3,009 kg | 3,009 kg | 9,027 kg | 18,054 kg | 115,75 TLTL/mt + KDV | 694,50 TL6 mt + KDV |
| 70 | 2,00 mm | 3,354 kg | 3,354 kg | 10,062 kg | 20,124 kg | 127,44 TLTL/mt + KDV | 764,64 TL6 mt + KDV |
| 76.1 | 2,00 mm | 3,655 kg | 3,655 kg | 10,965 kg | 21,930 kg | 124,74 TLTL/mt + KDV | 748,44 TL6 mt + KDV |
| 88.9 | 2,00 mm | 4,286 kg | 4,286 kg | 12,858 kg | 25,716 kg | 151,49 TLTL/mt + KDV | 908,94 TL6 mt + KDV |
| 26.9 | 2,40 mm | 1,450 kg | 1,450 kg | 4,350 kg | 8,700 kg | 50,71 TLTL/mt + KDV | 304,26 TL6 mt + KDV |
| 33.7 | 2,40 mm | 1,852 kg | 1,852 kg | 5,556 kg | 11,112 kg | 63,15 TLTL/mt + KDV | 378,90 TL6 mt + KDV |
| 48.3 | 2,40 mm | 2,717 kg | 2,717 kg | 8,151 kg | 16,302 kg | 90,46 TLTL/mt + KDV | 542,76 TL6 mt + KDV |
| 51 | 2,40 mm | 2,876 kg | 2,876 kg | 8,628 kg | 17,256 kg | 98,86 TLTL/mt + KDV | 593,16 TL6 mt + KDV |
| 60.3 | 2,40 mm | 3,427 kg | 3,427 kg | 10,281 kg | 20,562 kg | 115,70 TLTL/mt + KDV | 694,20 TL6 mt + KDV |
| 76.1 | 2,40 mm | 4,362 kg | 4,362 kg | 13,086 kg | 26,172 kg | 147,08 TLTL/mt + KDV | 882,48 TL6 mt + KDV |
| 101.6 | 2,50 mm | 6,110 kg | 6,110 kg | 18,330 kg | 36,660 kg | 212,23 TLTL/mt + KDV | 1.273,38 TL6 mt + KDV |
| 108 | 2,50 mm | 6,504 kg | 6,504 kg | 19,512 kg | 39,024 kg | 243,49 TLTL/mt + KDV | 1.460,94 TL6 mt + KDV |
| 114.3 | 2,50 mm | 6,892 kg | 6,892 kg | 20,676 kg | 41,352 kg | 231,93 TLTL/mt + KDV | 1.391,58 TL6 mt + KDV |
| 127 | 2,50 mm | 7,675 kg | 7,675 kg | 23,025 kg | 46,050 kg | 296,24 TLTL/mt + KDV | 1.777,44 TL6 mt + KDV |
| 139.7 | 2,50 mm | 8,458 kg | 8,458 kg | 25,374 kg | 50,748 kg | 302,72 TLTL/mt + KDV | 1.816,32 TL6 mt + KDV |
| 152 | 2,50 mm | 9,217 kg | 9,217 kg | 27,651 kg | 55,302 kg | 348,33 TLTL/mt + KDV | 2.089,98 TL6 mt + KDV |
| 21.3 | 2,50 mm | 1,159 kg | 1,159 kg | 3,477 kg | 6,954 kg | 45,87 TLTL/mt + KDV | 275,22 TL6 mt + KDV |
| 22 | 2,50 mm | 1,202 kg | 1,202 kg | 3,606 kg | 7,212 kg | 53,30 TLTL/mt + KDV | 319,80 TL6 mt + KDV |
| 25 | 2,50 mm | 1,387 kg | 1,387 kg | 4,161 kg | 8,322 kg | 53,11 TLTL/mt + KDV | 318,66 TL6 mt + KDV |
| 26.9 | 2,50 mm | 1,504 kg | 1,504 kg | 4,512 kg | 9,024 kg | 52,27 TLTL/mt + KDV | 313,62 TL6 mt + KDV |
| 32 | 2,50 mm | 1,819 kg | 1,819 kg | 5,457 kg | 10,914 kg | 63,48 TLTL/mt + KDV | 380,88 TL6 mt + KDV |
| 33.7 | 2,50 mm | 1,923 kg | 1,923 kg | 5,769 kg | 11,538 kg | 65,07 TLTL/mt + KDV | 390,42 TL6 mt + KDV |
| 35 | 2,50 mm | 2,004 kg | 2,004 kg | 6,012 kg | 12,024 kg | 73,27 TLTL/mt + KDV | 439,62 TL6 mt + KDV |
| 38 | 2,50 mm | 2,189 kg | 2,189 kg | 6,567 kg | 13,134 kg | 76,30 TLTL/mt + KDV | 457,80 TL6 mt + KDV |
| 40 | 2,50 mm | 2,312 kg | 2,312 kg | 6,936 kg | 13,872 kg | 85,07 TLTL/mt + KDV | 510,42 TL6 mt + KDV |
| 42.4 | 2,50 mm | 2,460 kg | 2,460 kg | 7,380 kg | 14,760 kg | 82,22 TLTL/mt + KDV | 493,32 TL6 mt + KDV |
| 45 | 2,50 mm | 2,620 kg | 2,620 kg | 7,860 kg | 15,720 kg | 91,65 TLTL/mt + KDV | 549,90 TL6 mt + KDV |
| 48.3 | 2,50 mm | 2,824 kg | 2,824 kg | 8,472 kg | 16,944 kg | 93,26 TLTL/mt + KDV | 559,56 TL6 mt + KDV |
| 50 | 2,50 mm | 2,928 kg | 2,928 kg | 8,784 kg | 17,568 kg | 100,21 TLTL/mt + KDV | 601,26 TL6 mt + KDV |
| 51 | 2,50 mm | 2,990 kg | 2,990 kg | 8,970 kg | 17,940 kg | 101,93 TLTL/mt + KDV | 611,58 TL6 mt + KDV |
| 57 | 2,50 mm | 3,360 kg | 3,360 kg | 10,080 kg | 20,160 kg | 125,22 TLTL/mt + KDV | 751,32 TL6 mt + KDV |
| 60.3 | 2,50 mm | 3,563 kg | 3,563 kg | 10,689 kg | 21,378 kg | 118,52 TLTL/mt + KDV | 711,12 TL6 mt + KDV |
| 63 | 2,50 mm | 3,730 kg | 3,730 kg | 11,190 kg | 22,380 kg | 138,97 TLTL/mt + KDV | 833,82 TL6 mt + KDV |
| 70 | 2,50 mm | 4,161 kg | 4,161 kg | 12,483 kg | 24,966 kg | 153,41 TLTL/mt + KDV | 920,46 TL6 mt + KDV |
| 76.1 | 2,50 mm | 4,537 kg | 4,537 kg | 13,611 kg | 27,222 kg | 151,15 TLTL/mt + KDV | 906,90 TL6 mt + KDV |
| 88.9 | 2,50 mm | 5,327 kg | 5,327 kg | 15,981 kg | 31,962 kg | 178,38 TLTL/mt + KDV | 1.070,28 TL6 mt + KDV |
| 60.3 | 2,90 mm | 4,105 kg | 4,105 kg | 12,315 kg | 24,630 kg | 136,54 TLTL/mt + KDV | 819,24 TL6 mt + KDV |
| 76.1 | 2,90 mm | 5,235 kg | 5,235 kg | 15,705 kg | 31,410 kg | 174,80 TLTL/mt + KDV | 1.048,80 TL6 mt + KDV |
| 88.9 | 2,90 mm | 6,150 kg | 6,150 kg | 18,450 kg | 36,900 kg | 209,30 TLTL/mt + KDV | 1.255,80 TL6 mt + KDV |
| 101.6 | 3,00 mm | 7,294 kg | 7,294 kg | 21,882 kg | 43,764 kg | 253,27 TLTL/mt + KDV | 1.519,62 TL6 mt + KDV |
| 108 | 3,00 mm | 7,768 kg | 7,768 kg | 23,304 kg | 46,608 kg | 286,16 TLTL/mt + KDV | 1.716,96 TL6 mt + KDV |
| 114.3 | 3,00 mm | 8,234 kg | 8,234 kg | 24,702 kg | 49,404 kg | 276,05 TLTL/mt + KDV | 1.656,30 TL6 mt + KDV |
| 127 | 3,00 mm | 9,174 kg | 9,174 kg | 27,522 kg | 55,044 kg | 318,02 TLTL/mt + KDV | 1.908,12 TL6 mt + KDV |
| 139.7 | 3,00 mm | 10,113 kg | 10,113 kg | 30,339 kg | 60,678 kg | 351,96 TLTL/mt + KDV | 2.111,76 TL6 mt + KDV |
| 150 | 3,00 mm | 10,875 kg | 10,875 kg | 32,625 kg | 65,250 kg | 404,75 TLTL/mt + KDV | 2.428,50 TL6 mt + KDV |
| 152 | 3,00 mm | 11,023 kg | 11,023 kg | 33,069 kg | 66,138 kg | 404,88 TLTL/mt + KDV | 2.429,28 TL6 mt + KDV |
| 159 | 3,00 mm | 11,541 kg | 11,541 kg | 34,623 kg | 69,246 kg | 441,77 TLTL/mt + KDV | 2.650,62 TL6 mt + KDV |
| 168.3 | 3,00 mm | 12,229 kg | 12,229 kg | 36,687 kg | 73,374 kg | 452,65 TLTL/mt + KDV | 2.715,90 TL6 mt + KDV |
| 191 | 3,00 mm | 13,908 kg | 13,908 kg | 41,724 kg | 83,448 kg | 566,28 TLTL/mt + KDV | 3.397,68 TL6 mt + KDV |
| 219.1 | 3,00 mm | 15,987 kg | 15,987 kg | 47,961 kg | 95,922 kg | 652,23 TLTL/mt + KDV | 3.913,38 TL6 mt + KDV |
| 25 | 3,00 mm | 1,628 kg | 1,628 kg | 4,884 kg | 9,768 kg | 62,71 TLTL/mt + KDV | 376,26 TL6 mt + KDV |
| 26.9 | 3,00 mm | 1,768 kg | 1,768 kg | 5,304 kg | 10,608 kg | 61,51 TLTL/mt + KDV | 369,06 TL6 mt + KDV |
| 32 | 3,00 mm | 2,145 kg | 2,145 kg | 6,435 kg | 12,870 kg | 75,73 TLTL/mt + KDV | 454,38 TL6 mt + KDV |
| 33.7 | 3,00 mm | 2,271 kg | 2,271 kg | 6,813 kg | 13,626 kg | 76,96 TLTL/mt + KDV | 461,76 TL6 mt + KDV |
| 38 | 3,00 mm | 2,589 kg | 2,589 kg | 7,767 kg | 15,534 kg | 90,00 TLTL/mt + KDV | 540,00 TL6 mt + KDV |
| 40 | 3,00 mm | 2,737 kg | 2,737 kg | 8,211 kg | 16,422 kg | 100,22 TLTL/mt + KDV | 601,32 TL6 mt + KDV |
| 42.4 | 3,00 mm | 2,915 kg | 2,915 kg | 8,745 kg | 17,490 kg | 96,63 TLTL/mt + KDV | 579,78 TL6 mt + KDV |
| 45 | 3,00 mm | 3,107 kg | 3,107 kg | 9,321 kg | 18,642 kg | 108,72 TLTL/mt + KDV | 652,32 TL6 mt + KDV |
| 48.3 | 3,00 mm | 3,351 kg | 3,351 kg | 10,053 kg | 20,106 kg | 110,33 TLTL/mt + KDV | 661,98 TL6 mt + KDV |
| 50 | 3,00 mm | 3,477 kg | 3,477 kg | 10,431 kg | 20,862 kg | 119,20 TLTL/mt + KDV | 715,20 TL6 mt + KDV |
| 51 | 3,00 mm | 3,551 kg | 3,551 kg | 10,653 kg | 21,306 kg | 121,02 TLTL/mt + KDV | 726,12 TL6 mt + KDV |
| 57 | 3,00 mm | 3,995 kg | 3,995 kg | 11,985 kg | 23,970 kg | 148,54 TLTL/mt + KDV | 891,24 TL6 mt + KDV |
| 60.3 | 3,00 mm | 4,239 kg | 4,239 kg | 12,717 kg | 25,434 kg | 139,67 TLTL/mt + KDV | 838,02 TL6 mt + KDV |
| 63.5 | 3,00 mm | 4,476 kg | 4,476 kg | 13,428 kg | 26,856 kg | 165,55 TLTL/mt + KDV | 993,30 TL6 mt + KDV |
| 63 | 3,00 mm | 4,439 kg | 4,439 kg | 13,317 kg | 26,634 kg | 165,37 TLTL/mt + KDV | 992,22 TL6 mt + KDV |
| 70 | 3,00 mm | 4,957 kg | 4,957 kg | 14,871 kg | 29,742 kg | 182,20 TLTL/mt + KDV | 1.093,20 TL6 mt + KDV |
| 76.1 | 3,00 mm | 5,408 kg | 5,408 kg | 16,224 kg | 32,448 kg | 180,00 TLTL/mt + KDV | 1.080,00 TL6 mt + KDV |
| 88.9 | 3,00 mm | 6,355 kg | 6,355 kg | 19,065 kg | 38,130 kg | 212,20 TLTL/mt + KDV | 1.273,20 TL6 mt + KDV |
| 33.7 | 3,20 mm | 2,407 kg | 2,407 kg | 7,221 kg | 14,442 kg | 86,77 TLTL/mt + KDV | 520,62 TL6 mt + KDV |
| 42.4 | 3,20 mm | 3,093 kg | 3,093 kg | 9,279 kg | 18,558 kg | 113,03 TLTL/mt + KDV | 678,18 TL6 mt + KDV |
| 48.3 | 3,20 mm | 3,559 kg | 3,559 kg | 10,677 kg | 21,354 kg | 123,52 TLTL/mt + KDV | 741,12 TL6 mt + KDV |
| 51 | 3,20 mm | 3,772 kg | 3,772 kg | 11,316 kg | 22,632 kg | 132,52 TLTL/mt + KDV | 795,12 TL6 mt + KDV |
| 60.3 | 3,20 mm | 4,506 kg | 4,506 kg | 13,518 kg | 27,036 kg | 156,45 TLTL/mt + KDV | 938,70 TL6 mt + KDV |
| 76.1 | 3,20 mm | 5,753 kg | 5,753 kg | 17,259 kg | 34,518 kg | 203,71 TLTL/mt + KDV | 1.222,26 TL6 mt + KDV |
| 101.6 | 3,60 mm | 8,700 kg | 8,700 kg | 26,100 kg | 52,200 kg | 309,33 TLTL/mt + KDV | 1.855,98 TL6 mt + KDV |
| 114.3 | 3,60 mm | 9,828 kg | 9,828 kg | 29,484 kg | 58,968 kg | 338,64 TLTL/mt + KDV | 2.031,84 TL6 mt + KDV |
| 33.7 | 3,60 mm | 2,672 kg | 2,672 kg | 8,016 kg | 16,032 kg | 102,62 TLTL/mt + KDV | 615,72 TL6 mt + KDV |
| 42.4 | 3,60 mm | 3,445 kg | 3,445 kg | 10,335 kg | 20,670 kg | 119,90 TLTL/mt + KDV | 719,40 TL6 mt + KDV |
| 48.3 | 3,60 mm | 3,968 kg | 3,968 kg | 11,904 kg | 23,808 kg | 140,12 TLTL/mt + KDV | 840,72 TL6 mt + KDV |
| 60.3 | 3,60 mm | 5,034 kg | 5,034 kg | 15,102 kg | 30,204 kg | 176,86 TLTL/mt + KDV | 1.061,16 TL6 mt + KDV |
| 76.1 | 3,60 mm | 6,436 kg | 6,436 kg | 19,308 kg | 38,616 kg | 223,83 TLTL/mt + KDV | 1.342,98 TL6 mt + KDV |
| 88.9 | 3,60 mm | 7,573 kg | 7,573 kg | 22,719 kg | 45,438 kg | 263,37 TLTL/mt + KDV | 1.580,22 TL6 mt + KDV |
| 101.6 | 4,00 mm | 9,627 kg | 9,627 kg | 28,881 kg | 57,762 kg | 333,15 TLTL/mt + KDV | 1.998,90 TL6 mt + KDV |
| 108 | 4,00 mm | 10,259 kg | 10,259 kg | 30,777 kg | 61,554 kg | 376,67 TLTL/mt + KDV | 2.260,02 TL6 mt + KDV |
| 114.3 | 4,00 mm | 10,880 kg | 10,880 kg | 32,640 kg | 65,280 kg | 364,94 TLTL/mt + KDV | 2.189,64 TL6 mt + KDV |
| 127 | 4,00 mm | 12,133 kg | 12,133 kg | 36,399 kg | 72,798 kg | 419,46 TLTL/mt + KDV | 2.516,76 TL6 mt + KDV |
| 139.7 | 4,00 mm | 13,385 kg | 13,385 kg | 40,155 kg | 80,310 kg | 462,76 TLTL/mt + KDV | 2.776,56 TL6 mt + KDV |
| 150 | 4,00 mm | 14,401 kg | 14,401 kg | 43,203 kg | 86,406 kg | 536,25 TLTL/mt + KDV | 3.217,50 TL6 mt + KDV |
| 152 | 4,00 mm | 14,599 kg | 14,599 kg | 43,797 kg | 87,594 kg | 552,99 TLTL/mt + KDV | 3.317,94 TL6 mt + KDV |
| 156 | 4,00 mm | 14,993 kg | 14,993 kg | 44,979 kg | 89,958 kg | 568,18 TLTL/mt + KDV | 3.409,08 TL6 mt + KDV |
| 159 | 4,00 mm | 15,289 kg | 15,289 kg | 45,867 kg | 91,734 kg | 570,83 TLTL/mt + KDV | 3.424,98 TL6 mt + KDV |
| 168.3 | 4,00 mm | 16,207 kg | 16,207 kg | 48,621 kg | 97,242 kg | 566,73 TLTL/mt + KDV | 3.400,38 TL6 mt + KDV |
| 191 | 4,00 mm | 18,446 kg | 18,446 kg | 55,338 kg | 110,676 kg | 720,18 TLTL/mt + KDV | 4.321,08 TL6 mt + KDV |
| 219.1 | 4,00 mm | 21,217 kg | 21,217 kg | 63,651 kg | 127,302 kg | 782,58 TLTL/mt + KDV | 4.695,48 TL6 mt + KDV |
| 273 | 4,00 mm | 26,534 kg | 26,534 kg | 79,602 kg | 159,204 kg | 1.025,98 TLTL/mt + KDV | 6.155,88 TL6 mt + KDV |
| 33.7 | 4,00 mm | 2,930 kg | 2,930 kg | 8,790 kg | 17,580 kg | 107,48 TLTL/mt + KDV | 644,88 TL6 mt + KDV |
| 38 | 4,00 mm | 3,354 kg | 3,354 kg | 10,062 kg | 20,124 kg | 123,14 TLTL/mt + KDV | 738,84 TL6 mt + KDV |
| 40 | 4,00 mm | 3,551 kg | 3,551 kg | 10,653 kg | 21,306 kg | 131,87 TLTL/mt + KDV | 791,22 TL6 mt + KDV |
| 42.4 | 4,00 mm | 3,788 kg | 3,788 kg | 11,364 kg | 22,728 kg | 132,54 TLTL/mt + KDV | 795,24 TL6 mt + KDV |
| 48.3 | 4,00 mm | 4,370 kg | 4,370 kg | 13,110 kg | 26,220 kg | 153,29 TLTL/mt + KDV | 919,74 TL6 mt + KDV |
| 50 | 4,00 mm | 4,537 kg | 4,537 kg | 13,611 kg | 27,222 kg | 164,90 TLTL/mt + KDV | 989,40 TL6 mt + KDV |
| 51 | 4,00 mm | 4,636 kg | 4,636 kg | 13,908 kg | 27,816 kg | 165,18 TLTL/mt + KDV | 991,08 TL6 mt + KDV |
| 57 | 4,00 mm | 5,228 kg | 5,228 kg | 15,684 kg | 31,368 kg | 195,65 TLTL/mt + KDV | 1.173,90 TL6 mt + KDV |
| 60.3 | 4,00 mm | 5,553 kg | 5,553 kg | 16,659 kg | 33,318 kg | 186,46 TLTL/mt + KDV | 1.118,76 TL6 mt + KDV |
| 63.5 | 4,00 mm | 5,869 kg | 5,869 kg | 17,607 kg | 35,214 kg | 213,40 TLTL/mt + KDV | 1.280,40 TL6 mt + KDV |
