DKP Boru Ağırlıkları; ebat, et kalınlığı, kg/mt, standart boy ve kullanım şartlarına göre seçilen bir boru ürünüdür. Bu sayfa fiyatı, ağırlığı ve teknik seçimi aynı kullanıcı akışında açıklar.




DKP Boru Kg/mt ve Standart Boy Ağırlıkları
0,70 mm DKP Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 8x0.7 | — | 0,126 kg/mt | 0,76 kg |
| 10x0.7 | — | 0,161 kg/mt | 0,97 kg |
| 13x0.7 | — | 0,212 kg/mt | 1,27 kg |
| 16x0.7 | — | 0,264 kg/mt | 1,58 kg |
| 19x0.7 | — | 0,316 kg/mt | 1,90 kg |
| 21x0.7 | DN15 | 0,350 kg/mt | 2,10 kg |
| 22x0.7 | DN15 | 0,368 kg/mt | 2,21 kg |
| 25x0.7 | — | 0,419 kg/mt | 2,51 kg |
| 28x0.7 | — | 0,471 kg/mt | 2,83 kg |
| 32x0.7 | — | 0,540 kg/mt | 3,24 kg |
| 38x0.7 | — | 0,644 kg/mt | 3,86 kg |
| 45x0.7 | — | 0,765 kg/mt | 4,59 kg |
0,80 mm DKP Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 8x0.8 | — | 0,142 kg/mt | 0,85 kg |
| 10x0.8 | — | 0,181 kg/mt | 1,09 kg |
| 13x0.8 | — | 0,241 kg/mt | 1,45 kg |
| 16x0.8 | — | 0,300 kg/mt | 1,80 kg |
| 18x0.8 | — | 0,339 kg/mt | 2,03 kg |
| 19x0.8 | — | 0,359 kg/mt | 2,15 kg |
| 21x0.8 | DN15 | 0,399 kg/mt | 2,39 kg |
| 22x0.8 | DN15 | 0,418 kg/mt | 2,51 kg |
| 25x0.8 | — | 0,477 kg/mt | 2,86 kg |
| 28x0.8 | — | 0,537 kg/mt | 3,22 kg |
| 30x0.8 | — | 0,576 kg/mt | 3,46 kg |
| 32x0.8 | — | 0,616 kg/mt | 3,70 kg |
| 35x0.8 | — | 0,675 kg/mt | 4,05 kg |
| 38x0.8 | — | 0,734 kg/mt | 4,40 kg |
| 42x0.8 | DN32 | 0,813 kg/mt | 4,88 kg |
| 45x0.8 | — | 0,872 kg/mt | 5,23 kg |
0,90 mm DKP Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 8x0.9 | — | 0,158 kg/mt | 0,95 kg |
| 10x0.9 | — | 0,202 kg/mt | 1,21 kg |
| 13x0.9 | — | 0,269 kg/mt | 1,61 kg |
| 16x0.9 | — | 0,335 kg/mt | 2,01 kg |
| 19x0.9 | — | 0,402 kg/mt | 2,41 kg |
| 21x0.9 | DN15 | 0,446 kg/mt | 2,68 kg |
| 22x0.9 | DN15 | 0,468 kg/mt | 2,81 kg |
| 25x0.9 | — | 0,535 kg/mt | 3,21 kg |
| 28x0.9 | — | 0,601 kg/mt | 3,61 kg |
| 30x0.9 | — | 0,646 kg/mt | 3,88 kg |
| 32x0.9 | — | 0,690 kg/mt | 4,14 kg |
| 35x0.9 | — | 0,757 kg/mt | 4,54 kg |
| 38x0.9 | — | 0,823 kg/mt | 4,94 kg |
| 40x0.9 | — | 0,868 kg/mt | 5,21 kg |
| 42x0.9 | DN32 | 0,912 kg/mt | 5,47 kg |
| 45x0.9 | — | 0,979 kg/mt | 5,87 kg |
| 51x0.9 | — | 1,112 kg/mt | 6,67 kg |
1,00 mm DKP Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 8x1 | — | 0,173 kg/mt | 1,04 kg |
| 9x1 | — | 0,197 kg/mt | 1,18 kg |
| 10x1 | — | 0,222 kg/mt | 1,33 kg |
| 12x1 | — | 0,271 kg/mt | 1,63 kg |
| 13x1 | — | 0,296 kg/mt | 1,78 kg |
| 16x1 | — | 0,370 kg/mt | 2,22 kg |
| 18x1 | — | 0,419 kg/mt | 2,51 kg |
| 19x1 | — | 0,444 kg/mt | 2,66 kg |
| 20x1 | — | 0,469 kg/mt | 2,81 kg |
| 21x1 | DN15 | 0,493 kg/mt | 2,96 kg |
| 22x1 | DN15 | 0,518 kg/mt | 3,11 kg |
| 25x1 | — | 0,592 kg/mt | 3,55 kg |
| 25.4x1 | — | 0,602 kg/mt | 3,61 kg |
| 28x1 | — | 0,666 kg/mt | 4,00 kg |
| 28.6x1 | — | 0,681 kg/mt | 4,09 kg |
| 30x1 | — | 0,715 kg/mt | 4,29 kg |
| 32x1 | — | 0,764 kg/mt | 4,58 kg |
| 35x1 | — | 0,838 kg/mt | 5,03 kg |
| 38x1 | — | 0,912 kg/mt | 5,47 kg |
| 40x1 | — | 0,962 kg/mt | 5,77 kg |
| 42x1 | DN32 | 1,011 kg/mt | 6,07 kg |
| 45x1 | — | 1,085 kg/mt | 6,51 kg |
| 48x1 | DN40 | 1,159 kg/mt | 6,95 kg |
| 51x1 | — | 1,233 kg/mt | 7,40 kg |
| 57x1 | — | 1,381 kg/mt | 8,29 kg |
| 60x1 | DN50 | 1,455 kg/mt | 8,73 kg |
1,20 mm DKP Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 8x1.2 | — | 0,201 kg/mt | 1,21 kg |
| 10x1.2 | — | 0,260 kg/mt | 1,56 kg |
| 13x1.2 | — | 0,349 kg/mt | 2,09 kg |
| 16x1.2 | — | 0,438 kg/mt | 2,63 kg |
| 19x1.2 | — | 0,527 kg/mt | 3,16 kg |
| 20x1.2 | — | 0,556 kg/mt | 3,34 kg |
| 21x1.2 | DN15 | 0,586 kg/mt | 3,52 kg |
| 22x1.2 | DN15 | 0,616 kg/mt | 3,70 kg |
| 25x1.2 | — | 0,704 kg/mt | 4,22 kg |
| 25.4x1.2 | — | 0,716 kg/mt | 4,30 kg |
| 27x1.2 | DN20 | 0,763 kg/mt | 4,58 kg |
| 28x1.2 | — | 0,793 kg/mt | 4,76 kg |
| 28.6x1.2 | — | 0,811 kg/mt | 4,87 kg |
| 30x1.2 | — | 0,852 kg/mt | 5,11 kg |
| 32x1.2 | — | 0,911 kg/mt | 5,47 kg |
| 34x1.2 | DN25 | 0,971 kg/mt | 5,83 kg |
| 35x1.2 | — | 1,000 kg/mt | 6,00 kg |
| 38x1.2 | — | 1,089 kg/mt | 6,53 kg |
| 40x1.2 | — | 1,148 kg/mt | 6,89 kg |
| 42x1.2 | DN32 | 1,207 kg/mt | 7,24 kg |
| 45x1.2 | — | 1,296 kg/mt | 7,78 kg |
| 48x1.2 | DN40 | 1,385 kg/mt | 8,31 kg |
| 50x1.2 | — | 1,444 kg/mt | 8,66 kg |
| 51x1.2 | — | 1,474 kg/mt | 8,84 kg |
| 57x1.2 | — | 1,651 kg/mt | 9,91 kg |
| 60x1.2 | DN50 | 1,740 kg/mt | 10,44 kg |
| 76x1.2 | DN65 | 2,213 kg/mt | 13,28 kg |
1,50 mm DKP Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 8x1.5 | — | 0,240 kg/mt | 1,44 kg |
| 10x1.5 | — | 0,314 kg/mt | 1,88 kg |
| 12x1.5 | — | 0,388 kg/mt | 2,33 kg |
| 13x1.5 | — | 0,425 kg/mt | 2,55 kg |
| 16x1.5 | — | 0,536 kg/mt | 3,22 kg |
| 18x1.5 | — | 0,610 kg/mt | 3,66 kg |
| 19x1.5 | — | 0,647 kg/mt | 3,88 kg |
| 20x1.5 | — | 0,684 kg/mt | 4,10 kg |
| 21x1.5 | DN15 | 0,721 kg/mt | 4,33 kg |
| 22x1.5 | DN15 | 0,758 kg/mt | 4,55 kg |
| 25x1.5 | — | 0,869 kg/mt | 5,21 kg |
| 25.4x1.5 | — | 0,884 kg/mt | 5,30 kg |
| 27x1.5 | DN20 | 0,943 kg/mt | 5,66 kg |
| 28x1.5 | — | 0,980 kg/mt | 5,88 kg |
| 28.6x1.5 | — | 1,002 kg/mt | 6,01 kg |
| 30x1.5 | — | 1,054 kg/mt | 6,32 kg |
| 32x1.5 | — | 1,128 kg/mt | 6,77 kg |
| 34x1.5 | DN25 | 1,202 kg/mt | 7,21 kg |
| 35x1.5 | — | 1,239 kg/mt | 7,43 kg |
| 38x1.5 | — | 1,350 kg/mt | 8,10 kg |
| 40x1.5 | — | 1,424 kg/mt | 8,54 kg |
| 42x1.5 | DN32 | 1,498 kg/mt | 8,99 kg |
| 45x1.5 | — | 1,609 kg/mt | 9,65 kg |
| 48x1.5 | DN40 | 1,720 kg/mt | 10,32 kg |
| 50x1.5 | — | 1,794 kg/mt | 10,76 kg |
| 51x1.5 | — | 1,831 kg/mt | 10,99 kg |
| 57x1.5 | — | 2,053 kg/mt | 12,32 kg |
| 60x1.5 | DN50 | 2,164 kg/mt | 12,98 kg |
| 70x1.5 | — | 2,534 kg/mt | 15,20 kg |
| 76x1.5 | DN65 | 2,756 kg/mt | 16,54 kg |
| 89x1.5 | DN80 | 3,237 kg/mt | 19,42 kg |
0,60 mm DKP Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 10x0.6 | — | 0,139 kg/mt | 0,83 kg |
| 13x0.6 | — | 0,183 kg/mt | 1,10 kg |
| 16x0.6 | — | 0,228 kg/mt | 1,37 kg |
| 19x0.6 | — | 0,272 kg/mt | 1,63 kg |
| 21x0.6 | DN15 | 0,302 kg/mt | 1,81 kg |
| 25x0.6 | — | 0,361 kg/mt | 2,17 kg |
2,00 mm DKP Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 12x2 | — | 0,493 kg/mt | 2,96 kg |
| 13x2 | — | 0,543 kg/mt | 3,26 kg |
| 14x2 | — | 0,592 kg/mt | 3,55 kg |
| 16x2 | — | 0,690 kg/mt | 4,14 kg |
| 17x2 | — | 0,740 kg/mt | 4,44 kg |
| 19x2 | — | 0,838 kg/mt | 5,03 kg |
| 20x2 | — | 0,888 kg/mt | 5,33 kg |
| 21x2 | DN15 | 0,937 kg/mt | 5,62 kg |
| 22x2 | DN15 | 0,986 kg/mt | 5,92 kg |
| 25x2 | — | 1,134 kg/mt | 6,80 kg |
| 25.4x2 | — | 1,154 kg/mt | 6,92 kg |
| 27x2 | DN20 | 1,233 kg/mt | 7,40 kg |
| 28x2 | — | 1,282 kg/mt | 7,69 kg |
| 28.6x2 | — | 1,312 kg/mt | 7,87 kg |
| 30x2 | — | 1,381 kg/mt | 8,29 kg |
| 32x2 | — | 1,480 kg/mt | 8,88 kg |
| 34x2 | DN25 | 1,578 kg/mt | 9,47 kg |
| 35x2 | — | 1,628 kg/mt | 9,77 kg |
| 38x2 | — | 1,776 kg/mt | 10,66 kg |
| 40x2 | — | 1,874 kg/mt | 11,24 kg |
| 42x2 | DN32 | 1,973 kg/mt | 11,84 kg |
| 45x2 | — | 2,121 kg/mt | 12,73 kg |
| 48x2 | DN40 | 2,269 kg/mt | 13,61 kg |
| 50x2 | — | 2,367 kg/mt | 14,20 kg |
| 51x2 | — | 2,417 kg/mt | 14,50 kg |
| 57x2 | — | 2,713 kg/mt | 16,28 kg |
| 60x2 | DN50 | 2,861 kg/mt | 17,17 kg |
| 70x2 | — | 3,354 kg/mt | 20,12 kg |
| 76x2 | DN65 | 3,650 kg/mt | 21,90 kg |
| 89x2 | DN80 | 4,291 kg/mt | 25,75 kg |
| 101.6x2 | — | 4,912 kg/mt | 29,47 kg |
| 114x2 | DN100 | 5,524 kg/mt | 33,14 kg |
DKP Boru Ağırlık Hesaplama
DKP Boru Ağırlıkları ürünlerinde ticari standart boy çoğunlukla 6 metredir. Ürün standardı ve stok programına göre farklı boylar bulunabilir; fiyat tablolarında TL/mt ile 1, 3 ve 6 metre toplamları ayrı gösterilir. Fiyatlar toptan, KDV hariç ve stoktan bağımsızdır. Güncel fiyat ve stok teyidi için +90 216 545 60 00 numarasından iletişime geçiniz. Fiyat, dış çap veya DN ebadı, et kalınlığı, kg/mt, seçilen boy ve adet üzerinden hesaplanır. Ana fiyat birimi TL/mt’dir; 6 metre boy toplamı ayrıca verilir. Fiyatlar toptan, KDV hariç ve stoktan bağımsızdır. Güncel fiyat ve stok teyidi için +90 216 545 60 00 numarasından iletişime geçiniz. Teorik ağırlık dış çap ve et kalınlığına göre kg/mt olarak hesaplanır. Toplam ağırlık kg/mt × boy × adet formülüyle bulunur; üretim toleransı nedeniyle kantar sonucu küçük farklılık gösterebilir. Dış çap gerçek geometrik ölçüdür; DN ise nominal tesisat sınıfıdır. Mekanik imalat ve lazer kesimde dış çap, tesisat ve bağlantı elemanı seçiminde DN bilgisi birlikte kullanılmalıdır. Et kalınlığı iç çapı, kg/mt değerini, basınç dayanımını, büküm davranışını ve kaynak ısı girdisini etkiler. Yalnız en düşük metre fiyatına göre seçim yapılmamalıdır. Kaynaklanabilirlik kalite, üretim yöntemi, et kalınlığı ve yüzey kaplamasına bağlıdır. Uygun kaynak prosesi, dolgu metali, ön tav ve kaynak sonrası yüzey işlemi teknik şartnameye göre belirlenmelidir. Büküm yarıçapı dış çap, et kalınlığı ve malzeme kalitesine bağlıdır. İnce etli borularda ovalleşme ve buruşma riskine karşı mandrelli büküm veya uygun kalıp kullanılabilir. Ince et kalınlıklarında şekillendirme, ürünün güvenli kullanımını ve toplam maliyetini doğrudan etkiler. Sayfadaki teknik tablo ve kalite açıklamaları birlikte değerlendirilmelidir. Dkp boru yüzey kalitesi, ürünün güvenli kullanımını ve toplam maliyetini doğrudan etkiler. Sayfadaki teknik tablo ve kalite açıklamaları birlikte değerlendirilmelidir. Mobilya ve hassas imalat kullanımı, ürünün güvenli kullanımını ve toplam maliyetini doğrudan etkiler. Sayfadaki teknik tablo ve kalite açıklamaları birlikte değerlendirilmelidir.DKP Boru Ağırlıkları Hakkında Sık Sorulan Sorular
DKP Boru Ağırlıkları bir boy kaç metredir?
DKP Boru Ağırlıkları fiyatı nasıl hesaplanır?
DKP Boru Ağırlıkları ağırlığı nasıl bulunur?
DKP Boru Ağırlıkları seçiminde dış çap mı DN mi kullanılmalıdır?
DKP Boru Ağırlıkları et kalınlığı neden önemlidir?
DKP Boru Ağırlıkları kaynak yapılabilir mi?
DKP Boru Ağırlıkları bükülebilir mi?
DKP Boru Ağırlıkları için ince et kalınlıklarında şekillendirme neden önemlidir?
DKP Boru Ağırlıkları için DKP boru yüzey kalitesi neden önemlidir?
DKP Boru Ağırlıkları için mobilya ve hassas imalat kullanımı neden önemlidir?
Son fiyat/içerik güncellemesi: 16.07.2026 10:53
