Demir Boru Ağırlıkları; ebat, et kalınlığı, kg/mt, standart boy ve kullanım şartlarına göre seçilen bir boru ürünüdür. Bu sayfa fiyatı, ağırlığı ve teknik seçimi aynı kullanıcı akışında açıklar.




Demir Boru Ağırlık Tablosu
1,50 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 13x1.5 | — | 0,425 kg/mt | 2,55 kg |
| 16x1.5 | — | 0,536 kg/mt | 3,22 kg |
| 17x1.5 | — | 0,573 kg/mt | 3,44 kg |
| 18x1.5 | — | 0,610 kg/mt | 3,66 kg |
| 19x1.5 | — | 0,647 kg/mt | 3,88 kg |
| 20x1.5 | — | 0,684 kg/mt | 4,10 kg |
| 21.3x1.5 | DN15 | 0,732 kg/mt | 4,39 kg |
| 22x1.5 | DN15 | 0,758 kg/mt | 4,55 kg |
| 25x1.5 | — | 0,869 kg/mt | 5,21 kg |
| 26.9x1.5 | DN20 | 0,940 kg/mt | 5,64 kg |
| 28x1.5 | — | 0,980 kg/mt | 5,88 kg |
| 30x1.5 | — | 1,054 kg/mt | 6,32 kg |
| 32x1.5 | — | 1,128 kg/mt | 6,77 kg |
| 33.7x1.5 | DN25 | 1,191 kg/mt | 7,15 kg |
| 35x1.5 | — | 1,239 kg/mt | 7,43 kg |
| 38x1.5 | — | 1,350 kg/mt | 8,10 kg |
| 40x1.5 | — | 1,424 kg/mt | 8,54 kg |
| 42.4x1.5 | DN32 | 1,513 kg/mt | 9,08 kg |
| 45x1.5 | — | 1,609 kg/mt | 9,65 kg |
| 48.3x1.5 | DN40 | 1,731 kg/mt | 10,39 kg |
| 50x1.5 | — | 1,794 kg/mt | 10,76 kg |
| 51x1.5 | — | 1,831 kg/mt | 10,99 kg |
| 57x1.5 | — | 2,053 kg/mt | 12,32 kg |
| 60.3x1.5 | DN50 | 2,175 kg/mt | 13,05 kg |
| 70x1.5 | — | 2,534 kg/mt | 15,20 kg |
| 76.1x1.5 | DN65 | 2,759 kg/mt | 16,55 kg |
| 88.9x1.5 | DN80 | 3,233 kg/mt | 19,40 kg |
2,00 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 17x2 | — | 0,740 kg/mt | 4,44 kg |
| 19x2 | — | 0,838 kg/mt | 5,03 kg |
| 20x2 | — | 0,888 kg/mt | 5,33 kg |
| 21.3x2 | DN15 | 0,952 kg/mt | 5,71 kg |
| 22x2 | DN15 | 0,986 kg/mt | 5,92 kg |
| 25x2 | — | 1,134 kg/mt | 6,80 kg |
| 26.9x2 | DN20 | 1,228 kg/mt | 7,37 kg |
| 28x2 | — | 1,282 kg/mt | 7,69 kg |
| 30x2 | — | 1,381 kg/mt | 8,29 kg |
| 32x2 | — | 1,480 kg/mt | 8,88 kg |
| 33.7x2 | DN25 | 1,563 kg/mt | 9,38 kg |
| 35x2 | — | 1,628 kg/mt | 9,77 kg |
| 38x2 | — | 1,776 kg/mt | 10,66 kg |
| 40x2 | — | 1,874 kg/mt | 11,24 kg |
| 42.4x2 | DN32 | 1,993 kg/mt | 11,96 kg |
| 45x2 | — | 2,121 kg/mt | 12,73 kg |
| 48.3x2 | DN40 | 2,284 kg/mt | 13,70 kg |
| 50x2 | — | 2,367 kg/mt | 14,20 kg |
| 51x2 | — | 2,417 kg/mt | 14,50 kg |
| 57x2 | — | 2,713 kg/mt | 16,28 kg |
| 60.3x2 | DN50 | 2,875 kg/mt | 17,25 kg |
| 63x2 | — | 3,009 kg/mt | 18,05 kg |
| 70x2 | — | 3,354 kg/mt | 20,12 kg |
| 76.1x2 | DN65 | 3,655 kg/mt | 21,93 kg |
| 88.9x2 | DN80 | 4,286 kg/mt | 25,72 kg |
| 101.6x2 | — | 4,912 kg/mt | 29,47 kg |
| 108x2 | — | 5,228 kg/mt | 31,37 kg |
| 114.3x2 | DN100 | 5,539 kg/mt | 33,23 kg |
1,40 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 19x1.4 | — | 0,608 kg/mt | 3,65 kg |
| 42.4x1.4 | DN32 | 1,415 kg/mt | 8,49 kg |
| 48.3x1.4 | DN40 | 1,619 kg/mt | 9,71 kg |
1,90 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 21.3x1.9 | DN15 | 0,909 kg/mt | 5,45 kg |
| 26.9x1.9 | DN20 | 1,171 kg/mt | 7,03 kg |
| 32x1.9 | — | 1,410 kg/mt | 8,46 kg |
| 33.7x1.9 | DN25 | 1,490 kg/mt | 8,94 kg |
| 42.4x1.9 | DN32 | 1,898 kg/mt | 11,39 kg |
| 48.3x1.9 | DN40 | 2,174 kg/mt | 13,04 kg |
| 51x1.9 | — | 2,301 kg/mt | 13,81 kg |
| 60.3x1.9 | DN50 | 2,736 kg/mt | 16,42 kg |
2,50 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 21.3x2.5 | DN15 | 1,159 kg/mt | 6,95 kg |
| 22x2.5 | DN15 | 1,202 kg/mt | 7,21 kg |
| 25x2.5 | — | 1,387 kg/mt | 8,32 kg |
| 26.9x2.5 | DN20 | 1,504 kg/mt | 9,02 kg |
| 32x2.5 | — | 1,819 kg/mt | 10,91 kg |
| 33.7x2.5 | DN25 | 1,923 kg/mt | 11,54 kg |
| 35x2.5 | — | 2,004 kg/mt | 12,02 kg |
| 38x2.5 | — | 2,189 kg/mt | 13,13 kg |
| 40x2.5 | — | 2,312 kg/mt | 13,87 kg |
| 42.4x2.5 | DN32 | 2,460 kg/mt | 14,76 kg |
| 45x2.5 | — | 2,620 kg/mt | 15,72 kg |
| 48.3x2.5 | DN40 | 2,824 kg/mt | 16,94 kg |
| 50x2.5 | — | 2,928 kg/mt | 17,57 kg |
| 51x2.5 | — | 2,990 kg/mt | 17,94 kg |
| 57x2.5 | — | 3,360 kg/mt | 20,16 kg |
| 60.3x2.5 | DN50 | 3,563 kg/mt | 21,38 kg |
| 63x2.5 | — | 3,730 kg/mt | 22,38 kg |
| 70x2.5 | — | 4,161 kg/mt | 24,97 kg |
| 76.1x2.5 | DN65 | 4,537 kg/mt | 27,22 kg |
| 88.9x2.5 | DN80 | 5,327 kg/mt | 31,96 kg |
| 101.6x2.5 | — | 6,110 kg/mt | 36,66 kg |
| 108x2.5 | — | 6,504 kg/mt | 39,02 kg |
| 114.3x2.5 | DN100 | 6,892 kg/mt | 41,35 kg |
| 127x2.5 | — | 7,675 kg/mt | 46,05 kg |
| 139.7x2.5 | DN125 | 8,458 kg/mt | 50,75 kg |
| 152x2.5 | — | 9,217 kg/mt | 55,30 kg |
3,00 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 25x3 | — | 1,628 kg/mt | 9,77 kg |
| 26.9x3 | DN20 | 1,768 kg/mt | 10,61 kg |
| 32x3 | — | 2,145 kg/mt | 12,87 kg |
| 33.7x3 | DN25 | 2,271 kg/mt | 13,63 kg |
| 38x3 | — | 2,589 kg/mt | 15,53 kg |
| 40x3 | — | 2,737 kg/mt | 16,42 kg |
| 42.4x3 | DN32 | 2,915 kg/mt | 17,49 kg |
| 45x3 | — | 3,107 kg/mt | 18,64 kg |
| 48.3x3 | DN40 | 3,351 kg/mt | 20,11 kg |
| 50x3 | — | 3,477 kg/mt | 20,86 kg |
| 51x3 | — | 3,551 kg/mt | 21,31 kg |
| 57x3 | — | 3,995 kg/mt | 23,97 kg |
| 60.3x3 | DN50 | 4,239 kg/mt | 25,43 kg |
| 63x3 | — | 4,439 kg/mt | 26,63 kg |
| 63.5x3 | — | 4,476 kg/mt | 26,86 kg |
| 70x3 | — | 4,957 kg/mt | 29,74 kg |
| 76.1x3 | DN65 | 5,408 kg/mt | 32,45 kg |
| 88.9x3 | DN80 | 6,355 kg/mt | 38,13 kg |
| 101.6x3 | — | 7,294 kg/mt | 43,76 kg |
| 108x3 | — | 7,768 kg/mt | 46,61 kg |
| 114.3x3 | DN100 | 8,234 kg/mt | 49,40 kg |
| 127x3 | — | 9,174 kg/mt | 55,04 kg |
| 139.7x3 | DN125 | 10,113 kg/mt | 60,68 kg |
| 150x3 | — | 10,875 kg/mt | 65,25 kg |
| 152x3 | — | 11,023 kg/mt | 66,14 kg |
| 159x3 | — | 11,541 kg/mt | 69,25 kg |
| 168.3x3 | DN150 | 12,229 kg/mt | 73,37 kg |
| 191x3 | — | 13,908 kg/mt | 83,45 kg |
| 219.1x3 | DN200 | 15,987 kg/mt | 95,92 kg |
2,40 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 26.9x2.4 | DN20 | 1,450 kg/mt | 8,70 kg |
| 33.7x2.4 | DN25 | 1,852 kg/mt | 11,11 kg |
| 48.3x2.4 | DN40 | 2,717 kg/mt | 16,30 kg |
| 51x2.4 | — | 2,876 kg/mt | 17,26 kg |
| 60.3x2.4 | DN50 | 3,427 kg/mt | 20,56 kg |
| 76.1x2.4 | DN65 | 4,362 kg/mt | 26,17 kg |
3,20 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 33.7x3.2 | DN25 | 2,407 kg/mt | 14,44 kg |
| 42.4x3.2 | DN32 | 3,093 kg/mt | 18,56 kg |
| 48.3x3.2 | DN40 | 3,559 kg/mt | 21,35 kg |
| 51x3.2 | — | 3,772 kg/mt | 22,63 kg |
| 60.3x3.2 | DN50 | 4,506 kg/mt | 27,04 kg |
| 76.1x3.2 | DN65 | 5,753 kg/mt | 34,52 kg |
3,60 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 33.7x3.6 | DN25 | 2,672 kg/mt | 16,03 kg |
| 42.4x3.6 | DN32 | 3,445 kg/mt | 20,67 kg |
| 48.3x3.6 | DN40 | 3,968 kg/mt | 23,81 kg |
| 60.3x3.6 | DN50 | 5,034 kg/mt | 30,20 kg |
| 76.1x3.6 | DN65 | 6,436 kg/mt | 38,62 kg |
| 88.9x3.6 | DN80 | 7,573 kg/mt | 45,44 kg |
| 101.6x3.6 | — | 8,700 kg/mt | 52,20 kg |
| 114.3x3.6 | DN100 | 9,828 kg/mt | 58,97 kg |
4,00 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 33.7x4 | DN25 | 2,930 kg/mt | 17,58 kg |
| 38x4 | — | 3,354 kg/mt | 20,12 kg |
| 40x4 | — | 3,551 kg/mt | 21,31 kg |
| 42.4x4 | DN32 | 3,788 kg/mt | 22,73 kg |
| 48.3x4 | DN40 | 4,370 kg/mt | 26,22 kg |
| 50x4 | — | 4,537 kg/mt | 27,22 kg |
| 51x4 | — | 4,636 kg/mt | 27,82 kg |
| 57x4 | — | 5,228 kg/mt | 31,37 kg |
| 60.3x4 | DN50 | 5,553 kg/mt | 33,32 kg |
| 63.5x4 | — | 5,869 kg/mt | 35,21 kg |
| 70x4 | — | 6,510 kg/mt | 39,06 kg |
| 76.1x4 | DN65 | 7,112 kg/mt | 42,67 kg |
| 88.9x4 | DN80 | 8,375 kg/mt | 50,25 kg |
| 101.6x4 | — | 9,627 kg/mt | 57,76 kg |
| 108x4 | — | 10,259 kg/mt | 61,55 kg |
| 114.3x4 | DN100 | 10,880 kg/mt | 65,28 kg |
| 127x4 | — | 12,133 kg/mt | 72,80 kg |
| 139.7x4 | DN125 | 13,385 kg/mt | 80,31 kg |
| 150x4 | — | 14,401 kg/mt | 86,41 kg |
| 152x4 | — | 14,599 kg/mt | 87,59 kg |
| 156x4 | — | 14,993 kg/mt | 89,96 kg |
| 159x4 | — | 15,289 kg/mt | 91,73 kg |
| 168.3x4 | DN150 | 16,207 kg/mt | 97,24 kg |
| 191x4 | — | 18,446 kg/mt | 110,68 kg |
| 219.1x4 | DN200 | 21,217 kg/mt | 127,30 kg |
| 273x4 | — | 26,534 kg/mt | 159,20 kg |
5,00 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 48.3x5 | DN40 | 5,339 kg/mt | 32,03 kg |
| 50x5 | — | 5,549 kg/mt | 33,29 kg |
| 51x5 | — | 5,672 kg/mt | 34,03 kg |
| 57x5 | — | 6,412 kg/mt | 38,47 kg |
| 60.3x5 | DN50 | 6,818 kg/mt | 40,91 kg |
| 63x5 | — | 7,151 kg/mt | 42,91 kg |
| 63.5x5 | — | 7,213 kg/mt | 43,28 kg |
| 70x5 | — | 8,014 kg/mt | 48,08 kg |
| 76.1x5 | DN65 | 8,767 kg/mt | 52,60 kg |
| 88.9x5 | DN80 | 10,345 kg/mt | 62,07 kg |
| 101.6x5 | — | 11,911 kg/mt | 71,47 kg |
| 108x5 | — | 12,700 kg/mt | 76,20 kg |
| 114.3x5 | DN100 | 13,477 kg/mt | 80,86 kg |
| 127x5 | — | 15,043 kg/mt | 90,26 kg |
| 139.7x5 | DN125 | 16,609 kg/mt | 99,65 kg |
| 152x5 | — | 18,125 kg/mt | 108,75 kg |
| 156x5 | — | 18,618 kg/mt | 111,71 kg |
| 159x5 | — | 18,988 kg/mt | 113,93 kg |
| 168.3x5 | DN150 | 20,135 kg/mt | 120,81 kg |
| 191x5 | — | 22,934 kg/mt | 137,60 kg |
| 219.1x5 | DN200 | 26,399 kg/mt | 158,39 kg |
| 273x5 | — | 33,044 kg/mt | 198,26 kg |
| 323.3x5 | — | 39,246 kg/mt | 235,48 kg |
2,90 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 60.3x2.9 | DN50 | 4,105 kg/mt | 24,63 kg |
| 76.1x2.9 | DN65 | 5,235 kg/mt | 31,41 kg |
| 88.9x2.9 | DN80 | 6,150 kg/mt | 36,90 kg |
6,00 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 88.9x6 | DN80 | 12,266 kg/mt | 73,60 kg |
| 101.6x6 | — | 14,145 kg/mt | 84,87 kg |
| 108x6 | — | 15,092 kg/mt | 90,55 kg |
| 114.3x6 | DN100 | 16,024 kg/mt | 96,14 kg |
| 127x6 | — | 17,903 kg/mt | 107,42 kg |
| 139.7x6 | DN125 | 19,782 kg/mt | 118,69 kg |
| 156x6 | — | 22,194 kg/mt | 133,16 kg |
| 159x6 | — | 22,638 kg/mt | 135,83 kg |
| 168.3x6 | DN150 | 24,014 kg/mt | 144,08 kg |
| 191x6 | — | 27,373 kg/mt | 164,24 kg |
| 219.1x6 | DN200 | 31,530 kg/mt | 189,18 kg |
| 273x6 | — | 39,505 kg/mt | 237,03 kg |
| 323.3x6 | — | 46,948 kg/mt | 281,69 kg |
6,30 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 114.3x6.3 | DN100 | 16,779 kg/mt | 100,67 kg |
8,00 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 127x8 | — | 23,476 kg/mt | 140,86 kg |
| 139.7x8 | DN125 | 25,982 kg/mt | 155,89 kg |
| 156x8 | — | 29,197 kg/mt | 175,18 kg |
| 168.3x8 | DN150 | 31,624 kg/mt | 189,74 kg |
| 191x8 | — | 36,102 kg/mt | 216,61 kg |
| 219.1x8 | DN200 | 41,646 kg/mt | 249,88 kg |
| 273x8 | — | 52,279 kg/mt | 313,67 kg |
| 323.3x8 | — | 62,202 kg/mt | 373,21 kg |
10,00 mm Demir Boru Ağırlıkları
| Ebat | DN | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 273x10 | — | 64,856 kg/mt | 389,14 kg |
Demir Boru Ağırlık Hesaplama
Demir Boru Ağırlıkları ürünlerinde ticari standart boy çoğunlukla 6 metredir. Ürün standardı ve stok programına göre farklı boylar bulunabilir; fiyat tablolarında TL/mt ile 1, 3 ve 6 metre toplamları ayrı gösterilir. Fiyatlar toptan, KDV hariç ve stoktan bağımsızdır. Güncel fiyat ve stok teyidi için +90 216 545 60 00 numarasından iletişime geçiniz. Fiyat, dış çap veya DN ebadı, et kalınlığı, kg/mt, seçilen boy ve adet üzerinden hesaplanır. Ana fiyat birimi TL/mt’dir; 6 metre boy toplamı ayrıca verilir. Fiyatlar toptan, KDV hariç ve stoktan bağımsızdır. Güncel fiyat ve stok teyidi için +90 216 545 60 00 numarasından iletişime geçiniz. Teorik ağırlık dış çap ve et kalınlığına göre kg/mt olarak hesaplanır. Toplam ağırlık kg/mt × boy × adet formülüyle bulunur; üretim toleransı nedeniyle kantar sonucu küçük farklılık gösterebilir. Dış çap gerçek geometrik ölçüdür; DN ise nominal tesisat sınıfıdır. Mekanik imalat ve lazer kesimde dış çap, tesisat ve bağlantı elemanı seçiminde DN bilgisi birlikte kullanılmalıdır. Et kalınlığı iç çapı, kg/mt değerini, basınç dayanımını, büküm davranışını ve kaynak ısı girdisini etkiler. Yalnız en düşük metre fiyatına göre seçim yapılmamalıdır. Kaynaklanabilirlik kalite, üretim yöntemi, et kalınlığı ve yüzey kaplamasına bağlıdır. Uygun kaynak prosesi, dolgu metali, ön tav ve kaynak sonrası yüzey işlemi teknik şartnameye göre belirlenmelidir. Büküm yarıçapı dış çap, et kalınlığı ve malzeme kalitesine bağlıdır. İnce etli borularda ovalleşme ve buruşma riskine karşı mandrelli büküm veya uygun kalıp kullanılabilir. Dış çap ve et kalınlığının kg/mt değerine etkisi, ürünün güvenli kullanımını ve toplam maliyetini doğrudan etkiler. Sayfadaki teknik tablo ve kalite açıklamaları birlikte değerlendirilmelidir. St37 ile st52 boru farkı, ürünün güvenli kullanımını ve toplam maliyetini doğrudan etkiler. Sayfadaki teknik tablo ve kalite açıklamaları birlikte değerlendirilmelidir. Dikişli boruda kaynak dikişi ve kullanım sınırı, ürünün güvenli kullanımını ve toplam maliyetini doğrudan etkiler. Sayfadaki teknik tablo ve kalite açıklamaları birlikte değerlendirilmelidir.Demir Boru Ağırlıkları Hakkında Sık Sorulan Sorular
Demir Boru Ağırlıkları bir boy kaç metredir?
Demir Boru Ağırlıkları fiyatı nasıl hesaplanır?
Demir Boru Ağırlıkları ağırlığı nasıl bulunur?
Demir Boru Ağırlıkları seçiminde dış çap mı DN mi kullanılmalıdır?
Demir Boru Ağırlıkları et kalınlığı neden önemlidir?
Demir Boru Ağırlıkları kaynak yapılabilir mi?
Demir Boru Ağırlıkları bükülebilir mi?
Demir Boru Ağırlıkları için dış çap ve et kalınlığının kg/mt değerine etkisi neden önemlidir?
Demir Boru Ağırlıkları için ST37 ile ST52 boru farkı neden önemlidir?
Demir Boru Ağırlıkları için dikişli boruda kaynak dikişi ve kullanım sınırı neden önemlidir?
Son fiyat/içerik güncellemesi: 16.07.2026 10:53
