316 Paslanmaz Boru; ebat, et kalınlığı, kg/mt, standart boy ve kullanım şartlarına göre seçilen bir boru ürünüdür. Bu sayfa fiyatı, ağırlığı ve teknik seçimi aynı kullanıcı akışında açıklar.




316 Paslanmaz Boru Fiyatları
316 Paslanmaz Boru metre fiyatları güncel tabloda 40,81 TL/mt + KDV ile 4.156,16 TL/mt + KDV arasında değişmektedir. Ebat, et kalınlığı ve miktar toplam fiyatı değiştirir.
0,50 mm 316 Paslanmaz Boru
| Ebat | DN | Kg/mt | Metre fiyatı | 6,00 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 16x0.5 | — | 0,193 kg/mt | 40,81 TL/mt + KDV | 244,87 TL + KDV |
| 18x0.5 | — | 0,218 kg/mt | 46,10 TL/mt + KDV | 276,58 TL + KDV |
| 20x0.5 | — | 0,243 kg/mt | 51,38 TL/mt + KDV | 308,30 TL + KDV |
| 21.3x0.5 | DN15 | 0,259 kg/mt | 54,76 TL/mt + KDV | 328,56 TL + KDV |
| 22x0.5 | DN15 | 0,268 kg/mt | 56,67 TL/mt + KDV | 340,02 TL + KDV |
| 25x0.5 | — | 0,305 kg/mt | 64,49 TL/mt + KDV | 386,94 TL + KDV |
| 26.9x0.5 | DN20 | 0,329 kg/mt | 69,56 TL/mt + KDV | 417,36 TL + KDV |
| 28x0.5 | — | 0,343 kg/mt | 72,53 TL/mt + KDV | 435,17 TL + KDV |
| 30x0.5 | — | 0,367 kg/mt | 77,60 TL/mt + KDV | 465,59 TL + KDV |
| 32x0.5 | — | 0,392 kg/mt | 82,88 TL/mt + KDV | 497,30 TL + KDV |
| 33.7x0.5 | DN25 | 0,414 kg/mt | 87,53 TL/mt + KDV | 525,20 TL + KDV |
| 35x0.5 | — | 0,430 kg/mt | 90,92 TL/mt + KDV | 545,53 TL + KDV |
| 38x0.5 | — | 0,467 kg/mt | 98,74 TL/mt + KDV | 592,45 TL + KDV |
| 40x0.5 | — | 0,492 kg/mt | 104,03 TL/mt + KDV | 624,17 TL + KDV |
| 42.4x0.5 | DN32 | 0,522 kg/mt | 110,37 TL/mt + KDV | 662,23 TL + KDV |
| 44.5x0.5 | — | 0,548 kg/mt | 115,87 TL/mt + KDV | 695,24 TL + KDV |
| 48.3x0.5 | DN40 | 0,595 kg/mt | 125,81 TL/mt + KDV | 754,86 TL + KDV |
| 50x0.5 | — | 0,617 kg/mt | 130,46 TL/mt + KDV | 782,76 TL + KDV |
| 50.8x0.5 | — | 0,627 kg/mt | 132,57 TL/mt + KDV | 795,44 TL + KDV |
| 54x0.5 | — | 0,666 kg/mt | 140,83 TL/mt + KDV | 844,96 TL + KDV |
| 57x0.5 | — | 0,704 kg/mt | 148,85 TL/mt + KDV | 893,12 TL + KDV |
| 60.3x0.5 | DN50 | 0,745 kg/mt | 157,53 TL/mt + KDV | 945,16 TL + KDV |
| 63.5x0.5 | — | 0,785 kg/mt | 165,98 TL/mt + KDV | 995,91 TL + KDV |
| 70x0.5 | — | 0,866 kg/mt | 183,12 TL/mt + KDV | 1.098,69 TL + KDV |
| 76.1x0.5 | DN65 | 0,942 kg/mt | 199,18 TL/mt + KDV | 1.195,07 TL + KDV |
| 80x0.5 | — | 0,990 kg/mt | 209,33 TL/mt + KDV | 1.255,98 TL + KDV |
| 84x0.5 | — | 1,040 kg/mt | 219,90 TL/mt + KDV | 1.319,42 TL + KDV |
| 88.9x0.5 | DN80 | 1,101 kg/mt | 232,81 TL/mt + KDV | 1.396,83 TL + KDV |
0,60 mm 316 Paslanmaz Boru
| Ebat | DN | Kg/mt | Metre fiyatı | 6,00 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 16x0.6 | — | 0,230 kg/mt | 48,63 TL/mt + KDV | 291,79 TL + KDV |
| 18x0.6 | — | 0,260 kg/mt | 54,98 TL/mt + KDV | 329,85 TL + KDV |
| 20x0.6 | — | 0,290 kg/mt | 61,32 TL/mt + KDV | 367,91 TL + KDV |
| 21.3x0.6 | DN15 | 0,309 kg/mt | 65,33 TL/mt + KDV | 391,99 TL + KDV |
| 22x0.6 | DN15 | 0,320 kg/mt | 67,66 TL/mt + KDV | 405,97 TL + KDV |
| 25x0.6 | — | 0,365 kg/mt | 77,18 TL/mt + KDV | 463,06 TL + KDV |
| 26.9x0.6 | DN20 | 0,393 kg/mt | 83,10 TL/mt + KDV | 498,60 TL + KDV |
| 28x0.6 | — | 0,410 kg/mt | 86,69 TL/mt + KDV | 520,15 TL + KDV |
| 30x0.6 | — | 0,439 kg/mt | 92,82 TL/mt + KDV | 556,92 TL + KDV |
| 32x0.6 | — | 0,469 kg/mt | 99,16 TL/mt + KDV | 594,98 TL + KDV |
| 33.7x0.6 | DN25 | 0,495 kg/mt | 104,67 TL/mt + KDV | 627,99 TL + KDV |
| 35x0.6 | — | 0,514 kg/mt | 108,68 TL/mt + KDV | 652,07 TL + KDV |
| 38x0.6 | — | 0,559 kg/mt | 118,19 TL/mt + KDV | 709,16 TL + KDV |
| 40x0.6 | — | 0,589 kg/mt | 124,54 TL/mt + KDV | 747,22 TL + KDV |
| 42.4x0.6 | DN32 | 0,625 kg/mt | 132,15 TL/mt + KDV | 792,92 TL + KDV |
| 44.5x0.6 | — | 0,656 kg/mt | 138,71 TL/mt + KDV | 832,27 TL + KDV |
| 48.3x0.6 | DN40 | 0,713 kg/mt | 150,76 TL/mt + KDV | 904,57 TL + KDV |
| 50x0.6 | — | 0,738 kg/mt | 156,05 TL/mt + KDV | 936,29 TL + KDV |
| 50.8x0.6 | — | 0,750 kg/mt | 158,58 TL/mt + KDV | 951,50 TL + KDV |
| 54x0.6 | — | 0,798 kg/mt | 168,74 TL/mt + KDV | 1.012,41 TL + KDV |
| 57x0.6 | — | 0,843 kg/mt | 178,25 TL/mt + KDV | 1.069,50 TL + KDV |
| 60.3x0.6 | DN50 | 0,892 kg/mt | 188,61 TL/mt + KDV | 1.131,64 TL + KDV |
| 63.5x0.6 | — | 0,940 kg/mt | 198,76 TL/mt + KDV | 1.192,55 TL + KDV |
| 70x0.6 | — | 1,037 kg/mt | 219,27 TL/mt + KDV | 1.315,60 TL + KDV |
| 76.1x0.6 | DN65 | 1,129 kg/mt | 238,72 TL/mt + KDV | 1.432,30 TL + KDV |
| 80x0.6 | — | 1,187 kg/mt | 250,98 TL/mt + KDV | 1.505,90 TL + KDV |
| 84x0.6 | — | 1,247 kg/mt | 263,67 TL/mt + KDV | 1.582,02 TL + KDV |
| 88.9x0.6 | DN80 | 1,320 kg/mt | 279,11 TL/mt + KDV | 1.674,64 TL + KDV |
0,70 mm 316 Paslanmaz Boru
| Ebat | DN | Kg/mt | Metre fiyatı | 6,00 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 16x0.7 | — | 0,267 kg/mt | 56,45 TL/mt + KDV | 338,72 TL + KDV |
| 18x0.7 | — | 0,302 kg/mt | 63,85 TL/mt + KDV | 383,12 TL + KDV |
| 20x0.7 | — | 0,337 kg/mt | 71,25 TL/mt + KDV | 427,53 TL + KDV |
| 21.3x0.7 | DN15 | 0,359 kg/mt | 75,90 TL/mt + KDV | 455,42 TL + KDV |
| 22x0.7 | DN15 | 0,371 kg/mt | 78,45 TL/mt + KDV | 470,70 TL + KDV |
| 25x0.7 | — | 0,424 kg/mt | 89,65 TL/mt + KDV | 537,89 TL + KDV |
| 26.9x0.7 | DN20 | 0,457 kg/mt | 96,63 TL/mt + KDV | 579,77 TL + KDV |
| 28x0.7 | — | 0,476 kg/mt | 100,65 TL/mt + KDV | 603,91 TL + KDV |
| 30x0.7 | — | 0,511 kg/mt | 108,05 TL/mt + KDV | 648,32 TL + KDV |
| 32x0.7 | — | 0,546 kg/mt | 115,45 TL/mt + KDV | 692,72 TL + KDV |
| 33.7x0.7 | DN25 | 0,575 kg/mt | 121,58 TL/mt + KDV | 729,48 TL + KDV |
| 35x0.7 | — | 0,598 kg/mt | 126,45 TL/mt + KDV | 758,68 TL + KDV |
| 38x0.7 | — | 0,650 kg/mt | 137,44 TL/mt + KDV | 824,63 TL + KDV |
| 40x0.7 | — | 0,685 kg/mt | 144,84 TL/mt + KDV | 869,04 TL + KDV |
| 42.4x0.7 | DN32 | 0,727 kg/mt | 153,72 TL/mt + KDV | 922,31 TL + KDV |
| 44.5x0.7 | — | 0,764 kg/mt | 161,54 TL/mt + KDV | 969,24 TL + KDV |
| 48.3x0.7 | DN40 | 0,830 kg/mt | 175,50 TL/mt + KDV | 1.053,00 TL + KDV |
| 50x0.7 | — | 0,860 kg/mt | 181,84 TL/mt + KDV | 1.091,06 TL + KDV |
| 50.8x0.7 | — | 0,874 kg/mt | 184,80 TL/mt + KDV | 1.108,79 TL + KDV |
| 54x0.7 | — | 0,929 kg/mt | 196,43 TL/mt + KDV | 1.178,57 TL + KDV |
| 57x0.7 | — | 0,982 kg/mt | 207,64 TL/mt + KDV | 1.245,82 TL + KDV |
| 60.3x0.7 | DN50 | 1,039 kg/mt | 219,69 TL/mt + KDV | 1.318,12 TL + KDV |
| 63.5x0.7 | — | 1,095 kg/mt | 231,53 TL/mt + KDV | 1.389,19 TL + KDV |
| 70x0.7 | — | 1,209 kg/mt | 255,63 TL/mt + KDV | 1.533,79 TL + KDV |
| 76.1x0.7 | DN65 | 1,315 kg/mt | 278,05 TL/mt + KDV | 1.668,30 TL + KDV |
| 80x0.7 | — | 1,383 kg/mt | 292,43 TL/mt + KDV | 1.754,58 TL + KDV |
| 84x0.7 | — | 1,453 kg/mt | 307,23 TL/mt + KDV | 1.843,39 TL + KDV |
| 88.9x0.7 | DN80 | 1,538 kg/mt | 325,20 TL/mt + KDV | 1.951,23 TL + KDV |
0,80 mm 316 Paslanmaz Boru
| Ebat | DN | Kg/mt | Metre fiyatı | 6,00 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 16x0.8 | — | 0,303 kg/mt | 64,07 TL/mt + KDV | 384,42 TL + KDV |
| 18x0.8 | — | 0,343 kg/mt | 72,53 TL/mt + KDV | 435,17 TL + KDV |
| 20x0.8 | — | 0,383 kg/mt | 80,99 TL/mt + KDV | 485,91 TL + KDV |
| 21.3x0.8 | DN15 | 0,409 kg/mt | 86,48 TL/mt + KDV | 518,86 TL + KDV |
| 22x0.8 | DN15 | 0,423 kg/mt | 89,44 TL/mt + KDV | 536,66 TL + KDV |
| 25x0.8 | — | 0,482 kg/mt | 101,91 TL/mt + KDV | 611,48 TL + KDV |
| 26.9x0.8 | DN20 | 0,520 kg/mt | 109,95 TL/mt + KDV | 659,71 TL + KDV |
| 28x0.8 | — | 0,542 kg/mt | 114,60 TL/mt + KDV | 687,60 TL + KDV |
| 30x0.8 | — | 0,582 kg/mt | 123,06 TL/mt + KDV | 738,35 TL + KDV |
| 32x0.8 | — | 0,622 kg/mt | 131,52 TL/mt + KDV | 789,10 TL + KDV |
| 33.7x0.8 | DN25 | 0,656 kg/mt | 138,71 TL/mt + KDV | 832,27 TL + KDV |
| 35x0.8 | — | 0,682 kg/mt | 144,20 TL/mt + KDV | 865,22 TL + KDV |
| 38x0.8 | — | 0,741 kg/mt | 156,69 TL/mt + KDV | 940,11 TL + KDV |
| 40x0.8 | — | 0,781 kg/mt | 165,14 TL/mt + KDV | 990,86 TL + KDV |
| 42.4x0.8 | DN32 | 0,829 kg/mt | 175,28 TL/mt + KDV | 1.051,70 TL + KDV |
| 44.5x0.8 | — | 0,871 kg/mt | 184,17 TL/mt + KDV | 1.105,04 TL + KDV |
| 48.3x0.8 | DN40 | 0,947 kg/mt | 200,24 TL/mt + KDV | 1.201,42 TL + KDV |
| 50x0.8 | — | 0,981 kg/mt | 207,43 TL/mt + KDV | 1.244,59 TL + KDV |
| 50.8x0.8 | — | 0,997 kg/mt | 210,81 TL/mt + KDV | 1.264,85 TL + KDV |
| 54x0.8 | — | 1,060 kg/mt | 224,13 TL/mt + KDV | 1.344,79 TL + KDV |
| 57x0.8 | — | 1,120 kg/mt | 236,82 TL/mt + KDV | 1.420,91 TL + KDV |
| 60.3x0.8 | DN50 | 1,186 kg/mt | 250,78 TL/mt + KDV | 1.504,67 TL + KDV |
| 63.5x0.8 | — | 1,250 kg/mt | 264,31 TL/mt + KDV | 1.585,84 TL + KDV |
| 70x0.8 | — | 1,379 kg/mt | 291,58 TL/mt + KDV | 1.749,47 TL + KDV |
| 76.1x0.8 | DN65 | 1,501 kg/mt | 317,38 TL/mt + KDV | 1.904,30 TL + KDV |
| 80x0.8 | — | 1,578 kg/mt | 333,66 TL/mt + KDV | 2.001,97 TL + KDV |
| 84x0.8 | — | 1,658 kg/mt | 350,58 TL/mt + KDV | 2.103,47 TL + KDV |
| 88.9x0.8 | DN80 | 1,756 kg/mt | 371,30 TL/mt + KDV | 2.227,81 TL + KDV |
0,90 mm 316 Paslanmaz Boru
| Ebat | DN | Kg/mt | Metre fiyatı | 6,00 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 16x0.9 | — | 0,339 kg/mt | 71,68 TL/mt + KDV | 430,05 TL + KDV |
| 18x0.9 | — | 0,383 kg/mt | 80,99 TL/mt + KDV | 485,91 TL + KDV |
| 20x0.9 | — | 0,428 kg/mt | 90,50 TL/mt + KDV | 543,00 TL + KDV |
| 21.3x0.9 | DN15 | 0,457 kg/mt | 96,63 TL/mt + KDV | 579,77 TL + KDV |
| 22x0.9 | DN15 | 0,473 kg/mt | 100,02 TL/mt + KDV | 600,09 TL + KDV |
| 25x0.9 | — | 0,540 kg/mt | 114,18 TL/mt + KDV | 685,08 TL + KDV |
| 26.9x0.9 | DN20 | 0,583 kg/mt | 123,27 TL/mt + KDV | 739,65 TL + KDV |
| 28x0.9 | — | 0,608 kg/mt | 128,56 TL/mt + KDV | 771,36 TL + KDV |
| 30x0.9 | — | 0,652 kg/mt | 137,86 TL/mt + KDV | 827,16 TL + KDV |
| 32x0.9 | — | 0,697 kg/mt | 147,37 TL/mt + KDV | 884,25 TL + KDV |
| 33.7x0.9 | DN25 | 0,735 kg/mt | 155,41 TL/mt + KDV | 932,47 TL + KDV |
| 35x0.9 | — | 0,765 kg/mt | 161,76 TL/mt + KDV | 970,53 TL + KDV |
| 38x0.9 | — | 0,832 kg/mt | 175,92 TL/mt + KDV | 1.055,52 TL + KDV |
| 40x0.9 | — | 0,877 kg/mt | 185,43 TL/mt + KDV | 1.112,61 TL + KDV |
| 42.4x0.9 | DN32 | 0,930 kg/mt | 196,64 TL/mt + KDV | 1.179,86 TL + KDV |
| 44.5x0.9 | — | 0,978 kg/mt | 206,80 TL/mt + KDV | 1.240,77 TL + KDV |
| 48.3x0.9 | DN40 | 1,063 kg/mt | 224,77 TL/mt + KDV | 1.348,61 TL + KDV |
| 50x0.9 | — | 1,101 kg/mt | 232,81 TL/mt + KDV | 1.396,83 TL + KDV |
| 50.8x0.9 | — | 1,119 kg/mt | 236,60 TL/mt + KDV | 1.419,61 TL + KDV |
| 54x0.9 | — | 1,191 kg/mt | 251,84 TL/mt + KDV | 1.511,01 TL + KDV |
| 57x0.9 | — | 1,258 kg/mt | 266,00 TL/mt + KDV | 1.596,00 TL + KDV |
| 60.3x0.9 | DN50 | 1,332 kg/mt | 281,64 TL/mt + KDV | 1.689,85 TL + KDV |
| 63.5x0.9 | — | 1,404 kg/mt | 296,86 TL/mt + KDV | 1.781,18 TL + KDV |
| 70x0.9 | — | 1,549 kg/mt | 327,52 TL/mt + KDV | 1.965,14 TL + KDV |
| 76.1x0.9 | DN65 | 1,686 kg/mt | 356,50 TL/mt + KDV | 2.139,00 TL + KDV |
| 80x0.9 | — | 1,774 kg/mt | 375,10 TL/mt + KDV | 2.250,59 TL + KDV |
| 84x0.9 | — | 1,863 kg/mt | 393,92 TL/mt + KDV | 2.363,54 TL + KDV |
| 88.9x0.9 | DN80 | 1,973 kg/mt | 417,18 TL/mt + KDV | 2.503,10 TL + KDV |
1,00 mm 316 Paslanmaz Boru
| Ebat | DN | Kg/mt | Metre fiyatı | 6,00 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 16x1 | — | 0,374 kg/mt | 79,08 TL/mt + KDV | 474,45 TL + KDV |
| 18x1 | — | 0,424 kg/mt | 89,65 TL/mt + KDV | 537,89 TL + KDV |
| 20x1 | — | 0,473 kg/mt | 100,02 TL/mt + KDV | 600,09 TL + KDV |
| 21.3x1 | DN15 | 0,506 kg/mt | 107,00 TL/mt + KDV | 641,97 TL + KDV |
| 22x1 | DN15 | 0,523 kg/mt | 110,59 TL/mt + KDV | 663,53 TL + KDV |
| 25x1 | — | 0,598 kg/mt | 126,45 TL/mt + KDV | 758,68 TL + KDV |
| 26.9x1 | DN20 | 0,645 kg/mt | 136,38 TL/mt + KDV | 818,29 TL + KDV |
| 28x1 | — | 0,673 kg/mt | 142,30 TL/mt + KDV | 853,83 TL + KDV |
| 30x1 | — | 0,722 kg/mt | 152,66 TL/mt + KDV | 915,97 TL + KDV |
| 32x1 | — | 0,772 kg/mt | 163,23 TL/mt + KDV | 979,40 TL + KDV |
| 33.7x1 | DN25 | 0,815 kg/mt | 172,33 TL/mt + KDV | 1.033,97 TL + KDV |
| 35x1 | — | 0,847 kg/mt | 179,09 TL/mt + KDV | 1.074,55 TL + KDV |
| 38x1 | — | 0,922 kg/mt | 194,95 TL/mt + KDV | 1.169,70 TL + KDV |
| 40x1 | — | 0,972 kg/mt | 205,52 TL/mt + KDV | 1.233,13 TL + KDV |
| 42.4x1 | DN32 | 1,031 kg/mt | 218,00 TL/mt + KDV | 1.308,02 TL + KDV |
| 44.5x1 | — | 1,084 kg/mt | 229,20 TL/mt + KDV | 1.375,21 TL + KDV |
| 48.3x1 | DN40 | 1,178 kg/mt | 249,08 TL/mt + KDV | 1.494,51 TL + KDV |
| 50x1 | — | 1,221 kg/mt | 258,18 TL/mt + KDV | 1.549,07 TL + KDV |
| 50.8x1 | — | 1,241 kg/mt | 262,41 TL/mt + KDV | 1.574,45 TL + KDV |
| 54x1 | — | 1,320 kg/mt | 279,11 TL/mt + KDV | 1.674,64 TL + KDV |
| 57x1 | — | 1,395 kg/mt | 294,97 TL/mt + KDV | 1.769,79 TL + KDV |
| 60.3x1 | DN50 | 1,477 kg/mt | 312,30 TL/mt + KDV | 1.873,81 TL + KDV |
| 63.5x1 | — | 1,557 kg/mt | 329,22 TL/mt + KDV | 1.975,30 TL + KDV |
| 70x1 | — | 1,719 kg/mt | 363,47 TL/mt + KDV | 2.180,81 TL + KDV |
| 76.1x1 | DN65 | 1,871 kg/mt | 395,62 TL/mt + KDV | 2.373,71 TL + KDV |
| 80x1 | — | 1,968 kg/mt | 416,13 TL/mt + KDV | 2.496,75 TL + KDV |
| 84x1 | — | 2,068 kg/mt | 437,27 TL/mt + KDV | 2.623,62 TL + KDV |
| 88.9x1 | DN80 | 2,190 kg/mt | 463,06 TL/mt + KDV | 2.778,38 TL + KDV |
1,20 mm 316 Paslanmaz Boru
| Ebat | DN | Kg/mt | Metre fiyatı | 6,00 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 16x1.2 | — | 0,442 kg/mt | 93,46 TL/mt + KDV | 560,74 TL + KDV |
| 18x1.2 | — | 0,502 kg/mt | 106,14 TL/mt + KDV | 636,86 TL + KDV |
| 20x1.2 | — | 0,562 kg/mt | 118,83 TL/mt + KDV | 712,98 TL + KDV |
| 21.3x1.2 | DN15 | 0,601 kg/mt | 127,08 TL/mt + KDV | 762,50 TL + KDV |
| 22x1.2 | DN15 | 0,622 kg/mt | 131,52 TL/mt + KDV | 789,10 TL + KDV |
| 25x1.2 | — | 0,712 kg/mt | 150,55 TL/mt + KDV | 903,28 TL + KDV |
| 26.9x1.2 | DN20 | 0,768 kg/mt | 162,39 TL/mt + KDV | 974,35 TL + KDV |
| 28x1.2 | — | 0,801 kg/mt | 169,37 TL/mt + KDV | 1.016,23 TL + KDV |
| 30x1.2 | — | 0,861 kg/mt | 182,06 TL/mt + KDV | 1.092,35 TL + KDV |
| 32x1.2 | — | 0,921 kg/mt | 194,75 TL/mt + KDV | 1.168,47 TL + KDV |
| 33.7x1.2 | DN25 | 0,972 kg/mt | 205,52 TL/mt + KDV | 1.233,13 TL + KDV |
| 35x1.2 | — | 1,010 kg/mt | 213,56 TL/mt + KDV | 1.281,36 TL + KDV |
| 38x1.2 | — | 1,100 kg/mt | 232,59 TL/mt + KDV | 1.395,54 TL + KDV |
| 40x1.2 | — | 1,160 kg/mt | 245,28 TL/mt + KDV | 1.471,66 TL + KDV |
| 42.4x1.2 | DN32 | 1,232 kg/mt | 260,50 TL/mt + KDV | 1.562,99 TL + KDV |
| 44.5x1.2 | — | 1,294 kg/mt | 273,61 TL/mt + KDV | 1.641,63 TL + KDV |
| 48.3x1.2 | DN40 | 1,408 kg/mt | 297,72 TL/mt + KDV | 1.786,30 TL + KDV |
| 50x1.2 | — | 1,459 kg/mt | 308,49 TL/mt + KDV | 1.850,96 TL + KDV |
| 50.8x1.2 | — | 1,483 kg/mt | 313,57 TL/mt + KDV | 1.881,45 TL + KDV |
| 54x1.2 | — | 1,578 kg/mt | 333,66 TL/mt + KDV | 2.001,97 TL + KDV |
| 57x1.2 | — | 1,668 kg/mt | 352,69 TL/mt + KDV | 2.116,15 TL + KDV |
| 60.3x1.2 | DN50 | 1,767 kg/mt | 373,62 TL/mt + KDV | 2.241,72 TL + KDV |
| 63.5x1.2 | — | 1,862 kg/mt | 393,71 TL/mt + KDV | 2.362,25 TL + KDV |
| 70x1.2 | — | 2,057 kg/mt | 434,94 TL/mt + KDV | 2.609,64 TL + KDV |
| 76.1x1.2 | DN65 | 2,239 kg/mt | 473,42 TL/mt + KDV | 2.840,52 TL + KDV |
| 80x1.2 | — | 2,356 kg/mt | 498,17 TL/mt + KDV | 2.989,01 TL + KDV |
| 84x1.2 | — | 2,475 kg/mt | 523,33 TL/mt + KDV | 3.139,96 TL + KDV |
| 88.9x1.2 | DN80 | 2,622 kg/mt | 554,41 TL/mt + KDV | 3.326,44 TL + KDV |
1,50 mm 316 Paslanmaz Boru
| Ebat | DN | Kg/mt | Metre fiyatı | 6,00 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 16x1.5 | — | 0,542 kg/mt | 114,60 TL/mt + KDV | 687,60 TL + KDV |
| 18x1.5 | — | 0,617 kg/mt | 130,46 TL/mt + KDV | 782,76 TL + KDV |
| 20x1.5 | — | 0,691 kg/mt | 146,11 TL/mt + KDV | 876,68 TL + KDV |
| 21.3x1.5 | DN15 | 0,740 kg/mt | 156,47 TL/mt + KDV | 938,81 TL + KDV |
| 22x1.5 | DN15 | 0,766 kg/mt | 161,97 TL/mt + KDV | 971,83 TL + KDV |
| 25x1.5 | — | 0,878 kg/mt | 185,65 TL/mt + KDV | 1.113,90 TL + KDV |
| 26.9x1.5 | DN20 | 0,949 kg/mt | 200,66 TL/mt + KDV | 1.203,94 TL + KDV |
| 28x1.5 | — | 0,990 kg/mt | 209,33 TL/mt + KDV | 1.255,98 TL + KDV |
| 30x1.5 | — | 1,065 kg/mt | 225,19 TL/mt + KDV | 1.351,13 TL + KDV |
| 32x1.5 | — | 1,140 kg/mt | 241,05 TL/mt + KDV | 1.446,28 TL + KDV |
| 33.7x1.5 | DN25 | 1,203 kg/mt | 254,37 TL/mt + KDV | 1.526,22 TL + KDV |
| 35x1.5 | — | 1,252 kg/mt | 264,73 TL/mt + KDV | 1.588,36 TL + KDV |
| 38x1.5 | — | 1,364 kg/mt | 288,41 TL/mt + KDV | 1.730,44 TL + KDV |
| 40x1.5 | — | 1,439 kg/mt | 304,26 TL/mt + KDV | 1.825,59 TL + KDV |
| 42.4x1.5 | DN32 | 1,528 kg/mt | 323,09 TL/mt + KDV | 1.938,54 TL + KDV |
| 44.5x1.5 | — | 1,607 kg/mt | 339,79 TL/mt + KDV | 2.038,74 TL + KDV |
| 48.3x1.5 | DN40 | 1,749 kg/mt | 369,81 TL/mt + KDV | 2.218,87 TL + KDV |
| 50x1.5 | — | 1,812 kg/mt | 383,14 TL/mt + KDV | 2.298,81 TL + KDV |
| 50.8x1.5 | — | 1,842 kg/mt | 389,48 TL/mt + KDV | 2.336,87 TL + KDV |
| 54x1.5 | — | 1,962 kg/mt | 414,85 TL/mt + KDV | 2.489,11 TL + KDV |
| 57x1.5 | — | 2,074 kg/mt | 438,53 TL/mt + KDV | 2.631,19 TL + KDV |
| 60.3x1.5 | DN50 | 2,197 kg/mt | 464,54 TL/mt + KDV | 2.787,25 TL + KDV |
| 63.5x1.5 | — | 2,317 kg/mt | 489,92 TL/mt + KDV | 2.939,49 TL + KDV |
| 70x1.5 | — | 2,560 kg/mt | 541,30 TL/mt + KDV | 3.247,79 TL + KDV |
| 76.1x1.5 | DN65 | 2,788 kg/mt | 589,51 TL/mt + KDV | 3.537,06 TL + KDV |
| 80x1.5 | — | 2,933 kg/mt | 620,17 TL/mt + KDV | 3.721,02 TL + KDV |
| 84x1.5 | — | 3,083 kg/mt | 651,89 TL/mt + KDV | 3.911,32 TL + KDV |
| 88.9x1.5 | DN80 | 3,266 kg/mt | 690,58 TL/mt + KDV | 4.143,50 TL + KDV |
1,60 mm 316 Paslanmaz Boru
| Ebat | DN | Kg/mt | Metre fiyatı | 6,00 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 16x1.6 | — | 0,574 kg/mt | 121,36 TL/mt + KDV | 728,19 TL + KDV |
| 18x1.6 | — | 0,654 kg/mt | 138,28 TL/mt + KDV | 829,68 TL + KDV |
| 20x1.6 | — | 0,733 kg/mt | 154,99 TL/mt + KDV | 929,95 TL + KDV |
| 21.3x1.6 | DN15 | 0,785 kg/mt | 165,98 TL/mt + KDV | 995,91 TL + KDV |
| 22x1.6 | DN15 | 0,813 kg/mt | 171,91 TL/mt + KDV | 1.031,44 TL + KDV |
| 25x1.6 | — | 0,933 kg/mt | 197,28 TL/mt + KDV | 1.183,68 TL + KDV |
| 26.9x1.6 | DN20 | 1,008 kg/mt | 213,14 TL/mt + KDV | 1.278,83 TL + KDV |
| 28x1.6 | — | 1,052 kg/mt | 222,44 TL/mt + KDV | 1.334,63 TL + KDV |
| 30x1.6 | — | 1,132 kg/mt | 239,35 TL/mt + KDV | 1.436,12 TL + KDV |
| 32x1.6 | — | 1,212 kg/mt | 256,27 TL/mt + KDV | 1.537,61 TL + KDV |
| 33.7x1.6 | DN25 | 1,280 kg/mt | 270,65 TL/mt + KDV | 1.623,90 TL + KDV |
| 35x1.6 | — | 1,331 kg/mt | 281,44 TL/mt + KDV | 1.688,63 TL + KDV |
| 38x1.6 | — | 1,451 kg/mt | 306,81 TL/mt + KDV | 1.840,87 TL + KDV |
| 40x1.6 | — | 1,531 kg/mt | 323,73 TL/mt + KDV | 1.942,36 TL + KDV |
| 42.4x1.6 | DN32 | 1,626 kg/mt | 343,81 TL/mt + KDV | 2.062,88 TL + KDV |
| 44.5x1.6 | — | 1,710 kg/mt | 361,57 TL/mt + KDV | 2.169,42 TL + KDV |
| 48.3x1.6 | DN40 | 1,861 kg/mt | 393,50 TL/mt + KDV | 2.361,02 TL + KDV |
| 50x1.6 | — | 1,929 kg/mt | 407,87 TL/mt + KDV | 2.447,23 TL + KDV |
| 50.8x1.6 | — | 1,961 kg/mt | 414,65 TL/mt + KDV | 2.487,89 TL + KDV |
| 54x1.6 | — | 2,089 kg/mt | 441,70 TL/mt + KDV | 2.650,22 TL + KDV |
| 57x1.6 | — | 2,208 kg/mt | 466,87 TL/mt + KDV | 2.801,23 TL + KDV |
| 60.3x1.6 | DN50 | 2,340 kg/mt | 494,78 TL/mt + KDV | 2.968,68 TL + KDV |
| 63.5x1.6 | — | 2,467 kg/mt | 521,63 TL/mt + KDV | 3.129,79 TL + KDV |
| 70x1.6 | — | 2,726 kg/mt | 576,40 TL/mt + KDV | 3.458,42 TL + KDV |
| 76.1x1.6 | DN65 | 2,970 kg/mt | 627,99 TL/mt + KDV | 3.767,95 TL + KDV |
