Rulo çelik sac; sürekli şerit halinde tedarik edilen siyah, HRP, DKP, galvaniz, paslanmaz veya boyalı sacları kapsar. Rulo seçiminde yalnız ton fiyatı değil; kalınlık, bant genişliği, iç çap, rulo ağırlığı ve bir ton rulonun kaç metre geldiği önemlidir. Sayfada türlere göre ayrı tablolar, genişlik–kalınlık ağırlık tablosu ve seçimli hesaplama aracı bulunur.
Rulo Çelik Sac Fiyatları
Galvaniz Rulo Sac
| Ürün | Kalınlık | TL/kg | 1000 mm TL/mt | 1250 mm TL/mt | 1500 mm TL/mt |
|---|---|---|---|---|---|
| Galvaniz sac | 0,30 mm | 47,70 TL/kg + KDV | 112,34 TL/mt + KDV2,36 kg/mt | 140,42 TL/mt + KDV2,94 kg/mt | 168,51 TL/mt + KDV3,53 kg/mt |
| Galvaniz sac | 0,40 mm | 45,08 TL/kg + KDV | 141,54 TL/mt + KDV3,14 kg/mt | 176,93 TL/mt + KDV3,93 kg/mt | 212,32 TL/mt + KDV4,71 kg/mt |
| Galvaniz sac | 0,50 mm | 43,41 TL/kg + KDV | 170,38 TL/mt + KDV3,93 kg/mt | 212,97 TL/mt + KDV4,91 kg/mt | 255,57 TL/mt + KDV5,89 kg/mt |
| Galvaniz sac | 0,60 mm | 42,45 TL/kg + KDV | 199,96 TL/mt + KDV4,71 kg/mt | 249,95 TL/mt + KDV5,89 kg/mt | 299,94 TL/mt + KDV7,07 kg/mt |
| Galvaniz sac | 0,70 mm | 40,55 TL/kg + KDV | 222,80 TL/mt + KDV5,50 kg/mt | 278,50 TL/mt + KDV6,87 kg/mt | 334,20 TL/mt + KDV8,24 kg/mt |
| Galvaniz sac | 0,80 mm | 39,12 TL/kg + KDV | 245,64 TL/mt + KDV6,28 kg/mt | 307,05 TL/mt + KDV7,85 kg/mt | 368,47 TL/mt + KDV9,42 kg/mt |
| Galvaniz sac | 0,90 mm | 41,02 TL/kg + KDV | 289,83 TL/mt + KDV7,07 kg/mt | 362,29 TL/mt + KDV8,83 kg/mt | 434,74 TL/mt + KDV10,60 kg/mt |
| Galvaniz sac | 1 mm | 38,64 TL/kg + KDV | 303,31 TL/mt + KDV7,85 kg/mt | 379,14 TL/mt + KDV9,81 kg/mt | 454,97 TL/mt + KDV11,78 kg/mt |
| Galvaniz sac | 1,20 mm | 38,16 TL/kg + KDV | 359,48 TL/mt + KDV9,42 kg/mt | 449,35 TL/mt + KDV11,78 kg/mt | 539,22 TL/mt + KDV14,13 kg/mt |
| Galvaniz sac | 1,50 mm | 37,68 TL/kg + KDV | 443,73 TL/mt + KDV11,78 kg/mt | 554,66 TL/mt + KDV14,72 kg/mt | 665,60 TL/mt + KDV17,66 kg/mt |
| Galvaniz sac | 2 mm | 39,12 TL/kg + KDV | 614,11 TL/mt + KDV15,70 kg/mt | 767,64 TL/mt + KDV19,63 kg/mt | 921,16 TL/mt + KDV23,55 kg/mt |
| Galvaniz sac | 2,50 mm | 39,12 TL/kg + KDV | 767,64 TL/mt + KDV19,63 kg/mt | 959,55 TL/mt + KDV24,53 kg/mt | 1.151,46 TL/mt + KDV29,44 kg/mt |
| Galvaniz sac | 3 mm | 39,12 TL/kg + KDV | 921,16 TL/mt + KDV23,55 kg/mt | 1.151,46 TL/mt + KDV29,44 kg/mt | 1.381,75 TL/mt + KDV35,33 kg/mt |
| Galvaniz sac | 4 mm | 39,59 TL/kg + KDV | 1.243,20 TL/mt + KDV31,40 kg/mt | 1.554,00 TL/mt + KDV39,25 kg/mt | 1.864,80 TL/mt + KDV47,10 kg/mt |
DKP Rulo Sac
| Ürün | Kalınlık | TL/kg | 1000 mm TL/mt | 1250 mm TL/mt | 1500 mm TL/mt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dkp Sac | 0,50 mm | 39,35 TL/kg + KDV | 154,46 TL/mt + KDV3,93 kg/mt | 193,08 TL/mt + KDV4,91 kg/mt | 231,70 TL/mt + KDV5,89 kg/mt |
| Dkp Sac | 0,60 mm | 38,88 TL/kg + KDV | 183,11 TL/mt + KDV4,71 kg/mt | 228,89 TL/mt + KDV5,89 kg/mt | 274,66 TL/mt + KDV7,07 kg/mt |
| Dkp Sac | 0,70 mm | 38,40 TL/kg + KDV | 211,01 TL/mt + KDV5,50 kg/mt | 263,76 TL/mt + KDV6,87 kg/mt | 316,51 TL/mt + KDV8,24 kg/mt |
| Dkp Sac | 0,80 mm | 38,40 TL/kg + KDV | 241,15 TL/mt + KDV6,28 kg/mt | 301,44 TL/mt + KDV7,85 kg/mt | 361,73 TL/mt + KDV9,42 kg/mt |
| Dkp Sac | 0,90 mm | 37,92 TL/kg + KDV | 267,92 TL/mt + KDV7,07 kg/mt | 334,91 TL/mt + KDV8,83 kg/mt | 401,89 TL/mt + KDV10,60 kg/mt |
| Dkp Sac | 1 mm | 37,92 TL/kg + KDV | 297,69 TL/mt + KDV7,85 kg/mt | 372,12 TL/mt + KDV9,81 kg/mt | 446,54 TL/mt + KDV11,78 kg/mt |
| Dkp Sac | 1,20 mm | 37,92 TL/kg + KDV | 357,23 TL/mt + KDV9,42 kg/mt | 446,54 TL/mt + KDV11,78 kg/mt | 535,85 TL/mt + KDV14,13 kg/mt |
| Dkp Sac | 1,50 mm | 37,92 TL/kg + KDV | 446,54 TL/mt + KDV11,78 kg/mt | 558,18 TL/mt + KDV14,72 kg/mt | 669,81 TL/mt + KDV17,66 kg/mt |
| Dkp Sac | 2 mm | 37,92 TL/kg + KDV | 595,39 TL/mt + KDV15,70 kg/mt | 744,23 TL/mt + KDV19,63 kg/mt | 893,08 TL/mt + KDV23,55 kg/mt |
| Dkp Sac | 2,50 mm | 40,55 TL/kg + KDV | 795,72 TL/mt + KDV19,63 kg/mt | 994,65 TL/mt + KDV24,53 kg/mt | 1.193,58 TL/mt + KDV29,44 kg/mt |
HRP Rulo Sac
| Ürün | Kalınlık | TL/kg | 1000 mm TL/mt | 1250 mm TL/mt | 1500 mm TL/mt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrp Sac | 1,35 mm | 35,78 TL/kg + KDV | 379,14 TL/mt + KDV10,60 kg/mt | 473,92 TL/mt + KDV13,25 kg/mt | 568,71 TL/mt + KDV15,90 kg/mt |
| Hrp Sac | 1,50 mm | 34,58 TL/kg + KDV | 407,22 TL/mt + KDV11,78 kg/mt | 509,03 TL/mt + KDV14,72 kg/mt | 610,83 TL/mt + KDV17,66 kg/mt |
| Hrp Sac | 1,80 mm | 33,39 TL/kg + KDV | 471,82 TL/mt + KDV14,13 kg/mt | 589,77 TL/mt + KDV17,66 kg/mt | 707,72 TL/mt + KDV21,20 kg/mt |
| Hrp Sac | 2 mm | 32,68 TL/kg + KDV | 513,01 TL/mt + KDV15,70 kg/mt | 641,26 TL/mt + KDV19,63 kg/mt | 769,51 TL/mt + KDV23,55 kg/mt |
| Hrp Sac | 2,50 mm | 36,01 TL/kg + KDV | 706,79 TL/mt + KDV19,63 kg/mt | 883,48 TL/mt + KDV24,53 kg/mt | 1.060,18 TL/mt + KDV29,44 kg/mt |
| Hrp Sac | 3 mm | 36,01 TL/kg + KDV | 848,15 TL/mt + KDV23,55 kg/mt | 1.060,18 TL/mt + KDV29,44 kg/mt | 1.272,22 TL/mt + KDV35,33 kg/mt |
| Hrp Sac | 4 mm | 36,01 TL/kg + KDV | 1.130,86 TL/mt + KDV31,40 kg/mt | 1.413,58 TL/mt + KDV39,25 kg/mt | 1.696,29 TL/mt + KDV47,10 kg/mt |
| Hrp Sac | 5 mm | 36,01 TL/kg + KDV | 1.413,58 TL/mt + KDV39,25 kg/mt | 1.766,97 TL/mt + KDV49,06 kg/mt | 2.120,36 TL/mt + KDV58,88 kg/mt |
| Hrp Sac | 6 mm | 36,25 TL/kg + KDV | 1.707,52 TL/mt + KDV47,10 kg/mt | 2.134,41 TL/mt + KDV58,88 kg/mt | 2.561,29 TL/mt + KDV70,65 kg/mt |
| Hrp Sac | 8 mm | 36,25 TL/kg + KDV | 2.276,70 TL/mt + KDV62,80 kg/mt | 2.845,87 TL/mt + KDV78,50 kg/mt | 3.415,05 TL/mt + KDV94,20 kg/mt |
| Hrp Sac | 10 mm | 36,25 TL/kg + KDV | 2.845,87 TL/mt + KDV78,50 kg/mt | 3.557,34 TL/mt + KDV98,13 kg/mt | 4.268,81 TL/mt + KDV117,75 kg/mt |
| Hrp Sac | 12 mm | 36,25 TL/kg + KDV | 3.415,05 TL/mt + KDV94,20 kg/mt | 4.268,81 TL/mt + KDV117,75 kg/mt | 5.122,57 TL/mt + KDV141,30 kg/mt |
| Hrp Sac | 15 mm | 36,49 TL/kg + KDV | 4.296,90 TL/mt + KDV117,75 kg/mt | 5.371,12 TL/mt + KDV147,19 kg/mt | 6.445,34 TL/mt + KDV176,63 kg/mt |
| Hrp Sac | 20 mm | 36,49 TL/kg + KDV | 5.729,20 TL/mt + KDV157,00 kg/mt | 7.161,49 TL/mt + KDV196,25 kg/mt | 8.593,79 TL/mt + KDV235,50 kg/mt |
Siyah Rulo Sac
| Ürün | Kalınlık | TL/kg | 1000 mm TL/mt | 1250 mm TL/mt | 1500 mm TL/mt |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyah sac | 1,20 mm | 37,68 TL/kg + KDV | 354,99 TL/mt + KDV9,42 kg/mt | 443,73 TL/mt + KDV11,78 kg/mt | 532,48 TL/mt + KDV14,13 kg/mt |
| Siyah Sac | 1,50 mm | 36,49 TL/kg + KDV | 429,69 TL/mt + KDV11,78 kg/mt | 537,11 TL/mt + KDV14,72 kg/mt | 644,53 TL/mt + KDV17,66 kg/mt |
| Siyah Sac | 2 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 535,47 TL/mt + KDV15,70 kg/mt | 669,34 TL/mt + KDV19,63 kg/mt | 803,21 TL/mt + KDV23,55 kg/mt |
| Siyah Sac | 3 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 803,21 TL/mt + KDV23,55 kg/mt | 1.004,01 TL/mt + KDV29,44 kg/mt | 1.204,82 TL/mt + KDV35,33 kg/mt |
| Siyah Sac | 4 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 1.070,95 TL/mt + KDV31,40 kg/mt | 1.338,68 TL/mt + KDV39,25 kg/mt | 1.606,42 TL/mt + KDV47,10 kg/mt |
| Siyah Sac | 5 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 1.338,68 TL/mt + KDV39,25 kg/mt | 1.673,36 TL/mt + KDV49,06 kg/mt | 2.008,03 TL/mt + KDV58,88 kg/mt |
| Siyah Sac | 6 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 1.606,42 TL/mt + KDV47,10 kg/mt | 2.008,03 TL/mt + KDV58,88 kg/mt | 2.409,63 TL/mt + KDV70,65 kg/mt |
| Siyah Sac | 8 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 2.141,90 TL/mt + KDV62,80 kg/mt | 2.677,37 TL/mt + KDV78,50 kg/mt | 3.212,84 TL/mt + KDV94,20 kg/mt |
| Siyah Sac | 10 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 2.677,37 TL/mt + KDV78,50 kg/mt | 3.346,71 TL/mt + KDV98,13 kg/mt | 4.016,05 TL/mt + KDV117,75 kg/mt |
| Siyah Sac | 12 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 3.212,84 TL/mt + KDV94,20 kg/mt | 4.016,05 TL/mt + KDV117,75 kg/mt | 4.819,26 TL/mt + KDV141,30 kg/mt |
| Siyah Sac | 15 mm | 34,35 TL/kg + KDV | 4.044,14 TL/mt + KDV117,75 kg/mt | 5.055,17 TL/mt + KDV147,19 kg/mt | 6.066,21 TL/mt + KDV176,63 kg/mt |
| Siyah Sac | 20 mm | 34,35 TL/kg + KDV | 5.392,18 TL/mt + KDV157,00 kg/mt | 6.740,23 TL/mt + KDV196,25 kg/mt | 8.088,27 TL/mt + KDV235,50 kg/mt |
Paslanmaz Rulo Sac
| Ürün | Kalınlık | TL/kg | 1000 mm TL/mt | 1250 mm TL/mt | 1500 mm TL/mt |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 Paslanmaz Sac | 0,50 mm | 159,80 TL/kg + KDV | 633,61 TL/mt + KDV3,97 kg/mt | 792,01 TL/mt + KDV4,96 kg/mt | 950,41 TL/mt + KDV5,95 kg/mt |
| 430 Paslanmaz Sac | 0,50 mm | 143,10 TL/kg + KDV | 567,39 TL/mt + KDV3,97 kg/mt | 709,24 TL/mt + KDV4,96 kg/mt | 851,09 TL/mt + KDV5,95 kg/mt |
| 304 Paslanmaz Sac | 0,60 mm | 157,42 TL/kg + KDV | 749,00 TL/mt + KDV4,76 kg/mt | 936,26 TL/mt + KDV5,95 kg/mt | 1.123,51 TL/mt + KDV7,14 kg/mt |
| 304 Paslanmaz Sac | 0,70 mm | 155,03 TL/kg + KDV | 860,57 TL/mt + KDV5,55 kg/mt | 1.075,71 TL/mt + KDV6,94 kg/mt | 1.290,86 TL/mt + KDV8,33 kg/mt |
| 304 Paslanmaz Sac | 0,80 mm | 152,65 TL/kg + KDV | 968,41 TL/mt + KDV6,34 kg/mt | 1.210,51 TL/mt + KDV7,93 kg/mt | 1.452,62 TL/mt + KDV9,52 kg/mt |
| 304 Paslanmaz Sac | 0,90 mm | 150,26 TL/kg + KDV | 1.072,41 TL/mt + KDV7,14 kg/mt | 1.340,51 TL/mt + KDV8,92 kg/mt | 1.608,61 TL/mt + KDV10,71 kg/mt |
| 304 Paslanmaz Çelik | 1 mm | 147,88 TL/kg + KDV | 1.172,69 TL/mt + KDV7,93 kg/mt | 1.465,86 TL/mt + KDV9,91 kg/mt | 1.759,03 TL/mt + KDV11,90 kg/mt |
| 316 Paslanmaz Sac | 1 mm | 238,50 TL/kg + KDV | 1.891,31 TL/mt + KDV7,93 kg/mt | 2.364,13 TL/mt + KDV9,91 kg/mt | 2.836,96 TL/mt + KDV11,90 kg/mt |
| 430 Paslanmaz Sac | 1 mm | 143,10 TL/kg + KDV | 1.134,78 TL/mt + KDV7,93 kg/mt | 1.418,48 TL/mt + KDV9,91 kg/mt | 1.702,17 TL/mt + KDV11,90 kg/mt |
| 304 Paslanmaz Sac | 1,20 mm | 147,88 TL/kg + KDV | 1.407,23 TL/mt + KDV9,52 kg/mt | 1.759,03 TL/mt + KDV11,90 kg/mt | 2.110,84 TL/mt + KDV14,27 kg/mt |
| 304 Paslanmaz Sac | 1,50 mm | 147,88 TL/kg + KDV | 1.759,03 TL/mt + KDV11,90 kg/mt | 2.198,79 TL/mt + KDV14,87 kg/mt | 2.638,55 TL/mt + KDV17,84 kg/mt |
| 316 Paslanmaz Sac | 1,50 mm | 238,50 TL/kg + KDV | 2.836,96 TL/mt + KDV11,90 kg/mt | 3.546,20 TL/mt + KDV14,87 kg/mt | 4.255,44 TL/mt + KDV17,84 kg/mt |
| 430 Paslanmaz Sac | 1,50 mm | 143,10 TL/kg + KDV | 1.702,17 TL/mt + KDV11,90 kg/mt | 2.127,72 TL/mt + KDV14,87 kg/mt | 2.553,26 TL/mt + KDV17,84 kg/mt |
| 304 Paslanmaz Sac | 2 mm | 147,88 TL/kg + KDV | 2.345,38 TL/mt + KDV15,86 kg/mt | 2.931,72 TL/mt + KDV19,83 kg/mt | 3.518,07 TL/mt + KDV23,79 kg/mt |
| 316 Paslanmaz Sac | 2 mm | 238,50 TL/kg + KDV | 3.782,61 TL/mt + KDV15,86 kg/mt | 4.728,26 TL/mt + KDV19,83 kg/mt | 5.673,92 TL/mt + KDV23,79 kg/mt |
| 430 Paslanmaz Sac | 2 mm | 143,10 TL/kg + KDV | 2.269,57 TL/mt + KDV15,86 kg/mt | 2.836,96 TL/mt + KDV19,83 kg/mt | 3.404,35 TL/mt + KDV23,79 kg/mt |
| 304 Paslanmaz Sac | 2,50 mm | 147,88 TL/kg + KDV | 2.931,72 TL/mt + KDV19,83 kg/mt | 3.664,65 TL/mt + KDV24,78 kg/mt | 4.397,58 TL/mt + KDV29,74 kg/mt |
| 304 Paslanmaz Sac | 3 mm | 147,88 TL/kg + KDV | 3.518,07 TL/mt + KDV23,79 kg/mt | 4.397,58 TL/mt + KDV29,74 kg/mt | 5.277,10 TL/mt + KDV35,69 kg/mt |
| 316 Paslanmaz Sac | 3 mm | 238,50 TL/kg + KDV | 5.673,92 TL/mt + KDV23,79 kg/mt | 7.092,39 TL/mt + KDV29,74 kg/mt | 8.510,87 TL/mt + KDV35,69 kg/mt |
| 430 Paslanmaz Sac | 3 mm | 143,10 TL/kg + KDV | 3.404,35 TL/mt + KDV23,79 kg/mt | 4.255,44 TL/mt + KDV29,74 kg/mt | 5.106,52 TL/mt + KDV35,69 kg/mt |
| 304 Paslanmaz Sac | 4 mm | 157,42 TL/kg + KDV | 4.993,36 TL/mt + KDV31,72 kg/mt | 6.241,70 TL/mt + KDV39,65 kg/mt | 7.490,04 TL/mt + KDV47,58 kg/mt |
| 316 Paslanmaz Sac | 4 mm | 238,50 TL/kg + KDV | 7.565,22 TL/mt + KDV31,72 kg/mt | 9.456,53 TL/mt + KDV39,65 kg/mt | 11.347,83 TL/mt + KDV47,58 kg/mt |
| 316 Paslanmaz Sac | 5 mm | 238,50 TL/kg + KDV | 9.456,53 TL/mt + KDV39,65 kg/mt | 11.820,66 TL/mt + KDV49,56 kg/mt | 14.184,79 TL/mt + KDV59,48 kg/mt |
Boyalı Rulo Sac
| Ürün | Kalınlık | TL/kg | 1000 mm TL/mt | 1250 mm TL/mt | 1500 mm TL/mt |
|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz Boyalı Rulo Sac | 0,35 mm | 55,81 TL/kg + KDV | 153,34 TL/mt + KDV2,75 kg/mt | 191,68 TL/mt + KDV3,43 kg/mt | 230,01 TL/mt + KDV4,12 kg/mt |
| Bordo Boyalı Rulo Sac | 0,35 mm | 57,24 TL/kg + KDV | 157,27 TL/mt + KDV2,75 kg/mt | 196,59 TL/mt + KDV3,43 kg/mt | 235,91 TL/mt + KDV4,12 kg/mt |
| Antrasit Gri Boyalı Sac | 0,40 mm | 53,90 TL/kg + KDV | 169,25 TL/mt + KDV3,14 kg/mt | 211,57 TL/mt + KDV3,93 kg/mt | 253,88 TL/mt + KDV4,71 kg/mt |
| Beyaz Boyalı Rulo Sac | 0,40 mm | 52,47 TL/kg + KDV | 164,76 TL/mt + KDV3,14 kg/mt | 205,95 TL/mt + KDV3,93 kg/mt | 247,14 TL/mt + KDV4,71 kg/mt |
| Bordo Boyalı Rulo Sac | 0,40 mm | 53,90 TL/kg + KDV | 169,25 TL/mt + KDV3,14 kg/mt | 211,57 TL/mt + KDV3,93 kg/mt | 253,88 TL/mt + KDV4,71 kg/mt |
| Yeşil Boyalı Rulo Sac | 0,40 mm | 53,90 TL/kg + KDV | 169,25 TL/mt + KDV3,14 kg/mt | 211,57 TL/mt + KDV3,93 kg/mt | 253,88 TL/mt + KDV4,71 kg/mt |
| Antrasit Gri Boyalı Rulo Sac | 0,50 mm | 50,09 TL/kg + KDV | 196,59 TL/mt + KDV3,93 kg/mt | 245,74 TL/mt + KDV4,91 kg/mt | 294,89 TL/mt + KDV5,89 kg/mt |
| Beyaz Boyalı Rulo Sac | 0,50 mm | 49,13 TL/kg + KDV | 192,85 TL/mt + KDV3,93 kg/mt | 241,06 TL/mt + KDV4,91 kg/mt | 289,27 TL/mt + KDV5,89 kg/mt |
| Bordo Boyalı Rulo Sac | 0,50 mm | 50,09 TL/kg + KDV | 196,59 TL/mt + KDV3,93 kg/mt | 245,74 TL/mt + KDV4,91 kg/mt | 294,89 TL/mt + KDV5,89 kg/mt |
| Ral 1018 Boyalı Rulo Sac | 0,50 mm | 52,47 TL/kg + KDV | 205,95 TL/mt + KDV3,93 kg/mt | 257,44 TL/mt + KDV4,91 kg/mt | 308,93 TL/mt + KDV5,89 kg/mt |
| Ral 1019 Boyalı Rulo Sac | 0,50 mm | 52,47 TL/kg + KDV | 205,95 TL/mt + KDV3,93 kg/mt | 257,44 TL/mt + KDV4,91 kg/mt | 308,93 TL/mt + KDV5,89 kg/mt |
| Yeşil Boyalı Rulo Sac | 0,50 mm | 50,09 TL/kg + KDV | 196,59 TL/mt + KDV3,93 kg/mt | 245,74 TL/mt + KDV4,91 kg/mt | 294,89 TL/mt + KDV5,89 kg/mt |
| Antrasit Gri Boyalı Rulo Sac | 0,60 mm | 51,04 TL/kg + KDV | 240,40 TL/mt + KDV4,71 kg/mt | 300,50 TL/mt + KDV5,89 kg/mt | 360,60 TL/mt + KDV7,07 kg/mt |
| Beyaz Boyalı Rulo Sac | 0,60 mm | 49,61 TL/kg + KDV | 233,66 TL/mt + KDV4,71 kg/mt | 292,08 TL/mt + KDV5,89 kg/mt | 350,49 TL/mt + KDV7,07 kg/mt |
| Bordo Boyalı Rulo Sac | 0,60 mm | 51,04 TL/kg + KDV | 240,40 TL/mt + KDV4,71 kg/mt | 300,50 TL/mt + KDV5,89 kg/mt | 360,60 TL/mt + KDV7,07 kg/mt |
| Yeşil Boyalı Rulo Sac | 0,60 mm | 51,04 TL/kg + KDV | 240,40 TL/mt + KDV4,71 kg/mt | 300,50 TL/mt + KDV5,89 kg/mt | 360,60 TL/mt + KDV7,07 kg/mt |
| Antrasit Gri Boyalı Rulo Sac | 0,70 mm | 50,09 TL/kg + KDV | 275,23 TL/mt + KDV5,50 kg/mt | 344,03 TL/mt + KDV6,87 kg/mt | 412,84 TL/mt + KDV8,24 kg/mt |
| Beyaz Boyalı Rulo Sac | 0,70 mm | 48,89 TL/kg + KDV | 268,67 TL/mt + KDV5,50 kg/mt | 335,84 TL/mt + KDV6,87 kg/mt | 403,01 TL/mt + KDV8,24 kg/mt |
| Bordo Boyalı Rulo Sac | 0,70 mm | 50,09 TL/kg + KDV | 275,23 TL/mt + KDV5,50 kg/mt | 344,03 TL/mt + KDV6,87 kg/mt | 412,84 TL/mt + KDV8,24 kg/mt |
| Yeşil Boyalı Rulo Sac | 0,70 mm | 50,09 TL/kg + KDV | 275,23 TL/mt + KDV5,50 kg/mt | 344,03 TL/mt + KDV6,87 kg/mt | 412,84 TL/mt + KDV8,24 kg/mt |
Galvaniz Rulo Sac
Galvaniz rulo, karbon çeliğinin sürekli hat üzerinde çinko ile kaplanmış formudur. Çatı profili, hava kanalı, kablo kanalı, otomotiv parçası ve rulo şekillendirme hatlarında kullanılır. Siparişte DX/S kalite, kaplama sınıfı, kalınlık, bant genişliği, yüzey, yağlı/kuru durum, iç çap ve maksimum rulo ağırlığı birlikte yazılmalıdır. Aynı kalınlıkta Z100 ile Z275 gibi kaplama sınıfları korozyon dayanımı ve ağırlık bakımından aynı değildir.
DKP Rulo Sac
DKP rulo, soğuk hadde sayesinde düzgün yüzey, hassas kalınlık toleransı ve iyi şekillendirilebilirlik sağlar. Beyaz eşya, pano, mobilya, otomotiv pres parçaları ve görünür yüzeylerde kullanılır. DC01 genel şekillendirme, DC04 derin çekme için seçilir. Yağlı yüzey depolama korozyonuna karşı avantaj sağlar; boya veya kaynak öncesinde temizleme gerektirebilir. Genişlik ve rulo ağırlığı pres hattının açıcı kapasitesiyle uyumlu olmalıdır.
HRP ve Siyah Rulo Sac
Siyah rulo sıcak hadde yüzeyiyle genel imalat, boru/profil ve ağır şekillendirme için kullanılır. HRP rulo ise aynı sıcak hadde malzemenin asitle temizlenmiş, tufalsız yüzeyidir; lazer kesim, boya ve kontrollü yüzey isteyen imalatta avantaj sağlar. DD11–DD14 şekillendirilebilirlik sınıfları HRP grubunda değerlendirilir. Kalınlık, genişlik ve bobin ağırlığı yanında yüzey pürüzü ve kenar durumu da siparişte belirtilmelidir.
Paslanmaz Rulo Sac
Paslanmaz rulo sac; 304, 316 veya 430 kalite, 2B/BA/No.4 gibi yüzey, genişlik ve kalınlıkla tanımlanır. Sürekli dilme, boru üretimi, mutfak ekipmanı ve dekoratif kaplamada kullanılır. 316 klorür ortamına, 430 ekonomik ve manyetik uygulamalara, 304 genel gıda ve mimari kullanıma yöneliktir. Paslanmaz yoğunluğu ve yüzey koruma filmi, bir tonun metre uzunluğu ve işleme planında dikkate alınmalıdır.
Boyalı Rulo Sac
Boyalı rulo sac, galvanizli veya uygun metalik kaplamalı altlık üzerine astar ve son kat boya uygulanmış üründür. Sandviç panel, trapez sac, metal kiremit ve cephe elemanlarında kullanılır. RAL renk tek başına yeterli tanım değildir; dış/iç yüzey boya sistemi, boya kalınlığı, arka yüz kaplaması, UV ve korozyon sınıfı birlikte belirtilmelidir. Renk partileri arasında ton farkı olabileceği için aynı proje mümkünse aynı üretim partisinden karşılanmalıdır.
1 Ton Rulo Sac Kaç Metre Gelir?
| Kalınlık | Genişlik | 1 ton yaklaşık uzunluk |
|---|---|---|
| 0,40 mm | 1000 mm | 318,5 mt |
| 0,40 mm | 1250 mm | 254,8 mt |
| 0,40 mm | 1500 mm | 212,3 mt |
| 0,50 mm | 1000 mm | 254,8 mt |
| 0,50 mm | 1250 mm | 203,8 mt |
| 0,50 mm | 1500 mm | 169,9 mt |
| 0,60 mm | 1000 mm | 212,3 mt |
| 0,60 mm | 1250 mm | 169,9 mt |
| 0,60 mm | 1500 mm | 141,5 mt |
| 0,80 mm | 1000 mm | 159,2 mt |
| 0,80 mm | 1250 mm | 127,4 mt |
| 0,80 mm | 1500 mm | 106,2 mt |
| 1 mm | 1000 mm | 127,4 mt |
| 1 mm | 1250 mm | 101,9 mt |
| 1 mm | 1500 mm | 84,9 mt |
| 1,50 mm | 1000 mm | 84,9 mt |
| 1,50 mm | 1250 mm | 67,9 mt |
| 1,50 mm | 1500 mm | 56,6 mt |
| 2 mm | 1000 mm | 63,7 mt |
| 2 mm | 1250 mm | 51,0 mt |
| 2 mm | 1500 mm | 42,5 mt |
| 3 mm | 1000 mm | 42,5 mt |
| 3 mm | 1250 mm | 34,0 mt |
| 3 mm | 1500 mm | 28,3 mt |
Rulo Sac Hesaplama
Rulo Sac Görselleri




Uzunluk = 1000 kg / (kalınlık m × genişlik m × yoğunluk) formülüyle bulunur. Kalınlık ve genişlik arttıkça metre azalır. 1000, 1250 ve 1500 mm yaygındır; ana rulo ve dilme programına göre farklı bantlar hazırlanabilir. Hammadde çoğunlukla ton/kg bazlıdır; kullanıcı ihtiyacına göre metre ve toplam rulo tutarı hesaplanır. Açıcı ve üretim hattının mandrel ölçüsüne uyum sağlamalıdır. Hesaplama kalınlık, genişlik ve uzunluğa göre ağırlık/tutar verir; birden fazla rulo ticari teklifte toplam tonajla değerlendirilir. Galvaniz çinko kaplı, DKP kaplamasız soğuk haddelenmiş yüzeydir. Ana rulodan istenen bant genişliklerine dilme yapılabilir; minimum genişlik ve kenar kalitesi teyit edilir. Rulo açılarak belirli uzunlukta plakalara kesilir. Tartım veya etiket değeri esas alınır; teorik hesap planlama içindir. Hayır. Kalınlık, genişlik, kalite ve rulo ağırlığına göre günlük değişebilir.Rulo Çelik Sac Hakkında Sık Sorulan Sorular
1 ton rulo sac kaç metre gelir?
Rulo sac genişlikleri nelerdir?
Rulo sac fiyatı ton mu metre mi?
Rulo iç çapı neden önemlidir?
Rulo sac adet seçimi neden yoktur?
Galvaniz ve DKP rulo farkı nedir?
Rulo sac dilme yapılır mı?
Rulo boy kesme nedir?
Rulo ağırlığı nasıl belirlenir?
Rulo sac stokları sabit midir?
