Plaka sac fiyatları yalnız siyah sac kilogram bedelinden oluşmaz. Siyah, HRP, DKP, galvaniz ve paslanmaz plaka; kalite, kalınlık, yoğunluk ve yüzey bakımından ayrı fiyatlandırılır. Bu sayfada her malzeme için bağımsız tablo; 1000×2000, 1250×2500 ve 1500×3000 mm plaka ağırlığı ve toplam TL fiyatı bulunur. Trapez sac düz plaka olmadığı için bu tabloya eklenmez.
Plaka Sac Fiyatları
Siyah Sac Plaka Fiyatları
| Ürün | Kalınlık | Kg fiyatı | 1000×2000 plaka | 1250×2500 plaka | 1500×3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyah sac | 1,20 mm | 37,68 TL/kg + KDV | 709,97 TL + KDV18,84 kg | 1.109,33 TL + KDV29,44 kg | 1.597,43 TL + KDV42,39 kg |
| Siyah Sac | 1,50 mm | 36,49 TL/kg + KDV | 859,38 TL + KDV23,55 kg | 1.342,78 TL + KDV36,80 kg | 1.933,60 TL + KDV52,99 kg |
| Siyah Sac | 2 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 1.070,95 TL + KDV31,40 kg | 1.673,36 TL + KDV49,06 kg | 2.409,63 TL + KDV70,65 kg |
| Siyah Sac | 3 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 1.606,42 TL + KDV47,10 kg | 2.510,03 TL + KDV73,59 kg | 3.614,45 TL + KDV105,98 kg |
| Siyah Sac | 4 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 2.141,90 TL + KDV62,80 kg | 3.346,71 TL + KDV98,13 kg | 4.819,26 TL + KDV141,30 kg |
| Siyah Sac | 5 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 2.677,37 TL + KDV78,50 kg | 4.183,39 TL + KDV122,66 kg | 6.024,08 TL + KDV176,63 kg |
| Siyah Sac | 6 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 3.212,84 TL + KDV94,20 kg | 5.020,07 TL + KDV147,19 kg | 7.228,90 TL + KDV211,95 kg |
| Siyah Sac | 8 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 4.283,79 TL + KDV125,60 kg | 6.693,42 TL + KDV196,25 kg | 9.638,53 TL + KDV282,60 kg |
| Siyah Sac | 10 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 5.354,74 TL + KDV157,00 kg | 8.366,78 TL + KDV245,31 kg | 12.048,16 TL + KDV353,25 kg |
| Siyah Sac | 12 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 6.425,69 TL + KDV188,40 kg | 10.040,13 TL + KDV294,38 kg | 14.457,79 TL + KDV423,90 kg |
| Siyah Sac | 15 mm | 34,35 TL/kg + KDV | 8.088,27 TL + KDV235,50 kg | 12.637,93 TL + KDV367,97 kg | 18.198,62 TL + KDV529,88 kg |
| Siyah Sac | 20 mm | 34,35 TL/kg + KDV | 10.784,36 TL + KDV314,00 kg | 16.850,57 TL + KDV490,63 kg | 24.264,82 TL + KDV706,50 kg |
HRP / Asitli Sac Plaka Fiyatları
| Ürün | Kalınlık | Kg fiyatı | 1000×2000 plaka | 1250×2500 plaka | 1500×3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrp Sac | 1,35 mm | 35,78 TL/kg + KDV | 758,28 TL + KDV21,20 kg | 1.184,81 TL + KDV33,12 kg | 1.706,12 TL + KDV47,69 kg |
| Hrp Sac | 1,50 mm | 34,58 TL/kg + KDV | 814,44 TL + KDV23,55 kg | 1.272,57 TL + KDV36,80 kg | 1.832,50 TL + KDV52,99 kg |
| Hrp Sac | 1,80 mm | 33,39 TL/kg + KDV | 943,63 TL + KDV28,26 kg | 1.474,42 TL + KDV44,16 kg | 2.123,17 TL + KDV63,59 kg |
| Hrp Sac | 2 mm | 32,68 TL/kg + KDV | 1.026,01 TL + KDV31,40 kg | 1.603,14 TL + KDV49,06 kg | 2.308,53 TL + KDV70,65 kg |
| Hrp Sac | 2,50 mm | 36,01 TL/kg + KDV | 1.413,58 TL + KDV39,25 kg | 2.208,71 TL + KDV61,33 kg | 3.180,55 TL + KDV88,31 kg |
| Hrp Sac | 3 mm | 36,01 TL/kg + KDV | 1.696,29 TL + KDV47,10 kg | 2.650,45 TL + KDV73,59 kg | 3.816,65 TL + KDV105,98 kg |
| Hrp Sac | 4 mm | 36,01 TL/kg + KDV | 2.261,72 TL + KDV62,80 kg | 3.533,94 TL + KDV98,13 kg | 5.088,87 TL + KDV141,30 kg |
| Hrp Sac | 5 mm | 36,01 TL/kg + KDV | 2.827,15 TL + KDV78,50 kg | 4.417,42 TL + KDV122,66 kg | 6.361,09 TL + KDV176,63 kg |
| Hrp Sac | 6 mm | 36,25 TL/kg + KDV | 3.415,05 TL + KDV94,20 kg | 5.336,01 TL + KDV147,19 kg | 7.683,86 TL + KDV211,95 kg |
| Hrp Sac | 8 mm | 36,25 TL/kg + KDV | 4.553,40 TL + KDV125,60 kg | 7.114,69 TL + KDV196,25 kg | 10.245,15 TL + KDV282,60 kg |
| Hrp Sac | 10 mm | 36,25 TL/kg + KDV | 5.691,75 TL + KDV157,00 kg | 8.893,36 TL + KDV245,31 kg | 12.806,44 TL + KDV353,25 kg |
| Hrp Sac | 12 mm | 36,25 TL/kg + KDV | 6.830,10 TL + KDV188,40 kg | 10.672,03 TL + KDV294,38 kg | 15.367,72 TL + KDV423,90 kg |
| Hrp Sac | 15 mm | 36,49 TL/kg + KDV | 8.593,79 TL + KDV235,50 kg | 13.427,80 TL + KDV367,97 kg | 19.336,03 TL + KDV529,88 kg |
| Hrp Sac | 20 mm | 36,49 TL/kg + KDV | 11.458,39 TL + KDV314,00 kg | 17.903,74 TL + KDV490,63 kg | 25.781,38 TL + KDV706,50 kg |
DKP Sac Plaka Fiyatları
| Ürün | Kalınlık | Kg fiyatı | 1000×2000 plaka | 1250×2500 plaka | 1500×3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Dkp Sac | 0,50 mm | 39,35 TL/kg + KDV | 308,93 TL + KDV7,85 kg | 482,70 TL + KDV12,27 kg | 695,09 TL + KDV17,66 kg |
| Dkp Sac | 0,60 mm | 38,88 TL/kg + KDV | 366,22 TL + KDV9,42 kg | 572,22 TL + KDV14,72 kg | 823,99 TL + KDV21,20 kg |
| Dkp Sac | 0,70 mm | 38,40 TL/kg + KDV | 422,01 TL + KDV10,99 kg | 659,40 TL + KDV17,17 kg | 949,53 TL + KDV24,73 kg |
| Dkp Sac | 0,80 mm | 38,40 TL/kg + KDV | 482,30 TL + KDV12,56 kg | 753,59 TL + KDV19,63 kg | 1.085,18 TL + KDV28,26 kg |
| Dkp Sac | 0,90 mm | 37,92 TL/kg + KDV | 535,85 TL + KDV14,13 kg | 837,26 TL + KDV22,08 kg | 1.205,66 TL + KDV31,79 kg |
| Dkp Sac | 1 mm | 37,92 TL/kg + KDV | 595,39 TL + KDV15,70 kg | 930,29 TL + KDV24,53 kg | 1.339,62 TL + KDV35,33 kg |
| Dkp Sac | 1,20 mm | 37,92 TL/kg + KDV | 714,46 TL + KDV18,84 kg | 1.116,35 TL + KDV29,44 kg | 1.607,54 TL + KDV42,39 kg |
| Dkp Sac | 1,50 mm | 37,92 TL/kg + KDV | 893,08 TL + KDV23,55 kg | 1.395,44 TL + KDV36,80 kg | 2.009,43 TL + KDV52,99 kg |
| Dkp Sac | 2 mm | 37,92 TL/kg + KDV | 1.190,77 TL + KDV31,40 kg | 1.860,58 TL + KDV49,06 kg | 2.679,24 TL + KDV70,65 kg |
| Dkp Sac | 2,50 mm | 40,55 TL/kg + KDV | 1.591,44 TL + KDV39,25 kg | 2.486,63 TL + KDV61,33 kg | 3.580,75 TL + KDV88,31 kg |
Galvaniz Sac Plaka Fiyatları
| Ürün | Kalınlık | Kg fiyatı | 1000×2000 plaka | 1250×2500 plaka | 1500×3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Galvaniz sac | 0,30 mm | 47,70 TL/kg + KDV | 224,67 TL + KDV4,71 kg | 351,05 TL + KDV7,36 kg | 505,52 TL + KDV10,60 kg |
| Galvaniz sac | 0,40 mm | 45,08 TL/kg + KDV | 283,09 TL + KDV6,28 kg | 442,33 TL + KDV9,81 kg | 636,95 TL + KDV14,13 kg |
| Galvaniz sac | 0,50 mm | 43,41 TL/kg + KDV | 340,76 TL + KDV7,85 kg | 532,43 TL + KDV12,27 kg | 766,70 TL + KDV17,66 kg |
| Galvaniz sac | 0,60 mm | 42,45 TL/kg + KDV | 399,92 TL + KDV9,42 kg | 624,88 TL + KDV14,72 kg | 899,82 TL + KDV21,20 kg |
| Galvaniz sac | 0,70 mm | 40,55 TL/kg + KDV | 445,60 TL + KDV10,99 kg | 696,26 TL + KDV17,17 kg | 1.002,61 TL + KDV24,73 kg |
| Galvaniz sac | 0,70 mm | 41,98 TL/kg + KDV | 461,33 TL + KDV10,99 kg | 720,83 TL + KDV17,17 kg | 1.038,00 TL + KDV24,73 kg |
| Galvaniz sac | 0,80 mm | 39,12 TL/kg + KDV | 491,29 TL + KDV12,56 kg | 767,64 TL + KDV19,63 kg | 1.105,40 TL + KDV28,26 kg |
| Galvaniz sac | 0,90 mm | 41,02 TL/kg + KDV | 579,66 TL + KDV14,13 kg | 905,72 TL + KDV22,08 kg | 1.304,23 TL + KDV31,79 kg |
| Galvaniz sac | 1 mm | 38,64 TL/kg + KDV | 606,62 TL + KDV15,70 kg | 947,84 TL + KDV24,53 kg | 1.364,90 TL + KDV35,33 kg |
| Galvaniz sac | 1,20 mm | 38,16 TL/kg + KDV | 718,96 TL + KDV18,84 kg | 1.123,37 TL + KDV29,44 kg | 1.617,65 TL + KDV42,39 kg |
| Galvaniz sac | 1,50 mm | 37,68 TL/kg + KDV | 887,46 TL + KDV23,55 kg | 1.386,66 TL + KDV36,80 kg | 1.996,79 TL + KDV52,99 kg |
| Galvaniz sac | 2 mm | 39,12 TL/kg + KDV | 1.228,22 TL + KDV31,40 kg | 1.919,09 TL + KDV49,06 kg | 2.763,49 TL + KDV70,65 kg |
| Galvaniz sac | 2,50 mm | 39,12 TL/kg + KDV | 1.535,27 TL + KDV39,25 kg | 2.398,87 TL + KDV61,33 kg | 3.454,37 TL + KDV88,31 kg |
| Galvaniz sac | 3 mm | 39,12 TL/kg + KDV | 1.842,33 TL + KDV47,10 kg | 2.878,64 TL + KDV73,59 kg | 4.145,24 TL + KDV105,98 kg |
| Galvaniz sac | 4 mm | 39,59 TL/kg + KDV | 2.486,40 TL + KDV62,80 kg | 3.884,99 TL + KDV98,13 kg | 5.594,39 TL + KDV141,30 kg |
Paslanmaz Sac Plaka Fiyatları
| Ürün | Kalınlık | Kg fiyatı | 1000×2000 plaka | 1250×2500 plaka | 1500×3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 Paslanmaz Sac | 0,50 mm | 159,80 TL/kg + KDV | 1.267,21 TL + KDV7,93 kg | 1.980,02 TL + KDV12,39 kg | 2.851,23 TL + KDV17,84 kg |
| 430 Paslanmaz Sac | 0,50 mm | 143,10 TL/kg + KDV | 1.134,78 TL + KDV7,93 kg | 1.773,10 TL + KDV12,39 kg | 2.553,26 TL + KDV17,84 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 0,60 mm | 157,42 TL/kg + KDV | 1.498,01 TL + KDV9,52 kg | 2.340,64 TL + KDV14,87 kg | 3.370,52 TL + KDV21,41 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 0,70 mm | 155,03 TL/kg + KDV | 1.721,14 TL + KDV11,10 kg | 2.689,29 TL + KDV17,35 kg | 3.872,57 TL + KDV24,98 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 0,80 mm | 152,65 TL/kg + KDV | 1.936,82 TL + KDV12,69 kg | 3.026,29 TL + KDV19,83 kg | 4.357,85 TL + KDV28,55 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 0,90 mm | 150,26 TL/kg + KDV | 2.144,81 TL + KDV14,27 kg | 3.351,27 TL + KDV22,30 kg | 4.825,83 TL + KDV32,12 kg |
| 304 Paslanmaz Çelik | 1 mm | 147,88 TL/kg + KDV | 2.345,38 TL + KDV15,86 kg | 3.664,65 TL + KDV24,78 kg | 5.277,10 TL + KDV35,69 kg |
| 316 Paslanmaz Sac | 1 mm | 238,50 TL/kg + KDV | 3.782,61 TL + KDV15,86 kg | 5.910,33 TL + KDV24,78 kg | 8.510,87 TL + KDV35,69 kg |
| 430 Paslanmaz Sac | 1 mm | 143,10 TL/kg + KDV | 2.269,57 TL + KDV15,86 kg | 3.546,20 TL + KDV24,78 kg | 5.106,52 TL + KDV35,69 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 1,20 mm | 147,88 TL/kg + KDV | 2.814,45 TL + KDV19,03 kg | 4.397,58 TL + KDV29,74 kg | 6.332,52 TL + KDV42,82 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 1,50 mm | 147,88 TL/kg + KDV | 3.518,07 TL + KDV23,79 kg | 5.496,98 TL + KDV37,17 kg | 7.915,65 TL + KDV53,53 kg |
| 316 Paslanmaz Sac | 1,50 mm | 238,50 TL/kg + KDV | 5.673,92 TL + KDV23,79 kg | 8.865,49 TL + KDV37,17 kg | 12.766,31 TL + KDV53,53 kg |
| 430 Paslanmaz Sac | 1,50 mm | 143,10 TL/kg + KDV | 3.404,35 TL + KDV23,79 kg | 5.319,30 TL + KDV37,17 kg | 7.659,79 TL + KDV53,53 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 2 mm | 147,88 TL/kg + KDV | 4.690,75 TL + KDV31,72 kg | 7.329,30 TL + KDV49,56 kg | 10.554,20 TL + KDV71,37 kg |
| 316 Paslanmaz Sac | 2 mm | 238,50 TL/kg + KDV | 7.565,22 TL + KDV31,72 kg | 11.820,66 TL + KDV49,56 kg | 17.021,75 TL + KDV71,37 kg |
| 430 Paslanmaz Sac | 2 mm | 143,10 TL/kg + KDV | 4.539,13 TL + KDV31,72 kg | 7.092,39 TL + KDV49,56 kg | 10.213,05 TL + KDV71,37 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 2,50 mm | 147,88 TL/kg + KDV | 5.863,44 TL + KDV39,65 kg | 9.161,63 TL + KDV61,95 kg | 13.192,74 TL + KDV89,21 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 3 mm | 147,88 TL/kg + KDV | 7.036,13 TL + KDV47,58 kg | 10.993,95 TL + KDV74,34 kg | 15.831,29 TL + KDV107,06 kg |
| 316 Paslanmaz Sac | 3 mm | 238,50 TL/kg + KDV | 11.347,83 TL + KDV47,58 kg | 17.730,98 TL + KDV74,34 kg | 25.532,62 TL + KDV107,06 kg |
| 430 Paslanmaz Sac | 3 mm | 143,10 TL/kg + KDV | 6.808,70 TL + KDV47,58 kg | 10.638,59 TL + KDV74,34 kg | 15.319,57 TL + KDV107,06 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 4 mm | 157,42 TL/kg + KDV | 9.986,72 TL + KDV63,44 kg | 15.604,26 TL + KDV99,13 kg | 22.470,13 TL + KDV142,74 kg |
| 316 Paslanmaz Sac | 4 mm | 238,50 TL/kg + KDV | 15.130,44 TL + KDV63,44 kg | 23.641,31 TL + KDV99,13 kg | 34.043,49 TL + KDV142,74 kg |
| 316 Paslanmaz Sac | 5 mm | 238,50 TL/kg + KDV | 18.913,05 TL + KDV79,30 kg | 29.551,64 TL + KDV123,91 kg | 42.554,36 TL + KDV178,43 kg |
Siyah Sac Plaka Fiyatları
| Ürün | Kalınlık | Kg fiyatı | 1000×2000 plaka | 1250×2500 plaka | 1500×3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyah sac | 1,20 mm | 37,68 TL/kg + KDV | 709,97 TL + KDV18,84 kg | 1.109,33 TL + KDV29,44 kg | 1.597,43 TL + KDV42,39 kg |
| Siyah Sac | 1,50 mm | 36,49 TL/kg + KDV | 859,38 TL + KDV23,55 kg | 1.342,78 TL + KDV36,80 kg | 1.933,60 TL + KDV52,99 kg |
| Siyah Sac | 2 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 1.070,95 TL + KDV31,40 kg | 1.673,36 TL + KDV49,06 kg | 2.409,63 TL + KDV70,65 kg |
| Siyah Sac | 3 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 1.606,42 TL + KDV47,10 kg | 2.510,03 TL + KDV73,59 kg | 3.614,45 TL + KDV105,98 kg |
| Siyah Sac | 4 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 2.141,90 TL + KDV62,80 kg | 3.346,71 TL + KDV98,13 kg | 4.819,26 TL + KDV141,30 kg |
| Siyah Sac | 5 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 2.677,37 TL + KDV78,50 kg | 4.183,39 TL + KDV122,66 kg | 6.024,08 TL + KDV176,63 kg |
| Siyah Sac | 6 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 3.212,84 TL + KDV94,20 kg | 5.020,07 TL + KDV147,19 kg | 7.228,90 TL + KDV211,95 kg |
| Siyah Sac | 8 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 4.283,79 TL + KDV125,60 kg | 6.693,42 TL + KDV196,25 kg | 9.638,53 TL + KDV282,60 kg |
| Siyah Sac | 10 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 5.354,74 TL + KDV157,00 kg | 8.366,78 TL + KDV245,31 kg | 12.048,16 TL + KDV353,25 kg |
| Siyah Sac | 12 mm | 34,11 TL/kg + KDV | 6.425,69 TL + KDV188,40 kg | 10.040,13 TL + KDV294,38 kg | 14.457,79 TL + KDV423,90 kg |
| Siyah Sac | 15 mm | 34,35 TL/kg + KDV | 8.088,27 TL + KDV235,50 kg | 12.637,93 TL + KDV367,97 kg | 18.198,62 TL + KDV529,88 kg |
| Siyah Sac | 20 mm | 34,35 TL/kg + KDV | 10.784,36 TL + KDV314,00 kg | 16.850,57 TL + KDV490,63 kg | 24.264,82 TL + KDV706,50 kg |
HRP Sac Plaka Fiyatları
| Ürün | Kalınlık | Kg fiyatı | 1000×2000 plaka | 1250×2500 plaka | 1500×3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrp Sac | 1,35 mm | 35,78 TL/kg + KDV | 758,28 TL + KDV21,20 kg | 1.184,81 TL + KDV33,12 kg | 1.706,12 TL + KDV47,69 kg |
| Hrp Sac | 1,50 mm | 34,58 TL/kg + KDV | 814,44 TL + KDV23,55 kg | 1.272,57 TL + KDV36,80 kg | 1.832,50 TL + KDV52,99 kg |
| Hrp Sac | 1,80 mm | 33,39 TL/kg + KDV | 943,63 TL + KDV28,26 kg | 1.474,42 TL + KDV44,16 kg | 2.123,17 TL + KDV63,59 kg |
| Hrp Sac | 2 mm | 32,68 TL/kg + KDV | 1.026,01 TL + KDV31,40 kg | 1.603,14 TL + KDV49,06 kg | 2.308,53 TL + KDV70,65 kg |
| Hrp Sac | 2,50 mm | 36,01 TL/kg + KDV | 1.413,58 TL + KDV39,25 kg | 2.208,71 TL + KDV61,33 kg | 3.180,55 TL + KDV88,31 kg |
| Hrp Sac | 3 mm | 36,01 TL/kg + KDV | 1.696,29 TL + KDV47,10 kg | 2.650,45 TL + KDV73,59 kg | 3.816,65 TL + KDV105,98 kg |
| Hrp Sac | 4 mm | 36,01 TL/kg + KDV | 2.261,72 TL + KDV62,80 kg | 3.533,94 TL + KDV98,13 kg | 5.088,87 TL + KDV141,30 kg |
| Hrp Sac | 5 mm | 36,01 TL/kg + KDV | 2.827,15 TL + KDV78,50 kg | 4.417,42 TL + KDV122,66 kg | 6.361,09 TL + KDV176,63 kg |
| Hrp Sac | 6 mm | 36,25 TL/kg + KDV | 3.415,05 TL + KDV94,20 kg | 5.336,01 TL + KDV147,19 kg | 7.683,86 TL + KDV211,95 kg |
| Hrp Sac | 8 mm | 36,25 TL/kg + KDV | 4.553,40 TL + KDV125,60 kg | 7.114,69 TL + KDV196,25 kg | 10.245,15 TL + KDV282,60 kg |
| Hrp Sac | 10 mm | 36,25 TL/kg + KDV | 5.691,75 TL + KDV157,00 kg | 8.893,36 TL + KDV245,31 kg | 12.806,44 TL + KDV353,25 kg |
| Hrp Sac | 12 mm | 36,25 TL/kg + KDV | 6.830,10 TL + KDV188,40 kg | 10.672,03 TL + KDV294,38 kg | 15.367,72 TL + KDV423,90 kg |
| Hrp Sac | 15 mm | 36,49 TL/kg + KDV | 8.593,79 TL + KDV235,50 kg | 13.427,80 TL + KDV367,97 kg | 19.336,03 TL + KDV529,88 kg |
| Hrp Sac | 20 mm | 36,49 TL/kg + KDV | 11.458,39 TL + KDV314,00 kg | 17.903,74 TL + KDV490,63 kg | 25.781,38 TL + KDV706,50 kg |
DKP Sac Plaka Fiyatları
| Ürün | Kalınlık | Kg fiyatı | 1000×2000 plaka | 1250×2500 plaka | 1500×3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Dkp Sac | 0,50 mm | 39,35 TL/kg + KDV | 308,93 TL + KDV7,85 kg | 482,70 TL + KDV12,27 kg | 695,09 TL + KDV17,66 kg |
| Dkp Sac | 0,60 mm | 38,88 TL/kg + KDV | 366,22 TL + KDV9,42 kg | 572,22 TL + KDV14,72 kg | 823,99 TL + KDV21,20 kg |
| Dkp Sac | 0,70 mm | 38,40 TL/kg + KDV | 422,01 TL + KDV10,99 kg | 659,40 TL + KDV17,17 kg | 949,53 TL + KDV24,73 kg |
| Dkp Sac | 0,80 mm | 38,40 TL/kg + KDV | 482,30 TL + KDV12,56 kg | 753,59 TL + KDV19,63 kg | 1.085,18 TL + KDV28,26 kg |
| Dkp Sac | 0,90 mm | 37,92 TL/kg + KDV | 535,85 TL + KDV14,13 kg | 837,26 TL + KDV22,08 kg | 1.205,66 TL + KDV31,79 kg |
| Dkp Sac | 1 mm | 37,92 TL/kg + KDV | 595,39 TL + KDV15,70 kg | 930,29 TL + KDV24,53 kg | 1.339,62 TL + KDV35,33 kg |
| Dkp Sac | 1,20 mm | 37,92 TL/kg + KDV | 714,46 TL + KDV18,84 kg | 1.116,35 TL + KDV29,44 kg | 1.607,54 TL + KDV42,39 kg |
| Dkp Sac | 1,50 mm | 37,92 TL/kg + KDV | 893,08 TL + KDV23,55 kg | 1.395,44 TL + KDV36,80 kg | 2.009,43 TL + KDV52,99 kg |
| Dkp Sac | 2 mm | 37,92 TL/kg + KDV | 1.190,77 TL + KDV31,40 kg | 1.860,58 TL + KDV49,06 kg | 2.679,24 TL + KDV70,65 kg |
| Dkp Sac | 2,50 mm | 40,55 TL/kg + KDV | 1.591,44 TL + KDV39,25 kg | 2.486,63 TL + KDV61,33 kg | 3.580,75 TL + KDV88,31 kg |
Galvaniz Sac Plaka Fiyatları
| Ürün | Kalınlık | Kg fiyatı | 1000×2000 plaka | 1250×2500 plaka | 1500×3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Galvaniz sac | 0,30 mm | 47,70 TL/kg + KDV | 224,67 TL + KDV4,71 kg | 351,05 TL + KDV7,36 kg | 505,52 TL + KDV10,60 kg |
| Galvaniz sac | 0,40 mm | 45,08 TL/kg + KDV | 283,09 TL + KDV6,28 kg | 442,33 TL + KDV9,81 kg | 636,95 TL + KDV14,13 kg |
| Galvaniz sac | 0,50 mm | 43,41 TL/kg + KDV | 340,76 TL + KDV7,85 kg | 532,43 TL + KDV12,27 kg | 766,70 TL + KDV17,66 kg |
| Galvaniz sac | 0,60 mm | 42,45 TL/kg + KDV | 399,92 TL + KDV9,42 kg | 624,88 TL + KDV14,72 kg | 899,82 TL + KDV21,20 kg |
| Galvaniz sac | 0,70 mm | 40,55 TL/kg + KDV | 445,60 TL + KDV10,99 kg | 696,26 TL + KDV17,17 kg | 1.002,61 TL + KDV24,73 kg |
| Galvaniz sac | 0,70 mm | 41,98 TL/kg + KDV | 461,33 TL + KDV10,99 kg | 720,83 TL + KDV17,17 kg | 1.038,00 TL + KDV24,73 kg |
| Galvaniz sac | 0,80 mm | 39,12 TL/kg + KDV | 491,29 TL + KDV12,56 kg | 767,64 TL + KDV19,63 kg | 1.105,40 TL + KDV28,26 kg |
| Galvaniz sac | 0,90 mm | 41,02 TL/kg + KDV | 579,66 TL + KDV14,13 kg | 905,72 TL + KDV22,08 kg | 1.304,23 TL + KDV31,79 kg |
| Galvaniz sac | 1 mm | 38,64 TL/kg + KDV | 606,62 TL + KDV15,70 kg | 947,84 TL + KDV24,53 kg | 1.364,90 TL + KDV35,33 kg |
| Galvaniz sac | 1,20 mm | 38,16 TL/kg + KDV | 718,96 TL + KDV18,84 kg | 1.123,37 TL + KDV29,44 kg | 1.617,65 TL + KDV42,39 kg |
| Galvaniz sac | 1,50 mm | 37,68 TL/kg + KDV | 887,46 TL + KDV23,55 kg | 1.386,66 TL + KDV36,80 kg | 1.996,79 TL + KDV52,99 kg |
| Galvaniz sac | 2 mm | 39,12 TL/kg + KDV | 1.228,22 TL + KDV31,40 kg | 1.919,09 TL + KDV49,06 kg | 2.763,49 TL + KDV70,65 kg |
| Galvaniz sac | 2,50 mm | 39,12 TL/kg + KDV | 1.535,27 TL + KDV39,25 kg | 2.398,87 TL + KDV61,33 kg | 3.454,37 TL + KDV88,31 kg |
| Galvaniz sac | 3 mm | 39,12 TL/kg + KDV | 1.842,33 TL + KDV47,10 kg | 2.878,64 TL + KDV73,59 kg | 4.145,24 TL + KDV105,98 kg |
| Galvaniz sac | 4 mm | 39,59 TL/kg + KDV | 2.486,40 TL + KDV62,80 kg | 3.884,99 TL + KDV98,13 kg | 5.594,39 TL + KDV141,30 kg |
Paslanmaz Sac Plaka Fiyatları
| Ürün | Kalınlık | Kg fiyatı | 1000×2000 plaka | 1250×2500 plaka | 1500×3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 Paslanmaz Sac | 0,50 mm | 159,80 TL/kg + KDV | 1.267,21 TL + KDV7,93 kg | 1.980,02 TL + KDV12,39 kg | 2.851,23 TL + KDV17,84 kg |
| 430 Paslanmaz Sac | 0,50 mm | 143,10 TL/kg + KDV | 1.134,78 TL + KDV7,93 kg | 1.773,10 TL + KDV12,39 kg | 2.553,26 TL + KDV17,84 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 0,60 mm | 157,42 TL/kg + KDV | 1.498,01 TL + KDV9,52 kg | 2.340,64 TL + KDV14,87 kg | 3.370,52 TL + KDV21,41 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 0,70 mm | 155,03 TL/kg + KDV | 1.721,14 TL + KDV11,10 kg | 2.689,29 TL + KDV17,35 kg | 3.872,57 TL + KDV24,98 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 0,80 mm | 152,65 TL/kg + KDV | 1.936,82 TL + KDV12,69 kg | 3.026,29 TL + KDV19,83 kg | 4.357,85 TL + KDV28,55 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 0,90 mm | 150,26 TL/kg + KDV | 2.144,81 TL + KDV14,27 kg | 3.351,27 TL + KDV22,30 kg | 4.825,83 TL + KDV32,12 kg |
| 304 Paslanmaz Çelik | 1 mm | 147,88 TL/kg + KDV | 2.345,38 TL + KDV15,86 kg | 3.664,65 TL + KDV24,78 kg | 5.277,10 TL + KDV35,69 kg |
| 316 Paslanmaz Sac | 1 mm | 238,50 TL/kg + KDV | 3.782,61 TL + KDV15,86 kg | 5.910,33 TL + KDV24,78 kg | 8.510,87 TL + KDV35,69 kg |
| 430 Paslanmaz Sac | 1 mm | 143,10 TL/kg + KDV | 2.269,57 TL + KDV15,86 kg | 3.546,20 TL + KDV24,78 kg | 5.106,52 TL + KDV35,69 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 1,20 mm | 147,88 TL/kg + KDV | 2.814,45 TL + KDV19,03 kg | 4.397,58 TL + KDV29,74 kg | 6.332,52 TL + KDV42,82 kg |
| 304 Paslanmaz Sac | 1,50 mm | 147,88 TL/kg + KDV | 3.518,07 TL + KDV23,79 kg | 5.496,98 TL + KDV37,17 kg | 7.915,65 TL + KDV53,53 kg |
| 316 Paslanmaz Sac | 1,50 mm | 238,50 TL/kg + KDV | 5.673,92 TL + KDV23,79 kg | 8.865,49 TL + KDV37,17 kg | 12.766,31 TL + KDV53,53 kg |
