Delikli Sac Ağırlıkları sayfasında teknik değerler fiyat bilgisinden ayrı tutulur. Ağırlık ve ölçü verilerine ticari fiyat farkı uygulanmaz.
Delikli Sac Ağırlıkları Tablosu
| Malzeme | Kalınlık | Delik | Plaka ebadı | Alan | Delik tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.2 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.2 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.2 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.2 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.2 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.2 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.2 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.2 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.2 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.2 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.2 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.2 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.2 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.2 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.2 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.2 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.2 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.2 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.2 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.2 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.2 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.2 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.2 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.2 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.2 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.2 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.2 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.2 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.2 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.2 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.2 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.2 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.2 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.2 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.2 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.2 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.5 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.5 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.5 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.5 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.5 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.5 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.5 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.5 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.5 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.5 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.5 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 1.5 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.5 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.5 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.5 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.5 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.5 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.5 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.5 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.5 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.5 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.5 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.5 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 1.5 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 1.5 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 1.5 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 1.5 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 1.5 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 1.5 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 1.5 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 1.5 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 1.5 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 1.5 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 1.5 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 1.5 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 1.5 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 1.5 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 2 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 2 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 2 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 2 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 2 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 2 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 2 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 2 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 2 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 2 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 2 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 2 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 2 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 2 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 2 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 2 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 2 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 2 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 2 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 2 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 2 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 2 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 2 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| DKP Delikli Sac | 2 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 2 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 2 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 2 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 2 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 2 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 2 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 2 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 2 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 2 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 2 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 2 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 2 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 2 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 2 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 2 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 2 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 2 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 2 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 2 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 2 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 2 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 2 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 2 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 2 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 2 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 2 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 2 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 2 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 2 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 2 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 2 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 2 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 2 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 2 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 2 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 2 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 3 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 3 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 3 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 3 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 3 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 3 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 3 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 3 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 3 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 3 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 3 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 3 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 3 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 3 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 3 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 3 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 3 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 3 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 3 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 3 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 3 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 3 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 3 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| Galvanizli Delikli Sac | 3 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 3 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 3 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 3 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 3 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 3 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 3 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 3 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 3 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 3 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 3 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 3 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 3 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 3 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 3 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 3 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 3 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 3 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 3 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 3 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 3 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 3 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 3 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 3 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| ST37 Siyah Delikli Sac | 3 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 4 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 4 mm | Ø10 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 4 mm | Ø10 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 4 mm | Ø4 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 4 mm | Ø4 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 4 mm | Ø4 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 4 mm | Ø5 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 4 mm | Ø5 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 4 mm | Ø5 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 4 mm | Ø8 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 4 mm | Ø8 mm | 1250x2500 | 3.125 m² | Yuvarlak |
| 304 Paslanmaz Delikli Sac | 4 mm | Ø8 mm | 1500x3000 | 4.5 m² | Yuvarlak |
| HRP Delikli Sac | 4 mm | Ø10 mm | 1000x2000 | 2 m² | Yuvarlak |
