Kalın kutu profil, genellikle 4 mm ve üzeri et kalınlığına sahip ağır konstrüksiyon kesitlerini ifade eder. Yüksek kg/mt, kaynak ısı girdisi ve kesim kapasitesi nedeniyle imalat planı ince profilden farklıdır.




Kalın Kutu Profil Fiyatları
4 mm Kalın Kutu Profil53 ürün
| Ebat | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt ağırlığı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 20x40x4 | 3,266 kg/mt | 118,31 TL/mt + KDV | 19,60 kg | 709,86 TL/mt + KDV |
| 30x30x4 | 3,180 kg/mt | 118,31 TL/mt + KDV | 19,08 kg | 709,86 TL/mt + KDV |
| 30x50x4 | 4,522 kg/mt | 143,09 TL/mt + KDV | 27,13 kg | 858,54 TL/mt + KDV |
| 30x60x4 | 5,150 kg/mt | 181,04 TL/mt + KDV | 30,90 kg | 1.086,24 TL/mt + KDV |
| 30x70x4 | 5,778 kg/mt | 187,54 TL/mt + KDV | 34,67 kg | 1.125,24 TL/mt + KDV |
| 30x80x4 | 6,406 kg/mt | 225,20 TL/mt + KDV | 38,44 kg | 1.351,20 TL/mt + KDV |
| 30x100x4 | 7,662 kg/mt | 262,04 TL/mt + KDV | 45,97 kg | 1.572,24 TL/mt + KDV |
| 40x40x4 | 4,190 kg/mt | 143,09 TL/mt + KDV | 25,14 kg | 858,54 TL/mt + KDV |
| 40x50x4 | 5,150 kg/mt | 181,04 TL/mt + KDV | 30,90 kg | 1.086,24 TL/mt + KDV |
| 40x60x4 | 5,773 kg/mt | 179,04 TL/mt + KDV | 34,64 kg | 1.074,24 TL/mt + KDV |
| 40x70x4 | 6,406 kg/mt | 225,20 TL/mt + KDV | 38,44 kg | 1.351,20 TL/mt + KDV |
| 40x80x4 | 6,984 kg/mt | 219,61 TL/mt + KDV | 41,90 kg | 1.317,66 TL/mt + KDV |
| 40x100x4 | 8,290 kg/mt | 258,23 TL/mt + KDV | 49,74 kg | 1.549,38 TL/mt + KDV |
| 40x120x4 | 9,546 kg/mt | 305,15 TL/mt + KDV | 57,28 kg | 1.830,90 TL/mt + KDV |
| 40x130x4 | 10,174 kg/mt | 371,76 TL/mt + KDV | 61,04 kg | 2.230,56 TL/mt + KDV |
| 40x140x4 | 10,802 kg/mt | 370,20 TL/mt + KDV | 64,81 kg | 2.221,20 TL/mt + KDV |
| 45x45x4 | 4,770 kg/mt | 181,04 TL/mt + KDV | 28,62 kg | 1.086,24 TL/mt + KDV |
| 50x50x4 | 4,660 kg/mt | 179,04 TL/mt + KDV | 27,96 kg | 1.074,24 TL/mt + KDV |
| 50x60x4 | 6,406 kg/mt | 225,20 TL/mt + KDV | 38,44 kg | 1.351,20 TL/mt + KDV |
| 50x70x4 | 7,034 kg/mt | 230,68 TL/mt + KDV | 42,20 kg | 1.384,08 TL/mt + KDV |
5 mm Kalın Kutu Profil52 ürün
6 mm Kalın Kutu Profil31 ürün
8 mm Kalın Kutu Profil17 ürün
10 mm Kalın Kutu Profil4 ürün
1 Metre Kalın Kutu Profil Fiyatları
4 mm Kalın Kutu Profil53 ürün
| Ebat | Kg/mt | Metre fiyatı | 1 mt ağırlığı | 1 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 20x40x4 | 3,266 kg/mt | 118,31 TL/mt + KDV | 3,27 kg | 118,31 TL/mt + KDV |
| 30x30x4 | 3,180 kg/mt | 118,31 TL/mt + KDV | 3,18 kg | 118,31 TL/mt + KDV |
| 30x50x4 | 4,522 kg/mt | 143,09 TL/mt + KDV | 4,52 kg | 143,09 TL/mt + KDV |
| 30x60x4 | 5,150 kg/mt | 181,04 TL/mt + KDV | 5,15 kg | 181,04 TL/mt + KDV |
| 30x70x4 | 5,778 kg/mt | 187,54 TL/mt + KDV | 5,78 kg | 187,54 TL/mt + KDV |
| 30x80x4 | 6,406 kg/mt | 225,20 TL/mt + KDV | 6,41 kg | 225,20 TL/mt + KDV |
| 30x100x4 | 7,662 kg/mt | 262,04 TL/mt + KDV | 7,66 kg | 262,04 TL/mt + KDV |
| 40x40x4 | 4,190 kg/mt | 143,09 TL/mt + KDV | 4,19 kg | 143,09 TL/mt + KDV |
| 40x50x4 | 5,150 kg/mt | 181,04 TL/mt + KDV | 5,15 kg | 181,04 TL/mt + KDV |
| 40x60x4 | 5,773 kg/mt | 179,04 TL/mt + KDV | 5,77 kg | 179,04 TL/mt + KDV |
| 40x70x4 | 6,406 kg/mt | 225,20 TL/mt + KDV | 6,41 kg | 225,20 TL/mt + KDV |
| 40x80x4 | 6,984 kg/mt | 219,61 TL/mt + KDV | 6,98 kg | 219,61 TL/mt + KDV |
| 40x100x4 | 8,290 kg/mt | 258,23 TL/mt + KDV | 8,29 kg | 258,23 TL/mt + KDV |
| 40x120x4 | 9,546 kg/mt | 305,15 TL/mt + KDV | 9,55 kg | 305,15 TL/mt + KDV |
| 40x130x4 | 10,174 kg/mt | 371,76 TL/mt + KDV | 10,17 kg | 371,76 TL/mt + KDV |
| 40x140x4 | 10,802 kg/mt | 370,20 TL/mt + KDV | 10,80 kg | 370,20 TL/mt + KDV |
| 45x45x4 | 4,770 kg/mt | 181,04 TL/mt + KDV | 4,77 kg | 181,04 TL/mt + KDV |
| 50x50x4 | 4,660 kg/mt | 179,04 TL/mt + KDV | 4,66 kg | 179,04 TL/mt + KDV |
| 50x60x4 | 6,406 kg/mt | 225,20 TL/mt + KDV | 6,41 kg | 225,20 TL/mt + KDV |
| 50x70x4 | 7,034 kg/mt | 230,68 TL/mt + KDV | 7,03 kg | 230,68 TL/mt + KDV |
5 mm Kalın Kutu Profil52 ürün
6 mm Kalın Kutu Profil31 ürün
8 mm Kalın Kutu Profil17 ürün
10 mm Kalın Kutu Profil4 ürün
3 Metre Kalın Kutu Profil Fiyatları
4 mm Kalın Kutu Profil53 ürün
| Ebat | Kg/mt | Metre fiyatı | 3 mt ağırlığı | 3 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 20x40x4 | 3,266 kg/mt | 118,31 TL/mt + KDV | 9,80 kg | 354,93 TL/mt + KDV |
| 30x30x4 | 3,180 kg/mt | 118,31 TL/mt + KDV | 9,54 kg | 354,93 TL/mt + KDV |
| 30x50x4 | 4,522 kg/mt | 143,09 TL/mt + KDV | 13,57 kg | 429,27 TL/mt + KDV |
| 30x60x4 | 5,150 kg/mt | 181,04 TL/mt + KDV | 15,45 kg | 543,12 TL/mt + KDV |
| 30x70x4 | 5,778 kg/mt | 187,54 TL/mt + KDV | 17,33 kg | 562,62 TL/mt + KDV |
| 30x80x4 | 6,406 kg/mt | 225,20 TL/mt + KDV | 19,22 kg | 675,60 TL/mt + KDV |
| 30x100x4 | 7,662 kg/mt | 262,04 TL/mt + KDV | 22,99 kg | 786,12 TL/mt + KDV |
| 40x40x4 | 4,190 kg/mt | 143,09 TL/mt + KDV | 12,57 kg | 429,27 TL/mt + KDV |
| 40x50x4 | 5,150 kg/mt | 181,04 TL/mt + KDV | 15,45 kg | 543,12 TL/mt + KDV |
| 40x60x4 | 5,773 kg/mt | 179,04 TL/mt + KDV | 17,32 kg | 537,12 TL/mt + KDV |
| 40x70x4 | 6,406 kg/mt | 225,20 TL/mt + KDV | 19,22 kg | 675,60 TL/mt + KDV |
| 40x80x4 | 6,984 kg/mt | 219,61 TL/mt + KDV | 20,95 kg | 658,83 TL/mt + KDV |
| 40x100x4 | 8,290 kg/mt | 258,23 TL/mt + KDV | 24,87 kg | 774,69 TL/mt + KDV |
| 40x120x4 | 9,546 kg/mt | 305,15 TL/mt + KDV | 28,64 kg | 915,45 TL/mt + KDV |
| 40x130x4 | 10,174 kg/mt | 371,76 TL/mt + KDV | 30,52 kg | 1.115,28 TL/mt + KDV |
| 40x140x4 | 10,802 kg/mt | 370,20 TL/mt + KDV | 32,41 kg | 1.110,60 TL/mt + KDV |
| 45x45x4 | 4,770 kg/mt | 181,04 TL/mt + KDV | 14,31 kg | 543,12 TL/mt + KDV |
| 50x50x4 | 4,660 kg/mt | 179,04 TL/mt + KDV | 13,98 kg | 537,12 TL/mt + KDV |
| 50x60x4 | 6,406 kg/mt | 225,20 TL/mt + KDV | 19,22 kg | 675,60 TL/mt + KDV |
| 50x70x4 | 7,034 kg/mt | 230,68 TL/mt + KDV | 21,10 kg | 692,04 TL/mt + KDV |
5 mm Kalın Kutu Profil52 ürün
6 mm Kalın Kutu Profil31 ürün
8 mm Kalın Kutu Profil17 ürün
10 mm Kalın Kutu Profil4 ürün
6 Metre Kalın Kutu Profil Fiyatları
4 mm Kalın Kutu Profil53 ürün
| Ebat | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt ağırlığı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 20x40x4 | 3,266 kg/mt | 118,31 TL/mt + KDV | 19,60 kg | 709,86 TL/mt + KDV |
| 30x30x4 | 3,180 kg/mt | 118,31 TL/mt + KDV | 19,08 kg | 709,86 TL/mt + KDV |
| 30x50x4 | 4,522 kg/mt | 143,09 TL/mt + KDV | 27,13 kg | 858,54 TL/mt + KDV |
| 30x60x4 | 5,150 kg/mt | 181,04 TL/mt + KDV | 30,90 kg | 1.086,24 TL/mt + KDV |
| 30x70x4 | 5,778 kg/mt | 187,54 TL/mt + KDV | 34,67 kg | 1.125,24 TL/mt + KDV |
| 30x80x4 | 6,406 kg/mt | 225,20 TL/mt + KDV | 38,44 kg | 1.351,20 TL/mt + KDV |
| 30x100x4 | 7,662 kg/mt | 262,04 TL/mt + KDV | 45,97 kg | 1.572,24 TL/mt + KDV |
| 40x40x4 | 4,190 kg/mt | 143,09 TL/mt + KDV | 25,14 kg | 858,54 TL/mt + KDV |
| 40x50x4 | 5,150 kg/mt | 181,04 TL/mt + KDV | 30,90 kg | 1.086,24 TL/mt + KDV |
| 40x60x4 | 5,773 kg/mt | 179,04 TL/mt + KDV | 34,64 kg | 1.074,24 TL/mt + KDV |
| 40x70x4 | 6,406 kg/mt | 225,20 TL/mt + KDV | 38,44 kg | 1.351,20 TL/mt + KDV |
| 40x80x4 | 6,984 kg/mt | 219,61 TL/mt + KDV | 41,90 kg | 1.317,66 TL/mt + KDV |
| 40x100x4 | 8,290 kg/mt | 258,23 TL/mt + KDV | 49,74 kg | 1.549,38 TL/mt + KDV |
| 40x120x4 | 9,546 kg/mt | 305,15 TL/mt + KDV | 57,28 kg | 1.830,90 TL/mt + KDV |
| 40x130x4 | 10,174 kg/mt | 371,76 TL/mt + KDV | 61,04 kg | 2.230,56 TL/mt + KDV |
| 40x140x4 | 10,802 kg/mt | 370,20 TL/mt + KDV | 64,81 kg | 2.221,20 TL/mt + KDV |
| 45x45x4 | 4,770 kg/mt | 181,04 TL/mt + KDV | 28,62 kg | 1.086,24 TL/mt + KDV |
| 50x50x4 | 4,660 kg/mt | 179,04 TL/mt + KDV | 27,96 kg | 1.074,24 TL/mt + KDV |
| 50x60x4 | 6,406 kg/mt | 225,20 TL/mt + KDV | 38,44 kg | 1.351,20 TL/mt + KDV |
| 50x70x4 | 7,034 kg/mt | 230,68 TL/mt + KDV | 42,20 kg | 1.384,08 TL/mt + KDV |
5 mm Kalın Kutu Profil52 ürün
6 mm Kalın Kutu Profil31 ürün
8 mm Kalın Kutu Profil17 ürün
10 mm Kalın Kutu Profil4 ürün
Et Kalınlığına Göre Kalın Kutu Profil Fiyatları
4 mm Kalın Kutu Profil53 ürün
| Ebat | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt ağırlığı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 20x40x4 | 3,266 kg/mt | 118,31 TL/mt + KDV | 19,60 kg | 709,86 TL/mt + KDV |
| 30x30x4 | 3,180 kg/mt | 118,31 TL/mt + KDV | 19,08 kg | 709,86 TL/mt + KDV |
| 30x50x4 | 4,522 kg/mt | 143,09 TL/mt + KDV | 27,13 kg | 858,54 TL/mt + KDV |
| 30x60x4 | 5,150 kg/mt | 181,04 TL/mt + KDV | 30,90 kg | 1.086,24 TL/mt + KDV |
| 30x70x4 | 5,778 kg/mt | 187,54 TL/mt + KDV | 34,67 kg | 1.125,24 TL/mt + KDV |
| 30x80x4 | 6,406 kg/mt | 225,20 TL/mt + KDV | 38,44 kg | 1.351,20 TL/mt + KDV |
| 30x100x4 | 7,662 kg/mt | 262,04 TL/mt + KDV | 45,97 kg | 1.572,24 TL/mt + KDV |
| 40x40x4 | 4,190 kg/mt | 143,09 TL/mt + KDV | 25,14 kg | 858,54 TL/mt + KDV |
| 40x50x4 | 5,150 kg/mt | 181,04 TL/mt + KDV | 30,90 kg | 1.086,24 TL/mt + KDV |
| 40x60x4 | 5,773 kg/mt | 179,04 TL/mt + KDV | 34,64 kg | 1.074,24 TL/mt + KDV |
| 40x70x4 | 6,406 kg/mt | 225,20 TL/mt + KDV | 38,44 kg | 1.351,20 TL/mt + KDV |
| 40x80x4 | 6,984 kg/mt | 219,61 TL/mt + KDV | 41,90 kg | 1.317,66 TL/mt + KDV |
| 40x100x4 | 8,290 kg/mt | 258,23 TL/mt + KDV | 49,74 kg | 1.549,38 TL/mt + KDV |
| 40x120x4 | 9,546 kg/mt | 305,15 TL/mt + KDV | 57,28 kg | 1.830,90 TL/mt + KDV |
| 40x130x4 | 10,174 kg/mt | 371,76 TL/mt + KDV | 61,04 kg | 2.230,56 TL/mt + KDV |
| 40x140x4 | 10,802 kg/mt | 370,20 TL/mt + KDV | 64,81 kg | 2.221,20 TL/mt + KDV |
| 45x45x4 | 4,770 kg/mt | 181,04 TL/mt + KDV | 28,62 kg | 1.086,24 TL/mt + KDV |
| 50x50x4 | 4,660 kg/mt | 179,04 TL/mt + KDV | 27,96 kg | 1.074,24 TL/mt + KDV |
| 50x60x4 | 6,406 kg/mt | 225,20 TL/mt + KDV | 38,44 kg | 1.351,20 TL/mt + KDV |
| 50x70x4 | 7,034 kg/mt | 230,68 TL/mt + KDV | 42,20 kg | 1.384,08 TL/mt + KDV |
5 mm Kalın Kutu Profil52 ürün
6 mm Kalın Kutu Profil31 ürün
8 mm Kalın Kutu Profil17 ürün
10 mm Kalın Kutu Profil4 ürün
Kalın Kutu Profil Ölçü ve Ağırlıkları
4 mm Kalın Kutu Profil53 ürün
| Ebat | Kg/mt | 6 mt ağırlığı |
|---|---|---|
| 20x40x4 | 3,266 kg/mt | 19,60 kg |
| 30x30x4 | 3,180 kg/mt | 19,08 kg |
| 30x50x4 | 4,522 kg/mt | 27,13 kg |
| 30x60x4 | 5,150 kg/mt | 30,90 kg |
| 30x70x4 | 5,778 kg/mt | 34,67 kg |
| 30x80x4 | 6,406 kg/mt | 38,44 kg |
| 30x100x4 | 7,662 kg/mt | 45,97 kg |
| 40x40x4 | 4,190 kg/mt | 25,14 kg |
| 40x50x4 | 5,150 kg/mt | 30,90 kg |
| 40x60x4 | 5,773 kg/mt | 34,64 kg |
| 40x70x4 | 6,406 kg/mt | 38,44 kg |
| 40x80x4 | 6,984 kg/mt | 41,90 kg |
| 40x100x4 | 8,290 kg/mt | 49,74 kg |
| 40x120x4 | 9,546 kg/mt | 57,28 kg |
| 40x130x4 | 10,174 kg/mt | 61,04 kg |
| 40x140x4 | 10,802 kg/mt | 64,81 kg |
| 45x45x4 | 4,770 kg/mt | 28,62 kg |
| 50x50x4 | 4,660 kg/mt | 27,96 kg |
| 50x60x4 | 6,406 kg/mt | 38,44 kg |
| 50x70x4 | 7,034 kg/mt | 42,20 kg |
5 mm Kalın Kutu Profil52 ürün
6 mm Kalın Kutu Profil31 ürün
8 mm Kalın Kutu Profil17 ürün
10 mm Kalın Kutu Profil4 ürün
Kalın Kutu Profil Fiyat Hesaplama
Kalın Kutu Profil Kullanım ve İmalat Notları
Kalın kesitlerde kaynak ön tavı, çok pasolu kaynak, distorsiyon ve kesim kapasitesi ayrıca planlanmalıdır.
Kalın Kutu Profil ürünlerinde standart ticari boy çoğunlukla 6 metredir. Özel kesimlerde 1 metre, 3 metre veya proje boyu hazırlanabilir; tabloda hem TL/mt hem 6 metre boy toplamı birlikte gösterilir. Fiyat; seçilen ebat, et kalınlığı ve metre miktarına göre hesaplanır. Paneldeki güncel TL/mt değeri kullanılır; sayfada 1, 3 ve 6 metre toplamları ayrıca verilir. Fiyatlar toptan, KDV hariç ve stoktan bağımsızdır. Güncel fiyat ve stok teyidi için +90 216 545 60 00 numarasından iletişime geçiniz. Her ebat ve et kalınlığı için kg/mt değeri kullanılır. Toplam ağırlık, kg/mt × metre × adet formülüyle bulunur; gerçek tartım üretim toleransları nedeniyle küçük fark gösterebilir. Et kalınlığı kesit alanını, kg/mt değerini, yerel burkulma davranışını ve kaynak ısı girdisini etkiler. İnce etli ürün yalnız fiyat avantajı için değil, taşıma ve imalat şartları kontrol edilerek seçilmelidir. Evet. Kaynak ağzı, ısı girdisi, yüzey temizliği ve malzeme kalitesi dikkate alınmalıdır. Galvanizli veya boyalı yüzeylerde kaplama dumanı ve kaynak sonrası rötuş ayrıca değerlendirilir. Büküm kabiliyeti kalite, et kalınlığı, köşe yarıçapı ve hadde yönüne bağlıdır. Keskin bükümlerde çatlama veya kesit bozulması riski bulunduğundan uygun kalıp ve minimum yarıçap seçilmelidir. Kare ve dikdörtgen kesitlerde çok sayıda ebat ve et kalınlığı vardır. Sayfadaki filtreli tablolarda stokta bulunan ölçüler listelenir; özel ebatlar üretim ve minimum sipariş şartına göre teyit edilir. TL/mt birim karşılaştırma sağlar; 6 metre boy fiyatı ise gerçek sipariş toplamını hızlı görmeyi sağlar. Kesim, fire, paketleme ve sevkiyat ticari teklifte ayrıca değerlendirilebilir. Yüzeysiz karbon çelik profiller dış ortamda boya veya uygun kaplama ister. Galvanizli ve paslanmaz profiller daha yüksek korozyon dayanımı sunar; yine de ortam sınıfına göre kalite seçilmelidir. Kalın kesitlerde kaynak ön tavı, çok pasolu kaynak, distorsiyon ve kesim kapasitesi ayrıca planlanmalıdır.Kalın Kutu Profil Hakkında Sık Sorulan Sorular
Kalın Kutu Profil bir boy kaç metredir?
Kalın Kutu Profil fiyatı nasıl hesaplanır?
Kalın Kutu Profil ağırlığı nasıl bulunur?
Kalın Kutu Profil seçiminde et kalınlığı neden önemlidir?
Kalın Kutu Profil kaynak yapılır mı?
Kalın Kutu Profil bükülür mü?
Kalın Kutu Profil hangi ölçülerde bulunur?
Kalın Kutu Profil için 1 metre ve 6 metre fiyatı neden farklı gösterilir?
Kalın Kutu Profil dış ortamda kullanılabilir mi?
Kalın Kutu Profil ile ilgili en önemli teknik ayrım nedir?