I Demir; gövde ve flanşlardan oluşan açık yapı çeliği kesitidir. Fiyatı kullanıcıya kg fiyatı olarak değil, standart kg/mt tablosundan türetilen TL/mt ve 12 metre boy fiyatı olarak gösterilir. Kesit seçimi yalnız nominal yüksekliğe göre değil, atalet momenti, mukavemet momenti, burkulma ve birleşim koşullarına göre yapılmalıdır.




I Demir Fiyatları
| Kesit | Kg/mt | Metre fiyatı | Ağırlık | Boy fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6 kg/mt | 213,18 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 100 | 8,10 kg/mt | 287,79 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 120 | 10,40 kg/mt | 369,51 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 140 | 12,90 kg/mt | 458,34 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 160 | 15,80 kg/mt | 561,37 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 180 | 18,80 kg/mt | 667,96 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 200 | 22,40 kg/mt | 863,97 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 220 | 26,20 kg/mt | 1.010,53 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 240 | 30,70 kg/mt | 1.184,10 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 270 | 36,10 kg/mt | 1.282,63 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 300 | 42,20 kg/mt | 1.713,32 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 330 | 49,10 kg/mt | 1.744,52 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 360 | 57,10 kg/mt | 2.028,76 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 400 | 66,30 kg/mt | 2.355,64 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 450 | 77,60 kg/mt | 2.757,13 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 500 | 90,70 kg/mt | 3.222,57 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 550 | 106 kg/mt | 3.766,18 TL/mt + KDV | — | — |
| IPE 600 | 122 kg/mt | 4.334,66 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 80 | 5,94 kg/mt | 211,05 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 100 | 8,34 kg/mt | 296,32 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 120 | 11,10 kg/mt | 394,38 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 140 | 14,30 kg/mt | 508,08 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 160 | 17,90 kg/mt | 635,99 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 180 | 21,90 kg/mt | 778,11 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 200 | 26,20 kg/mt | 1.010,53 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 220 | 31,10 kg/mt | 1.199,53 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 240 | 36,20 kg/mt | 1.396,23 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 260 | 41,90 kg/mt | 1.616,08 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 280 | 47,90 kg/mt | 1.701,89 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 300 | 54,20 kg/mt | 2.200,52 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 320 | 61 kg/mt | 2.167,33 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 340 | 68 kg/mt | 2.416,04 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 360 | 76,10 kg/mt | 2.703,83 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 380 | 84 kg/mt | 2.984,52 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 400 | 92,40 kg/mt | 3.282,97 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 450 | 115 kg/mt | 4.085,95 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 500 | 141 kg/mt | 5.009,73 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 550 | 166 kg/mt | 5.897,98 TL/mt + KDV | — | — |
| NPI 600 | 199 kg/mt | 7.070,47 TL/mt + KDV | — | — |
6 Metre I Demir Fiyatları
| Kesit | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt ağırlığı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6 kg/mt | 213,18 TL/mt + KDV | 36 kg | 1.279,08 TL/mt + KDV |
| IPE 100 | 8,10 kg/mt | 287,79 TL/mt + KDV | 48,60 kg | 1.726,74 TL/mt + KDV |
| IPE 120 | 10,40 kg/mt | 369,51 TL/mt + KDV | 62,40 kg | 2.217,06 TL/mt + KDV |
| IPE 140 | 12,90 kg/mt | 458,34 TL/mt + KDV | 77,40 kg | 2.750,04 TL/mt + KDV |
| IPE 160 | 15,80 kg/mt | 561,37 TL/mt + KDV | 94,80 kg | 3.368,22 TL/mt + KDV |
| IPE 180 | 18,80 kg/mt | 667,96 TL/mt + KDV | 112,80 kg | 4.007,76 TL/mt + KDV |
| IPE 200 | 22,40 kg/mt | 863,97 TL/mt + KDV | 134,40 kg | 5.183,82 TL/mt + KDV |
| IPE 220 | 26,20 kg/mt | 1.010,53 TL/mt + KDV | 157,20 kg | 6.063,18 TL/mt + KDV |
| IPE 240 | 30,70 kg/mt | 1.184,10 TL/mt + KDV | 184,20 kg | 7.104,60 TL/mt + KDV |
| IPE 270 | 36,10 kg/mt | 1.282,63 TL/mt + KDV | 216,60 kg | 7.695,78 TL/mt + KDV |
| IPE 300 | 42,20 kg/mt | 1.713,32 TL/mt + KDV | 253,20 kg | 10.279,92 TL/mt + KDV |
| IPE 330 | 49,10 kg/mt | 1.744,52 TL/mt + KDV | 294,60 kg | 10.467,12 TL/mt + KDV |
| IPE 360 | 57,10 kg/mt | 2.028,76 TL/mt + KDV | 342,60 kg | 12.172,56 TL/mt + KDV |
| IPE 400 | 66,30 kg/mt | 2.355,64 TL/mt + KDV | 397,80 kg | 14.133,84 TL/mt + KDV |
| IPE 450 | 77,60 kg/mt | 2.757,13 TL/mt + KDV | 465,60 kg | 16.542,78 TL/mt + KDV |
| IPE 500 | 90,70 kg/mt | 3.222,57 TL/mt + KDV | 544,20 kg | 19.335,42 TL/mt + KDV |
| IPE 550 | 106 kg/mt | 3.766,18 TL/mt + KDV | 636 kg | 22.597,08 TL/mt + KDV |
| IPE 600 | 122 kg/mt | 4.334,66 TL/mt + KDV | 732 kg | 26.007,96 TL/mt + KDV |
| NPI 80 | 5,94 kg/mt | 211,05 TL/mt + KDV | 35,64 kg | 1.266,30 TL/mt + KDV |
| NPI 100 | 8,34 kg/mt | 296,32 TL/mt + KDV | 50,04 kg | 1.777,92 TL/mt + KDV |
| NPI 120 | 11,10 kg/mt | 394,38 TL/mt + KDV | 66,60 kg | 2.366,28 TL/mt + KDV |
| NPI 140 | 14,30 kg/mt | 508,08 TL/mt + KDV | 85,80 kg | 3.048,48 TL/mt + KDV |
| NPI 160 | 17,90 kg/mt | 635,99 TL/mt + KDV | 107,40 kg | 3.815,94 TL/mt + KDV |
| NPI 180 | 21,90 kg/mt | 778,11 TL/mt + KDV | 131,40 kg | 4.668,66 TL/mt + KDV |
| NPI 200 | 26,20 kg/mt | 1.010,53 TL/mt + KDV | 157,20 kg | 6.063,18 TL/mt + KDV |
| NPI 220 | 31,10 kg/mt | 1.199,53 TL/mt + KDV | 186,60 kg | 7.197,18 TL/mt + KDV |
| NPI 240 | 36,20 kg/mt | 1.396,23 TL/mt + KDV | 217,20 kg | 8.377,38 TL/mt + KDV |
| NPI 260 | 41,90 kg/mt | 1.616,08 TL/mt + KDV | 251,40 kg | 9.696,48 TL/mt + KDV |
| NPI 280 | 47,90 kg/mt | 1.701,89 TL/mt + KDV | 287,40 kg | 10.211,34 TL/mt + KDV |
| NPI 300 | 54,20 kg/mt | 2.200,52 TL/mt + KDV | 325,20 kg | 13.203,12 TL/mt + KDV |
| NPI 320 | 61 kg/mt | 2.167,33 TL/mt + KDV | 366 kg | 13.003,98 TL/mt + KDV |
| NPI 340 | 68 kg/mt | 2.416,04 TL/mt + KDV | 408 kg | 14.496,24 TL/mt + KDV |
| NPI 360 | 76,10 kg/mt | 2.703,83 TL/mt + KDV | 456,60 kg | 16.222,98 TL/mt + KDV |
| NPI 380 | 84 kg/mt | 2.984,52 TL/mt + KDV | 504 kg | 17.907,12 TL/mt + KDV |
| NPI 400 | 92,40 kg/mt | 3.282,97 TL/mt + KDV | 554,40 kg | 19.697,82 TL/mt + KDV |
| NPI 450 | 115 kg/mt | 4.085,95 TL/mt + KDV | 690 kg | 24.515,70 TL/mt + KDV |
| NPI 500 | 141 kg/mt | 5.009,73 TL/mt + KDV | 846 kg | 30.058,38 TL/mt + KDV |
| NPI 550 | 166 kg/mt | 5.897,98 TL/mt + KDV | 996 kg | 35.387,88 TL/mt + KDV |
| NPI 600 | 199 kg/mt | 7.070,47 TL/mt + KDV | 1.194 kg | 42.422,82 TL/mt + KDV |
12 Metre I Demir Fiyatları
| Kesit | Kg/mt | Metre fiyatı | 12 mt ağırlığı | 12 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6 kg/mt | 213,18 TL/mt + KDV | 72 kg | 2.558,16 TL/mt + KDV |
| IPE 100 | 8,10 kg/mt | 287,79 TL/mt + KDV | 97,20 kg | 3.453,48 TL/mt + KDV |
| IPE 120 | 10,40 kg/mt | 369,51 TL/mt + KDV | 124,80 kg | 4.434,12 TL/mt + KDV |
| IPE 140 | 12,90 kg/mt | 458,34 TL/mt + KDV | 154,80 kg | 5.500,08 TL/mt + KDV |
| IPE 160 | 15,80 kg/mt | 561,37 TL/mt + KDV | 189,60 kg | 6.736,44 TL/mt + KDV |
| IPE 180 | 18,80 kg/mt | 667,96 TL/mt + KDV | 225,60 kg | 8.015,52 TL/mt + KDV |
| IPE 200 | 22,40 kg/mt | 863,97 TL/mt + KDV | 268,80 kg | 10.367,64 TL/mt + KDV |
| IPE 220 | 26,20 kg/mt | 1.010,53 TL/mt + KDV | 314,40 kg | 12.126,36 TL/mt + KDV |
| IPE 240 | 30,70 kg/mt | 1.184,10 TL/mt + KDV | 368,40 kg | 14.209,20 TL/mt + KDV |
| IPE 270 | 36,10 kg/mt | 1.282,63 TL/mt + KDV | 433,20 kg | 15.391,56 TL/mt + KDV |
| IPE 300 | 42,20 kg/mt | 1.713,32 TL/mt + KDV | 506,40 kg | 20.559,84 TL/mt + KDV |
| IPE 330 | 49,10 kg/mt | 1.744,52 TL/mt + KDV | 589,20 kg | 20.934,24 TL/mt + KDV |
| IPE 360 | 57,10 kg/mt | 2.028,76 TL/mt + KDV | 685,20 kg | 24.345,12 TL/mt + KDV |
| IPE 400 | 66,30 kg/mt | 2.355,64 TL/mt + KDV | 795,60 kg | 28.267,68 TL/mt + KDV |
| IPE 450 | 77,60 kg/mt | 2.757,13 TL/mt + KDV | 931,20 kg | 33.085,56 TL/mt + KDV |
| IPE 500 | 90,70 kg/mt | 3.222,57 TL/mt + KDV | 1.088,40 kg | 38.670,84 TL/mt + KDV |
| IPE 550 | 106 kg/mt | 3.766,18 TL/mt + KDV | 1.272 kg | 45.194,16 TL/mt + KDV |
| IPE 600 | 122 kg/mt | 4.334,66 TL/mt + KDV | 1.464 kg | 52.015,92 TL/mt + KDV |
| NPI 80 | 5,94 kg/mt | 211,05 TL/mt + KDV | 71,28 kg | 2.532,60 TL/mt + KDV |
| NPI 100 | 8,34 kg/mt | 296,32 TL/mt + KDV | 100,08 kg | 3.555,84 TL/mt + KDV |
| NPI 120 | 11,10 kg/mt | 394,38 TL/mt + KDV | 133,20 kg | 4.732,56 TL/mt + KDV |
| NPI 140 | 14,30 kg/mt | 508,08 TL/mt + KDV | 171,60 kg | 6.096,96 TL/mt + KDV |
| NPI 160 | 17,90 kg/mt | 635,99 TL/mt + KDV | 214,80 kg | 7.631,88 TL/mt + KDV |
| NPI 180 | 21,90 kg/mt | 778,11 TL/mt + KDV | 262,80 kg | 9.337,32 TL/mt + KDV |
| NPI 200 | 26,20 kg/mt | 1.010,53 TL/mt + KDV | 314,40 kg | 12.126,36 TL/mt + KDV |
| NPI 220 | 31,10 kg/mt | 1.199,53 TL/mt + KDV | 373,20 kg | 14.394,36 TL/mt + KDV |
| NPI 240 | 36,20 kg/mt | 1.396,23 TL/mt + KDV | 434,40 kg | 16.754,76 TL/mt + KDV |
| NPI 260 | 41,90 kg/mt | 1.616,08 TL/mt + KDV | 502,80 kg | 19.392,96 TL/mt + KDV |
| NPI 280 | 47,90 kg/mt | 1.701,89 TL/mt + KDV | 574,80 kg | 20.422,68 TL/mt + KDV |
| NPI 300 | 54,20 kg/mt | 2.200,52 TL/mt + KDV | 650,40 kg | 26.406,24 TL/mt + KDV |
| NPI 320 | 61 kg/mt | 2.167,33 TL/mt + KDV | 732 kg | 26.007,96 TL/mt + KDV |
| NPI 340 | 68 kg/mt | 2.416,04 TL/mt + KDV | 816 kg | 28.992,48 TL/mt + KDV |
| NPI 360 | 76,10 kg/mt | 2.703,83 TL/mt + KDV | 913,20 kg | 32.445,96 TL/mt + KDV |
| NPI 380 | 84 kg/mt | 2.984,52 TL/mt + KDV | 1.008 kg | 35.814,24 TL/mt + KDV |
| NPI 400 | 92,40 kg/mt | 3.282,97 TL/mt + KDV | 1.108,80 kg | 39.395,64 TL/mt + KDV |
| NPI 450 | 115 kg/mt | 4.085,95 TL/mt + KDV | 1.380 kg | 49.031,40 TL/mt + KDV |
| NPI 500 | 141 kg/mt | 5.009,73 TL/mt + KDV | 1.692 kg | 60.116,76 TL/mt + KDV |
| NPI 550 | 166 kg/mt | 5.897,98 TL/mt + KDV | 1.992 kg | 70.775,76 TL/mt + KDV |
| NPI 600 | 199 kg/mt | 7.070,47 TL/mt + KDV | 2.388 kg | 84.845,64 TL/mt + KDV |
I Demir Ölçüleri ve Kg/mt Değerleri
| Seri | Nominal ebat | Standart teorik ağırlık |
|---|---|---|
| IPE | 80 mm | 6 kg/mt |
| IPE | 100 mm | 8,10 kg/mt |
| IPE | 120 mm | 10,40 kg/mt |
| IPE | 140 mm | 12,90 kg/mt |
| IPE | 160 mm | 15,80 kg/mt |
| IPE | 180 mm | 18,80 kg/mt |
| IPE | 200 mm | 22,40 kg/mt |
| IPE | 220 mm | 26,20 kg/mt |
| IPE | 240 mm | 30,70 kg/mt |
| IPE | 270 mm | 36,10 kg/mt |
| IPE | 300 mm | 42,20 kg/mt |
| IPE | 330 mm | 49,10 kg/mt |
| IPE | 360 mm | 57,10 kg/mt |
| IPE | 400 mm | 66,30 kg/mt |
| IPE | 450 mm | 77,60 kg/mt |
| IPE | 500 mm | 90,70 kg/mt |
| IPE | 550 mm | 106 kg/mt |
| IPE | 600 mm | 122 kg/mt |
| NPI | 80 mm | 5,94 kg/mt |
| NPI | 100 mm | 8,34 kg/mt |
| NPI | 120 mm | 11,10 kg/mt |
| NPI | 140 mm | 14,30 kg/mt |
| NPI | 160 mm | 17,90 kg/mt |
| NPI | 180 mm | 21,90 kg/mt |
| NPI | 200 mm | 26,20 kg/mt |
| NPI | 220 mm | 31,10 kg/mt |
| NPI | 240 mm | 36,20 kg/mt |
| NPI | 260 mm | 41,90 kg/mt |
| NPI | 280 mm | 47,90 kg/mt |
| NPI | 300 mm | 54,20 kg/mt |
| NPI | 320 mm | 61 kg/mt |
| NPI | 340 mm | 68 kg/mt |
| NPI | 360 mm | 76,10 kg/mt |
| NPI | 380 mm | 84 kg/mt |
| NPI | 400 mm | 92,40 kg/mt |
| NPI | 450 mm | 115 kg/mt |
| NPI | 500 mm | 141 kg/mt |
| NPI | 550 mm | 166 kg/mt |
| NPI | 600 mm | 199 kg/mt |
I Demir Ağırlık Tablosu
| Kesit | Kg/mt | 12 mt ağırlığı |
|---|---|---|
| IPE 80 | 6 kg/mt | 72 kg |
| IPE 100 | 8,10 kg/mt | 97,20 kg |
| IPE 120 | 10,40 kg/mt | 124,80 kg |
| IPE 140 | 12,90 kg/mt | 154,80 kg |
| IPE 160 | 15,80 kg/mt | 189,60 kg |
| IPE 180 | 18,80 kg/mt | 225,60 kg |
| IPE 200 | 22,40 kg/mt | 268,80 kg |
| IPE 220 | 26,20 kg/mt | 314,40 kg |
| IPE 240 | 30,70 kg/mt | 368,40 kg |
| IPE 270 | 36,10 kg/mt | 433,20 kg |
| IPE 300 | 42,20 kg/mt | 506,40 kg |
| IPE 330 | 49,10 kg/mt | 589,20 kg |
| IPE 360 | 57,10 kg/mt | 685,20 kg |
| IPE 400 | 66,30 kg/mt | 795,60 kg |
| IPE 450 | 77,60 kg/mt | 931,20 kg |
| IPE 500 | 90,70 kg/mt | 1.088,40 kg |
| IPE 550 | 106 kg/mt | 1.272 kg |
| IPE 600 | 122 kg/mt | 1.464 kg |
| NPI 80 | 5,94 kg/mt | 71,28 kg |
| NPI 100 | 8,34 kg/mt | 100,08 kg |
| NPI 120 | 11,10 kg/mt | 133,20 kg |
| NPI 140 | 14,30 kg/mt | 171,60 kg |
| NPI 160 | 17,90 kg/mt | 214,80 kg |
| NPI 180 | 21,90 kg/mt | 262,80 kg |
| NPI 200 | 26,20 kg/mt | 314,40 kg |
| NPI 220 | 31,10 kg/mt | 373,20 kg |
| NPI 240 | 36,20 kg/mt | 434,40 kg |
| NPI 260 | 41,90 kg/mt | 502,80 kg |
| NPI 280 | 47,90 kg/mt | 574,80 kg |
| NPI 300 | 54,20 kg/mt | 650,40 kg |
| NPI 320 | 61 kg/mt | 732 kg |
| NPI 340 | 68 kg/mt | 816 kg |
| NPI 360 | 76,10 kg/mt | 913,20 kg |
| NPI 380 | 84 kg/mt | 1.008 kg |
| NPI 400 | 92,40 kg/mt | 1.108,80 kg |
| NPI 450 | 115 kg/mt | 1.380 kg |
| NPI 500 | 141 kg/mt | 1.692 kg |
| NPI 550 | 166 kg/mt | 1.992 kg |
| NPI 600 | 199 kg/mt | 2.388 kg |
I Demir Fiyat Hesaplama
I Demir Kesit Özellikleri ve Karşılaştırma
I demir genel aramasında IPE ve NPI/IPN kesitleri birbirine karıştırılır. Bu sayfa iki kesit ailesini karşılaştırarak doğru fiyat ve ölçü sayfasına yönlendirir.
I Demir Kullanım Alanları
Çelik yapı, makine şasisi, platform, kolon, kiriş, vinç yolu ve endüstriyel konstrüksiyonlarda kullanılır. Nihai kesit seçimi statik proje ve birleşim hesabıyla doğrulanmalıdır.
I Demir için ticari standart boy çoğunlukla 12 metredir. Sayfadaki tablolar TL/mt ve 12 metre boy fiyatını birlikte gösterir. kg/mt, profilin bir metresinin teorik ağırlığıdır. 12 metrelik bir boyun teorik ağırlığı kg/mt değerinin 12 ile çarpılmasıyla bulunur. Paneldeki güncel TL/kg fiyatı standart kg/mt değeriyle çarpılarak TL/mt fiyatına, ardından 12 metreyle çarpılarak boy fiyatına dönüştürülür. Kullanıcıya yalnız TL/mt ve boy toplamı gösterilir. Kesit ölçüleri ve teorik ağırlıklar EN 10365 ailesindeki standart tablolara göre değerlendirilir. Siparişte kalite ve üretici sertifikası ayrıca kontrol edilmelidir. S235, S275 ve S355 gibi yapı çelikleri proje dayanımına, kaynak şartına, darbe tokluğuna ve ortam sıcaklığına göre seçilir. I demir genel aramasında IPE ve NPI/IPN kesitleri birbirine karıştırılır. Bu sayfa iki kesit ailesini karşılaştırarak doğru fiyat ve ölçü sayfasına yönlendirir. Evet. Kaynak prosedürü profil kalitesi, kesit kalınlığı, birleşim geometrisi ve ısı girdisine göre belirlenmelidir. Kalın kesitlerde ön tav ihtiyacı doğabilir. Şerit testere, matkap, plazma ve uygun lazer sistemleriyle işlenebilir. Delik kenarı, tolerans ve ısıl etkilenmiş bölge taşıyıcı birleşimlerde kontrol edilmelidir. Yalnız profil yüksekliğine göre seçim yapılmaz. Atalet momenti, mukavemet momenti, burkulma boyu, mesnet koşulu ve yük kombinasyonları statik projede birlikte hesaplanmalıdır. Fiyatlar toptan, KDV hariç ve stoktan bağımsızdır. Güncel fiyat ve stok teyidi için +90 216 545 60 00 numarasından iletişime geçiniz.I Demir Hakkında Sık Sorulan Sorular
I Demir bir boy kaç metredir?
I Demir kg/mt değeri neyi ifade eder?
I Demir fiyatı nasıl hesaplanır?
I Demir hangi standarda göre üretilir?
I Demir hangi çelik kalitesinde seçilir?
I Demir ile diğer profil arasındaki fark nedir?
I Demir kaynak yapılabilir mi?
I Demir delme ve kesmeye uygun mudur?
I Demir taşıyıcı sistemde nasıl seçilir?
I Demir fiyatı günlük değişir mi?